![]() |
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" |
Скважина З.9.А
| Высотная отметка (м) | 9.43 |
| Координата устья (мм) | К+1000 |
| Угол по вертикали (град) по горизонтали (град) | 0 0 |
| Диам. коронки мин.(мм) | 93 |
| Глубина скв. макс.(м) | 4.2 |
| Глубина скв. проект.(м) | 20 |
| МЭД (р/час) | 0.01 |
| Начало бурения (дата) | 04.04.88 |
| Окончание бурения (дата) | 19.04.88 |
| Помещение устья скв. | 207/5 |
| Помещение - цель | Плита перекрытия в пом.305/2 |
| План | Разрез | Данные бурения |
| Содержание раздела "Исследовательские скважины" |