| ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" | 
| Интервал бурения (м) | Диаметр коронки в керне (мм) | Краткое описание материала | ||
|---|---|---|---|---|
| от | до | всего | ||
| 0.0 | 0.3 | 0.3 | 132 | Бетон литой, арматура | 
| 0.3 | 1.34 | 1.04 | 93 | Бетон | 
| 1.34 | 2.84 | 1.50 | 93 | Керн не поднят | 
| 2.84 | 3.0 | 0.16 | 93 | Бетон | 
| 3.0 | 3.68 | 0.68 | 93 | Сталь. труба 3/4, арматура | 
| 3.68 | 4.0 | 0.32 | 93 | 3.68 - 4.0 м - металл | 
| 4.0 | 4.2 | 0.2 | 93 | Стальная арматура | 
|  |  | Бурение прекращено из-за трудности бурения металла. Официально из-за опускания станка на 200 мм ниже. | ||
| Содержание раздела "Исследовательские скважины" |