Ëîãîòèï Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Ãåîôèçè÷åñêèé öåíòð
Ìèðîâîé öåíòð äàííûõ ïî Ñîëíå÷íî-Çåìíîé ôèçèêå    è    Ìèðîâîé öåíòð äàííûõ ïî ôèçèêå òâåðäîé Çåìëè




Äðåéôóþùàÿ ñòàíöèÿ "Ñåâåðíûé ïîëþñ - 22"
êîîðäèíàòû äðåéôà

Ãîä Ìåñÿö Äåíü ñåâåðíàÿ øèðîòà, ãðàä. âîñòî÷íàÿ äîëãîòà, ãðàä.
1974 04   77.96 – 78.13 181.80 – 182.67
  05   78.19 – 78.64 180.29 – 182.08
  06   78.76 – 79.72 178.28 – 180.06
  07   79.56 – 80.69 179.38 – 184.79
  08   80.68 – 81.44 184.11 – 190.49
  09   81.24 – 81.83 185.75 – 189.05
  10   81.89 – 82.57 183.01 – 184.95
  11   81.87 – 82.47 183.22 – 186.45
  12   81.95 – 82.54 184.60 – 187.77
1975 01   82.03 – 82.62 186.74 – 190.83
  02   82.72 – 83.18 189.59 – 190.71
  03   83.02 – 83.65 189.10 – 190.83
  04 01 – 12 83.62 – 83.81 188.09 – 189.84
  04 15 – 30 83.71 – 83.87 188.09 – 188.54
  05   83.75 – 84.14 187.99 – 193.39
  06   84.03 – 84.37 191.41 – 193.34
  07   83.16 – 84.45 193.09 – 197.96
  08   82.82 – 83.16 195.35 – 200.13
  09   82.64 – 83.13 196.12 – 202.38
  10   82.73 – 83.47 202.58 – 206.24
  11   83.29 – 84.03 205.64 – 214.65
  12   83.88 – 84.41 205.64 – 214.65
1976 01   84.34 – 84.79 214.80 – 217.16
  02   84.04 – 84.36 216.22 – 219.14
  03   83.46 – 84.24 218.52 – 220.03
  04   83.46 – 83.58 218.53 – 219.10
  05   83.23 – 83.68 218.55 – 220.13
  06   83.23 – 83.68 219.77 – 221.68
  07   83.15 – 83.65 219.37 – 225.37
  08   83.58 – 84.13 224.59 – 228.97
  09   84.14 – 84.52 228.49 – 233.58
  10   84.02 – 84.48 232.69 – 235.39
  11   84.23 – 84.35 233.12 – 236.42
  12   83.39 – 84.17 234.48 – 235.88
1977 01   82.46 – 83.34 230.92 – 235.36
  02   82.26 – 82.45 230.76 – 231.54
  03   81.87 – 82.29 229.67 – 231.44
  04   81.88 – 82.11 229.92 – 231.09
  05  
  06   81.11 – 81.90 231.60 – 233.68
  07   79.71 – 81.06 230.40 – 232.47
  08   79.19 – 79.69 231.54 – 232.53
  09   79.02 – 79.27 231.63 – 233.48
  10   77.72 – 79.10 229.80 – 234.17
  11   76.36 – 77.68 227.30 – 229.20
  12   76.10 – 76.37 227.08 – 228.34
1978 01   75.54 – 76.19 226.78 – 227.79
  02   75.35 – 75.81 224.25 – 227.81
  03   75.10 - 75.44 223.23 – 224.64
  04   75.10 – 75.19 223.42 – 223.71
Ëîãîòèï

English version
English
version


Ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ñîäåðæàíèåì ýòîé web ñòðàíèöû, îáðàùàéòåñü ê Webmaster

URL ýòîãî ñàéòà http://www.wdcb.ru/WDCB/IPY/NP22_coord.ru.html
    © ÌÖÄ Ðîññèè