    VSK VISAKHAPATNAM    
      17 40  83 19 9999
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1995    0. 54.1    38595.     -607.    15626.    38600.    41643.   22.  2.3
 1996   -1.   .3    38609.     -677.    15762.    38615.    41708.   22. 12.3
 1997    0. 59.6    38623.     -670.    15813.    38629.    41740.   22. 15.7
 1998    0. 58.0    38620.     -652.    15877.    38626.    41761.   22. 20.7
 1999    0. 57.8    38612.     -649.    15985.    38617.    41795.   22. 29.2
 2000    0. 57.8    38613.     -649.    16030.    38618.    41813.   22. 32.6
 2001    0. 59.1    38651.     -664.    16033.    38657.    41850.   22. 31.6
 2002    0. 59.5    38663.     -669.    16119.    38669.    41894.   22. 37.7
 2003    0. 59.7    38662.     -671.    16219.    38668.    41932.   22. 45.3
 2004    0. 59.6    38682.     -671.    16326.    38688.    41991.   22. 52.8
 2005    0. 59.2    38687.     -666.    16431.    38693.    42037.   23.   .5
 2006	-0. 58.6    38676.     -659.	16589.	  38682.    42089.   23. 13.0
 2007	-0. 58.0    38675.     -652.	16693.	  38680.    42128.   23. 20.0
 2008	-0. 57.9    38671.     -651.	16805.	  38676.    42169.   23. 29.1
 2009	-0. 57.5    38675.     -647.	16920.	  38680.    42219.   23. 37.6
 2010	-0. 55.5    38670.     -624.	17040.	  38675.    40263.   23. 46.7
 2011	-0. 54.5    38663.     -613.	17154.	  38668.    42302.   23. 55.4
 2012	-0. 51.5    38656.     -579.	17272.	  38660.    42343.   24.  4.4
