    TIR     TIRUNELVELI    
       8 42  77 48    0
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1999   -2. 48.8    40000.    -1966.      378.    40048.    40050.    0. 32.4
 2000   -2. 47.9    40034.    -1957.      437.    40082.    40084.    0. 37.5
 2001   -2. 47.2    40072.    -1950.      507.    40119.    40123.    0. 43.4
 2002   -2. 47.1    40118.    -1952.      580.    40165.    40170.    0. 49.6
 2003   -2. 45.9    40137.    -1938.      664.    40184.    40189.    0. 56.8
 2004   -2. 43.7    40189.    -1915.      751.    40235.    40242.    1.  4.2
 2005   -2. 42.1    40221.    -1898.      844.    40266.    40275.    1. 12.0
 2006   -2. 40.8    40260.    -1885.      939.    40304.    40315.    1. 20.1
 2007   -2. 39.1    40282.    -1866.     1042.    40325.    40339.    1. 28.8
 2008	-2. 37.3    40297.    -1845.	 1155.	  40339.    40356.    1. 38.4
 2009	-2. 35.2    40326.    -1823.	 1268.	  40367.    40387.    1. 48.0
 2010	-2. 33.6    40351.    -1803.	 1374.	  40391.    40415.    1. 56.9
 2011	-2. 30.7    40379.    -1771.	 1473.	  40417.    40444.    2.  5.2
 2012	-2. 26.9    40400.    -1727.	 1577.	  40437.    40468.    2. 14.0
