  THJ TONGHAI            
      24  0 102 42 9999
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1985   -1.  1.4    38140.     -681.    25816.    38146.    46061.   34.  5.3
 1986   -1.  2.2    38120.     -690.    25878.    38126.    46079.   34. 10.0
 1987   -1.  1.8    38107.     -685.    25930.    38113.    46097.   34. 13.7
 1988   -1.   .6    38078.     -671.    25981.    38084.    46102.   34. 18.1
 1989    0. 58.6    38042.     -649.    26039.    38048.    46105.   34. 23.2
 1990    0. 56.3    38021.     -623.    26098.    38026.    46120.   34. 27.8
 1991    0. 53.8    37993.     -595.    26158.    37998.    46131.   34. 32.6
 1992    0. 51.3    37992.     -567.    26220.    37996.    46165.   34. 36.5
 1993    0. 49.2    37995.     -544.    26278.    37999.    46200.   34. 39.9
 1994    0. 47.6    37984.     -526.    26335.    37988.    46223.   34. 43.9
 1995    0. 46.7    37983.     -516.    26400.    37987.    46259.   34. 47.9
 1996    0. 46.6    37980.     -515.    26479.    37983.    46302.   34. 52.9
 1997    0. 47.0    37964.     -519.    26558.    37968.    46334.   34. 58.3
 1998    0. 47.6    37940.     -525.    26624.    37944.    46353.   35.  3.4
 1999    0. 48.0    37927.     -530.    26681.    37931.    46375.   35.  7.4
 2000    0. 49.2    37904.     -542.    26734.    37908.    46387.   35. 11.6
 2001    0. 51.1    37897.     -563.    26783.    37901.    46409.   35. 14.8
 2002    0. 53.6    37891.     -591.    26833.    37896.    46434.   35. 18.1
 2003    0. 56.7    37874.     -625.    26900.    37879.    46459.   35. 22.8
 2004    0. 59.9    37857.     -660.    26967.    37863.    46484.   35. 27.6
 2005   -1.  3.1    37839.     -695.    27035.    37845.    46510.   35. 32.4
 2006   -1.  5.7    37833.     -723.    27100.    37840.    46543.   35. 36.6
 2007   -1.  8.0    37812.     -748.    27170.    37819.    46567.   35. 41.6
 2009	-1. 12.9    37773.     -801.	27329.	  37782.    46630.   35. 52.8
 2010	-1. 14.6    37742.     -819.	27428.	  37751.    46663.   36.  0.8
 2011	-1. 16.2    37707.     -835.	27534.	  37716.    46697.   36.  7.8
 2012	-1. 16.9    37670.     -843.	27654.	  37680.    46739.   36. 16.8
 2013	-1. 17.1    37652.     -845.	27780.	  37662.    46799.   36. 24.6
