  STJ  ST.JOHNS          
      47 36 307 19  100
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1968  -26. 58.0    15545.    -7909.    50772.    17441.    53684.   71.  2.5
 1969  -26. 50.2    15622.    -7904.    50780.    17508.    53713.   70. 58.6
 1970  -26. 43.4    15723.    -7916.    50790.    17603.    53754.   70. 53.1
 1971  -26. 31.8    15828.    -7902.    50764.    17691.    53758.   70. 47.2
 1972  -26. 22.3    15932.    -7899.    50737.    17783.    53763.   70. 41.1
 1973  -26. 11.4    16040.    -7889.    50702.    17875.    53761.   70. 34.8
 1974  -26.   .9    16146.    -7880.    50640.    17966.    53733.   70. 28.0
 1975  -25. 48.5    16247.    -7857.    50569.    18047.    53693.   70. 21.6
 1976  -25. 35.3    16349.    -7829.    50492.    18127.    53647.   70. 15.1
 1977  -25. 24.4    16434.    -7806.    50415.    18194.    53597.   70.  9.4
 1978  -25. 13.7    16506.    -7777.    50332.    18246.    53537.   70.  4.4
 1979  -25.  4.4    16582.    -7758.    50238.    18307.    53470.   69. 58.7
 1980  -24. 54.3    16666.    -7738.    50133.    18375.    53394.   69. 52.3
 1981  -24. 44.1    16744.    -7714.    50046.    18435.    53334.   69. 46.7
 1982  -24. 36.8    16799.    -7696.    49961.    18478.    53269.   69. 42.2
 1983  -24. 28.5    16859.    -7674.    49879.    18523.    53207.   69. 37.6
 1984  -24. 21.4    16916.    -7658.    49795.    18569.    53145.   69. 33.0
 1985  -24. 10.6    16992.    -7628.    49702.    18626.    53077.   69. 27.4
 1986  -23. 58.9    17058.    -7588.    49617.    18670.    53013.   69. 22.8
 1987  -23. 48.6    17123.    -7556.    49525.    18716.    52944.   69. 17.9
 1988  -23. 39.0    17174.    -7521.    49448.    18749.    52883.   69. 14.1
 1989  -23. 29.5    17223.    -7486.    49376.    18780.    52827.   69. 10.6
 1990  -23. 17.9    17274.    -7439.    49306.    18808.    52771.   69.  7.2
 1991  -23.  8.6    17327.    -7406.    49225.    18843.    52708.   69.  3.2
 1992  -22. 59.1    17392.    -7377.    49141.    18892.    52647.   68. 58.3
 1993  -22. 49.1    17457.    -7345.    49056.    18939.    52585.   68. 53.4
 1994  -22. 39.3    17516.    -7311.    48975.    18981.    52524.   68. 49.0
 1995  -22. 28.0    17585.    -7272.    48885.    19029.    52458.   68. 43.8
 1996  -22. 16.5    17653.    -7231.    48791.    19077.    52388.   68. 38.7
 1997  -22.  4.9    17718.    -7188.    48697.    19121.    52316.   68. 33.8
 1998  -21. 52.8    17777.    -7139.    48605.    19157.    52244.   68. 29.3
 1999  -21. 40.2    17844.    -7090.    48507.    19201.    52169.   68. 24.3
 2000  -21. 27.5    17905.    -7038.    48416.    19239.    52098.   68. 19.7
 2001  -21. 14.3    17976.    -6986.    48322.    19286.    52028.   68. 14.6
 2002  -21.   .7    18039.    -6929.    48228.    19324.    51955.   68.  9.9
 2003  -20. 48.6    18094.    -6877.    48147.    19357.    51892.   68.  5.9
 2004  -20. 36.2    18159.    -6827.    48049.    19400.    51818.   68.   .8
 2005  -20. 23.1    18222.    -6771.    47962.    19439.    51752.   67. 56.2
 2006  -20.  9.8    18289.    -6716.    47874.    19483.    51687.   67. 51.3
 2007  -19. 57.7    18350.    -6665.    47787.    19523.    51621.   67. 46.7
 2008  -19. 46.0    18410.    -6616.    47702.    19563.    51558.   67. 42.1
 2009  -19. 32.6    18484.    -6561.    47599.    19614.    51482.   67. 36.3
 2010  -19. 22.6    18535.    -6519.    47530.    19648.    51431.   67. 32.4
 2011  -19.  6.3    18613.    -6447.	47411.	  19698.    51340.   67. 26.3
 2012  -18. 57.7    18656.    -6410.	47346.	  19727.    51292.   67. 22.9
 2013  -18. 46.4    18717.    -6362.	47254.	  19769.    51223.   67. 17.8
