 QGZ     QIONGZHONG         
      19  0 109 48  227
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1982    0. 50.6    39516.     -582.    17331.    39520.    43153.   23. 40.7
 1983    0. 53.5    39526.     -615.    17384.    39531.    43184.   23. 44.3
 1984    0. 55.9    39532.     -643.    17448.    39537.    43216.   23. 48.7
 1985    0. 58.0    39540.     -667.    17508.    39546.    43248.   23. 52.8
 1986    0. 59.9    39540.     -689.    17568.    39546.    43273.   23. 57.2
 1987   -1.  1.0    39546.     -702.    17625.    39552.    43301.   24.  1.1
 1988   -1.  1.6    39529.     -708.    17689.    39535.    43312.   24.  6.3
 1989   -1.  1.5    39504.     -707.    17762.    39510.    43319.   24. 12.4
 1990   -1.  1.2    39494.     -703.    17835.    39500.    43340.   24. 18.0
 1991   -1.   .3    39474.     -693.    17908.    39480.    43352.   24. 23.9
 1992    0. 59.2    39480.     -680.    17979.    39486.    43386.   24. 28.9
 1993    0. 58.0    39486.     -666.    18044.    39492.    43419.   24. 33.4
 1994    0. 56.7    39479.     -651.    18107.    39484.    43438.   24. 38.1
 1995    0. 56.6    39485.     -650.    18174.    39490.    43472.   24. 42.8
 1996    0. 57.5    39490.     -661.    18247.    39496.    43507.   24. 47.8
 1997    0. 58.5    39480.     -672.    18323.    39486.    43530.   24. 53.6
 1998    0. 59.4    39461.     -682.    18381.    39467.    43537.   24. 58.4
 1999    0. 59.8    39454.     -686.    18442.    39460.    43557.   25.  3.0
 2000 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2001 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2002 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2003 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2004 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2005 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2006   -1. 17.0    39400.     -883.    18804.    39410.    43666.   25. 30.5
 2007   -1. 19.5    39384.     -911.    18867.    39395.    43679.   25. 35.5
 2011	-1. 28.7    39316.    -1014.	19229.	  39329.    43778.   26.  3.3
 2012	-1. 30.9    39292.    -1039.	19353.	  39306.    43812.   26. 12.9
 2013	-1. 33.4    39281.    -1067.	19486.	  39296.    43862.   26. 22.6
