  PHU PHU THUY           
     21  2 105 58    5
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1996    0. 49.9    39102.     -568.    21617.    39106.    44683.   28. 56.0
 1997    0. 50.7    39090.     -576.    21698.    39094.    44712.   29.  1.9
 1998    0. 51.0    39080.     -580.    21741.    39084.    44724.   29.  5.1
 1999    0. 51.8    39057.     -588.    21828.    39061.    44747.   29. 11.8
 2000    0. 53.0    39036.     -602.    21878.    39041.    44753.   29. 16.0
 2001    0. 53.5    39027.     -607.    21918.    39032.    44765.   29. 19.0
 2002    0. 55.9    39026.     -635.    21959.    39031.    44784.   29. 21.7
 2003    0. 59.2    39006.     -672.    22017.    39012.    44796.   29. 26.3
 2004   -1.  2.3    39004.     -707.    22077.    39010.    44824.   29. 30.4
 2005   -1.  5.2    38987.     -739.    22141.    38994.    44841.   29. 35.3
 2006   -1.  7.6    38984.     -767.    22202.    38992.    44869.   29. 39.4
 2007   -1.  9.9    38967.     -793.    22271.    38975.    44889.   29. 44.7
 2008   -1. 12.4    38951.     -820.    22348.    38960.    44914.   29. 50.4
 2009   -1. 14.7    38935.     -846.    22435.    38944.    44944.   29. 56.7
 2010	-1. 16.4    38912.     -865.	22527.	  38921.    44970.   30.  3.7
 2011	-1. 19.7    38900.     -902.	22660.	  38911.    45028.   30. 12.9
 2012	-1. 20.7    38878.     -912.	22758.	  38888.    45058.   30. 20.2
 2013	-1. 22.0    38867.     -927.	22869.	  38878.    45105.   30. 27.9
