  OUL       OULUJARVI      
      64 31  27 14 9999
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1993    8. 28.9    12950.     1931.    50600.    13093.    52267.   75. 29.5
 1994    8. 35.5    12932.     1954.    50625.    13079.    52287.   75. 30.9
 1995    8. 42.9    12930.     1982.    50651.    13081.    52313.   75. 31.2
 1996    8. 51.5    12916.     2013.    50673.    13072.    52332.   75. 32.1
 1997    8. 59.5    12905.     2042.    50710.    13066.    52366.   75. 33.1
 1998    9.  7.4    12891.     2070.    50751.    13056.    52404.   75. 34.4
 1999    9. 14.5    12881.     2096.    50789.    13050.    52439.   75. 35.4
 2000    9. 23.0    12871.     2127.    50837.    13046.    52484.   75. 36.5
 2001    9. 30.5    12867.     2155.    50876.    13046.    52522.   75. 37.0
 2002    9. 38.9    12865.     2187.    50923.    13050.    52568.   75. 37.6
 2003    9. 47.9    12849.     2219.    50970.    13039.    52611.   75. 39.0
 2004    9. 54.8    12857.     2247.    51007.    13052.    52650.   75. 38.8
 2005   10.  2.6    12846.     2275.    51044.    13046.    52685.   75. 39.8
 2006   10.  8.5    12847.     2298.    51072.    13051.    52713.   75. 39.9
 2007   10. 18.0    12837.     2333.    51106.    13047.    52745.   75. 40.7
 2008   10. 26.9    12831.     2366.    51139.    13047.    52777.   75. 41.2
 2009   10. 36.0    12824.     2400.    51173.    13047.    52810.   75. 41.8
 2010	10. 44.7    12810.     2431.	51229.	  13039.    52862.   75. 43.2
 2011	10. 58.0    12788.     2478.	51251.	  13026.    52880.   75. 44.4
 2012	11. 10.9    12769.     2524.	51290.	  13016.    52916.   75. 45.6
 2013	11. 22.6    12758.     2567.	51323.	  13014.    52947.   75. 46.3
