     NGP    NAGPUR         
      21  9  79  5    0
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1995   -0. 28.4    38107.     -315.    20924.    38108.    43475.   28. 46.2
 1996   -0. 27.7    38020.     -306.    20978.    38021.    43425.   28. 53.2
 1997   -0. 29.2    38003.     -323.    21055.    38004.    43447.   28. 59.2
 1998   -0. 29.1    37991.     -322.    21116.    37992.    43466.   29.  3.9
 1999   -0. 28.4    38001.     -314.    21154.    38002.    43493.   29.  6.2
 2000   -0. 25.4    37997.     -281.    21215.    37998.    43519.   29. 10.5
 2001   -0. 24.9    38009.     -275.    21282.    38010.    43562.   29. 14.7
 2002   -0. 24.2    38016.     -268.    21357.    38017.    43605.   29. 19.6
 2003   -0. 29.2    38002.     -323.    21473.    38003.    43650.   29. 28.1
 2004   -0. 29.9    38016.     -331.    21571.    38017.    43711.   29. 34.2
 2005   -0. 25.6    38016.     -283.    21667.    38017.    43758.   29. 40.8
 2006   -0. 23.8    38024.     -263.    21758.    38025.    43810.   29. 46.7
 2007   -0. 21.6    38020.     -239.    21852.    38021.    43853.   29. 53.3
 2008	-0. 19.1    38008.     -211.	21954.	  38009.    43894.   30.  0.6
 2009	-0. 17.3    38006.     -191.	22059.	  38006.    43944.   30.  7.9
 2010	-0. 15.8    37992.     -174.	22167.	  37992.    43986.   30. 15.7
 2011	-0. 14.0    37987.     -155.	22283.	  37988.    44041.   30. 24.0
 2012	-0. 10.8    37973.     -119.	22393.	  37973.    44084.   30. 31.0
