   NEW NEWPORT           
      48 16 242 53  780
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1966   21. 28.8    16764.     6597.    54870.    18015.    57752.   71. 49.4
 1967   21. 27.0    16778.     6592.    54856.    18027.    57742.   71. 48.5
 1968   21. 24.4    16800.     6586.    54837.    18045.    57730.   71. 47.1
 1969   21. 21.7    16829.     6582.    54821.    18070.    57722.   71. 45.4
 1970   21. 19.4    16857.     6580.    54814.    18096.    57724.   71. 43.8
 1971   21. 15.9    16889.     6573.    54796.    18123.    57715.   71. 41.9
 1972   21. 11.7    16915.     6559.    54777.    18142.    57703.   71. 40.5
 1973   21.  6.4    16940.     6539.    54755.    18158.    57687.   71. 39.2
 1974   21.   .4    16964.     6514.    54735.    18172.    57673.   71. 38.1
 1975   20. 53.4    16992.     6485.    54705.    18187.    57649.   71. 36.6
 1976   20. 45.6    17013.     6449.    54670.    18194.    57618.   71. 35.5
 1977   20. 37.3    17032.     6409.    54630.    18198.    57581.   71. 34.6
 1978   20. 29.3    17035.     6365.    54597.    18185.    57546.   71. 34.7
 1979   20. 21.2    17050.     6325.    54558.    18185.    57509.   71. 33.9
 1980   20. 13.5    17068.     6288.    54513.    18189.    57468.   71. 32.9
 1981   20.  6.6    17072.     6251.    54482.    18180.    57435.   71. 32.8
 1982   20.  1.4    17081.     6225.    54450.    18180.    57405.   71. 32.2
 1983   19. 54.5    17094.     6191.    54395.    18181.    57353.   71. 31.1
 1984   19. 47.7    17107.     6157.    54340.    18181.    57301.   71. 30.0
 1985   19. 41.4    17121.     6127.    54281.    18184.    57246.   71. 28.7
 1986   19. 35.4    17129.     6096.    54224.    18181.    57191.   71. 27.8
 1987   19. 29.4    17139.     6066.    54158.    18181.    57128.   71. 26.6
 1988   19. 23.5    17139.     6033.    54105.    18170.    57074.   71. 26.2
 1989   19. 17.7    17132.     5998.    54053.    18152.    57019.   71. 26.2
 1990   19. 11.9    17142.     5969.    53987.    18152.    56957.   71. 25.0
 1991   19.  6.6    17139.     5938.    53929.    18139.    56898.   71. 24.6
 1992   19.   .8    17151.     5910.    53856.    18141.    56829.   71. 23.1
 1993   18. 55.2    17164.     5883.    53785.    18144.    56763.   71. 21.5
 1994   18. 48.8    17171.     5850.    53712.    18140.    56693.   71. 20.3
 1995   18. 41.8    17192.     5818.    53628.    18150.    56616.   71. 18.1
 1996   18. 34.1    17212.     5782.    53540.    18157.    56535.   71. 16.0
 1997   18. 25.4    17228.     5739.    53457.    18159.    56457.   71. 14.3
 1998   18. 15.9    17240.     5690.    53378.    18155.    56381.   71. 13.0
 1999   18.  5.7    17260.     5640.    53293.    18158.    56302.   71. 11.1
 2000   17. 55.1    17275.     5586.    53212.    18156.    56224.   71.  9.6
 2001   17. 44.0    17299.     5532.    53120.    18162.    56139.   71.  7.5
 2002   17. 32.8    17318.     5476.    53031.    18163.    56055.   71.  5.6
 2003   17. 21.7    17332.     5419.    52948.    18159.    55975.   71.  4.2
 2004   17. 10.8    17353.     5365.    52855.    18163.    55889.   71.  2.1
 2005   16. 59.8    17369.     5309.    52761.    18162.    55800.   71.   .3
 2006   16. 49.0    17390.     5256.    52654.    18167.    55700.   70. 57.9
 2007   16. 38.1    17405.     5200.    52559.    18165.    55610.   70. 56.0
 2008   16. 27.2    17421.     5145.    52462.    18165.    55518.   70. 54.1
 2009   16. 16.2    17437.     5089.    52358.    18164.    55419.   70. 52.0
 2010   16.  5.3    17448.     5032.    52252.    18159.    55317.   70. 50.2
 2011	15. 54.7    17456.     4976.	52140.	  18151.    55209.   70. 48.3
 2012	15. 43.8    17461.     4918.	52023.	  18140.    55095.   70. 46.6
 2013	15. 33.6    17468.     4864.	51901.	  18133.    54977.   70. 44.5
