   MBO M'BOUR            
      14 24 343  3    7
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1952  -15. 26.8    30272.    -8365.    10618.    31406.    33153.   18. 40.8
 1953  -15. 20.3    30316.    -8315.    10500.    31436.    33143.   18. 28.2
 1954  -15. 13.2    30361.    -8260.    10388.    31465.    33135.   18. 16.2
 1955  -15.  5.5    30429.    -8206.    10220.    31516.    33132.   17. 58.0
 1956  -14. 58.0    30460.    -8143.    10114.    31530.    33112.   17. 47.1
 1957  -14. 49.8    30505.    -8077.    10001.    31556.    33103.   17. 35.1
 1958  -14. 42.2    30543.    -8015.     9882.    31577.    33087.   17. 22.6
 1959  -14. 35.2    30575.    -7957.     9771.    31593.    33070.   17. 11.1
 1960  -14. 28.7    30598.    -7901.     9663.    31602.    33046.   17.   .1
 1961  -14. 21.2    30644.    -7841.     9542.    31631.    33039.   16. 47.2
 1962  -14. 13.9    30682.    -7782.     9421.    31654.    33026.   16. 34.5
 1963  -14.  6.4    30705.    -7716.     9300.    31660.    32997.   16. 22.2
 1964  -13. 59.1    30742.    -7656.     9180.    31681.    32984.   16.  9.6
 1965  -13. 51.4    30773.    -7591.     9060.    31695.    32965.   15. 57.1
 1966  -13. 45.1    30796.    -7537.     8953.    31705.    32945.   15. 46.1
 1967  -13. 38.8    30825.    -7484.     8838.    31721.    32929.   15. 34.1
 1968  -13. 33.0    30851.    -7435.     8730.    31734.    32913.   15. 22.9
 1969  -13. 26.4    30880.    -7379.     8612.    31749.    32897.   15. 10.6
 1970  -13. 19.8    30912.    -7324.     8497.    31768.    32885.   14. 58.5
 1971  -13. 13.3    30949.    -7271.     8382.    31792.    32878.   14. 46.2
 1972  -13.  6.5    30981.    -7214.     8255.    31810.    32863.   14. 32.9
 1973  -13.   .0    31008.    -7159.     8132.    31824.    32846.   14. 20.1
 1974  -12. 52.9    31036.    -7098.     8004.    31837.    32828.   14.  6.7
 1975  -12. 46.1    31074.    -7042.     7878.    31862.    32821.   13. 53.3
 1976  -12. 38.8    31108.    -6980.     7749.    31881.    32810.   13. 39.7
 1977  -12. 30.7    31139.    -6910.     7616.    31896.    32793.   13. 25.8
 1978  -12. 22.9    31167.    -6842.     7485.    31909.    32775.   13. 12.1
 1979  -12. 14.7    31199.    -6771.     7351.    31925.    32761.   12. 58.0
 1980  -12.  6.2    31234.    -6698.     7220.    31944.    32750.   12. 44.2
 1981  -11. 59.0    31247.    -6632.     7096.    31943.    32722.   12. 31.5
 1982  -11. 50.3    31266.    -6554.     6969.    31946.    32697.   12. 18.4
 1983  -11. 41.2    31303.    -6475.     6840.    31966.    32689.   12.  4.7
 1984  -11. 31.9    31331.    -6392.     6724.    31976.    32676.   11. 52.5
 1985  -11. 23.8    31359.    -6321.     6616.    31990.    32667.   11. 41.1
 1986  -11. 16.0    31384.    -6252.     6516.    32001.    32657.   11. 30.6
 1987  -11.  7.9    31418.    -6182.     6417.    32020.    32657.   11. 19.9
 1988  -10. 59.7    31437.    -6108.     6322.    32025.    32643.   11. 10.0
 1989  -10. 51.8    31451.    -6036.     6231.    32025.    32626.   11.   .6
 1990  -10. 43.7    31479.    -5964.     6138.    32039.    32622.   10. 50.7
 1991  -10. 35.6    31489.    -5889.     6043.    32035.    32600.   10. 41.0
 1992  -10. 28.1    31523.    -5824.     5945.    32056.    32603.   10. 30.4
 1993  -10. 20.1    31555.    -5754.     5844.    32075.    32603.   10. 19.5
 1994  -10. 12.8    31577.    -5689.     5745.    32085.    32596.   10.  9.1
 1995  -10.  4.7    31613.    -5619.     5643.    32108.    32601.    9. 58.1
 1996   -9. 56.1    31651.    -5544.     5542.    32133.    32607.    9. 47.1
 1997   -9. 47.3    31676.    -5465.     5449.    32144.    32603.    9. 37.3
 1998   -9. 38.1    31690.    -5380.     5364.    32143.    32588.    9. 28.4
 1999   -9. 29.0    31714.    -5298.     5280.    32153.    32584.    9. 19.5
 2000   -9. 20.5    31732.    -5220.     5203.    32158.    32577.    9. 11.4
 2001   -9. 12.0    31766.    -5145.     5128.    32180.    32586.    9.  3.3
 2002   -9.  3.8    31795.    -5072.     5055.    32197.    32591.    8. 55.4
 2003   -8. 56.0    31807.    -5000.     4995.    32198.    32583.    8. 49.1
 2004   -8. 47.7    31845.    -4927.     4923.    32224.    32598.    8. 41.2
 2005   -8. 39.8    31874.    -4857.     4855.    32242.    32605.    8. 33.8
 2006   -8. 32.9    31919.    -4798.     4779.    32278.    32629.    8. 25.3
 2007   -8. 26.8    31958.    -4746.     4694.    32308.    32648.    8. 16.0
 2008   -8. 20.1    31998.    -4688.     4608.    32340.    32666.    8.  6.6
 2009   -8. 12.6    32039.    -4623.     4525.    32371.    32686.    7. 57.5
 2010	-8.  3.5    32069.    -4541.	 4440.	  32389.    32692.    7. 48.3
 2011	-7. 55.1    32095.    -4464.	 4366.	  32404.    32697.    7. 40.4
 2012	-7. 46.2    32121.    -4382.	 4281.	  32418.    32700.    7. 31.4
 2013	-7. 38.8    32155.    -4317.	 4199.	  32444.    32715.    7. 22.5
