     LRM   LEARMONTH        
     -22 13 114  6    0
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1987    0. 34.9    29484.     -299.   -44445.    29486.    53336.  -56. 26.3
 1988    0. 33.6    29492.     -288.   -44455.    29493.    53349.  -56. 26.3
 1989    0. 34.3    29479.     -294.   -44433.    29480.    53323.  -56. 26.2
 1990    0. 28.7    29515.     -246.   -44439.    29516.    53348.  -56. 24.5
 1991    0. 26.2    29526.     -225.   -44423.    29527.    53341.  -56. 23.3
 1992    0. 23.4    29544.     -201.   -44405.    29545.    53336.  -56. 21.7
 1993    0. 18.8    29549.     -162.   -44396.    29549.    53331.  -56. 21.2
 1994    0. 15.0    29556.     -129.   -44386.    29556.    53326.  -56. 20.4
 1995    0. 10.8    29588.      -93.   -44373.    29588.    53333.  -56. 18.3
 1996    0.  6.3    29630.      -54.   -44358.    29630.    53344.  -56. 15.5
 1997    0.  1.3    29667.      -11.   -44338.    29667.    53348.  -56. 12.8
 1998    0.  4.1    29686.       35.   -44318.    29686.    53342.  -56. 11.1
 1999    0.  9.3    29696.       80.   -44290.    29696.    53324.  -56.  9.5
 2000    0. 13.4    29706.      116.   -44260.    29706.    53305.  -56.  7.9
 2001    0. 17.7    29723.      153.   -44226.    29723.    53286.  -56.  5.7
 2002    0. 20.7    29733.      179.   -44196.    29734.    53267.  -56.  4.1
 2003    0. 23.8    29734.      206.   -44174.    29735.    53249.  -56.  3.3
 2004    0. 26.3    29759.      228.   -44132.    29760.    53229.  -56.   .4
 2005    0. 28.3    29772.      245.   -44079.    29773.    53192.  -55. 57.8
 2006    0. 29.2    29799.      253.   -44011.    29800.    53151.  -55. 53.9
 2007    0. 29.3    29822.      254.   -43946.    29823.    53110.  -55. 50.3
 2008    0. 28.4    29847.      247.   -43880.    29848.    53069.  -55. 46.5
 2009    0. 27.7    29884.      241.   -43808.    29885.    53031.  -55. 41.9
 2010    0. 27.2    29915.      237.   -43744.    29916.    52995.  -55. 37.9
 2011	 0. 26.1    29952.	226.   -43675.	  29952.    52959.  -55. 33.4
 2012	 0. 24.9    29992.	217.   -43608.	  29993.    52926.  -55. 28.8
 2013	 0. 23.3    30046.	203.   -43542.	  30047.    52903.  -55. 23.5
     
