  KOU   KOUROU           
       5  6 307 24    1
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1996  -17.   .6    26990.    -8257.    10873.    28225.    30247.   21.  4.1
 1997  -17.  5.3    26956.    -8287.    10707.    28201.    30165.   20. 47.4
 1998  -17. 10.8    26913.    -8321.    10541.    28170.    30078.   20. 30.9
 1999  -17. 15.1    26891.    -8351.    10374.    28158.    30008.   20. 13.5
 2000  -17. 19.8    26842.    -8376.    10200.    28119.    29911.   19. 56.3
 2001  -17. 23.7    26821.    -8403.    10035.    28107.    29844.   19. 38.9
 2002  -17. 27.1    26795.    -8424.     9875.    28088.    29773.   19. 22.2
 2003  -17. 30.8    26756.    -8443.     9719.    28057.    29692.   19.  6.4
 2004  -17. 34.0    26743.    -8466.     9552.    28051.    29633.   18. 48.3
 2005  -17. 37.3    26718.    -8487.     9380.    28034.    29561.   18. 30.0
 2006  -17. 39.9    26705.    -8505.     9213.    28027.    29502.   18. 11.8
 2007  -17. 42.0    26685.    -8516.     9049.    28011.    29436.   17. 54.2
 2008  -17. 43.4    26672.    -8524.     8882.    28001.    29376.   17. 36.0
 2009  -17. 44.9    26666.    -8535.     8694.    27999.    29317.   17. 15.0
 2010  -17. 47.6    26649.    -8553.     8496.	  27988.    29249.   16. 53.1
 2011  -17. 50.5    26632.    -8572.	 8293.	  27978.    29181.   16. 30.6
 2012  -17. 53.4    26607.    -8588.	 8090.	  27959.    29106.   16.  8.3
 2013  -17. 55.2    26596.    -8600.	 7893.	  27952.    29045.   15. 46.1
