  KIV   DYMER           
      50 43  30 18  100
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1958    4. 36.4    19276.     1553.    45092.    19338.    49064.   66. 47.2
 1959    4. 41.3    19255.     1579.    45115.    19320.    49078.   66. 49.1
 1960    4. 43.1    19261.     1590.    45149.    19327.    49112.   66. 49.6
 1961    4. 44.0    19278.     1596.    45180.    19344.    49147.   66. 49.3
 1962    4. 45.9    19289.     1608.    45200.    19356.    49170.   66. 49.1
 1963    4. 47.3    19293.     1616.    45222.    19361.    49192.   66. 49.4
 1964    4. 47.6    19305.     1619.    45234.    19373.    49208.   66. 48.9
 1965    4. 48.4    19316.     1624.    45244.    19384.    49222.   66. 48.5
 1966    4. 48.4    19323.     1625.    45263.    19391.    49242.   66. 48.5
 1967    4. 48.1    19331.     1624.    45282.    19399.    49262.   66. 48.6
 1968    4. 47.1    19338.     1619.    45305.    19406.    49286.   66. 48.8
 1969    4. 45.8    19354.     1613.    45320.    19421.    49306.   66. 48.2
 1970    4. 44.4    19368.     1606.    45340.    19434.    49330.   66. 47.9
 1971    4. 43.3    19387.     1601.    45358.    19453.    49353.   66. 47.2
 1972    4. 43.0    19401.     1601.    45381.    19467.    49380.   66. 46.9
 1973    4. 43.4    19413.     1604.    45415.    19479.    49416.   66. 47.1
 1974    4. 43.8    19422.     1607.    45445.    19488.    49447.   66. 47.3
 1975    4. 45.4    19432.     1617.    45472.    19499.    49476.   66. 47.4
 1976    4. 47.5    19432.     1629.    45503.    19500.    49505.   66. 48.2
 1977    4. 49.3    19440.     1640.    45535.    19509.    49538.   66. 48.5
 1978    4. 53.7    19428.     1664.    45575.    19499.    49571.   66. 50.2
 1979    4. 56.6    19426.     1680.    45602.    19499.    49596.   66. 51.0
 1980    4. 59.4    19424.     1696.    45618.    19498.    49610.   66. 51.4
 1981    5.  3.1    19404.     1715.    45635.    19480.    49619.   66. 53.1
 1982    5.  6.7    19385.     1734.    45660.    19462.    49635.   66. 54.8
 1983    5.  9.9    19373.     1751.    45686.    19452.    49655.   66. 56.2
 1984    5. 13.1    19360.     1768.    45694.    19441.    49658.   66. 57.2
 1985    5. 15.2    19350.     1779.    45716.    19432.    49674.   66. 58.3
 1986    5. 17.5    19335.     1791.    45739.    19418.    49690.   66. 59.8
 1987    5. 18.5    19330.     1796.    45759.    19413.    49707.   67.   .7
 1988    5. 21.2    19315.     1810.    45789.    19400.    49729.   67.  2.3
 1989    5. 24.0    19297.     1824.    45820.    19383.    49751.   67.  4.2
 1990    5. 24.6    19291.     1827.    45838.    19377.    49765.   67.  5.1
 1991    5. 26.8    19278.     1838.    45862.    19365.    49783.   67.  6.5
 1992    5. 28.7    19280.     1849.    45875.    19368.    49796.   67.  6.6
 1993    5. 32.0    19280.     1868.    45891.    19370.    49812.   67.  6.9
 1994    5. 36.0    19273.     1890.    45919.    19365.    49835.   67.  8.0
 1995    5. 40.3    19275.     1914.    45938.    19370.    49855.   67.  8.2
 1996    5. 44.8    19278.     1940.    45970.    19375.    49886.   67.  8.7
 1997    5. 48.7    19269.     1961.    45989.    19369.    49901.   67.  9.7
 1998    5. 50.9    19260.     1973.    46025.    19361.    49931.   67. 11.1
 2004	 6.  8.9    19241.     2072.	46269.	  19352.    50153.   67. 18.2
 2005	 6. 14.2    19242.     2103.	46308.	  19357.    50190.   67. 18.9
 2006	 6. 18.2    19247.     2126.	46334.	  19364.    50218.   67. 19.1
 2007	 6. 23.6    19249.     2157.	46368.	  19369.    50251.   67. 19.7
 2008	 6. 30.5    19247.     2196.	46402.	  19372.    50283.   67. 20.4
 2009	 6. 53.2    19232.     2323.	46431.	  19372.    50310.   67. 21.2
 2010	 7.  0.8    19220.     2364.	46476.	  19364.    50349.   67. 22.8
 2011	 7.  7.5    19206.     2401.	46525.	  19356.    50390.   67. 24.6
