  HRB     HURBANOVO          
      47 52  18 11  120
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1938 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1939 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1940 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1941   -1. 47.1    20658.     -644.    41550.    20668.    46407.   63. 33.2
 1942   -1. 40.5    20660.     -604.    41589.    20669.    46442.   63. 34.4
 1943   -1. 33.8    20661.     -564.    41649.    20669.    46496.   63. 36.4
 1944   -1. 26.3    20667.     -519.    41693.    20674.    46537.   63. 37.5
 1945 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1946 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1947 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1948 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1949    0. 50.8    20630.     -305.    41853.    20632.    46662.   63. 45.5
 1950    0. 44.1    20640.     -265.    41909.    20642.    46717.   63. 46.7
 1951    0. 37.1    20653.     -223.    41958.    20654.    46766.   63. 47.5
 1952    0. 31.9    20664.     -192.    41995.    20665.    46804.   63. 47.9
 1953    0. 25.8    20676.     -155.    42037.    20677.    46847.   63. 48.5
 1954    0. 20.4    20687.     -123.    42074.    20687.    46885.   63. 49.0
 1955    0. 15.0    20689.      -90.    42109.    20689.    46917.   63. 50.0
 1956    0.  9.8    20686.      -59.    42154.    20686.    46956.   63. 51.7
 1957    0.  5.3    20690.      -32.    42190.    20690.    46990.   63. 52.6
 1958    0.  1.3    20697.       -8.    42228.    20697.    47027.   63. 53.4
 1959    0.  2.2    20703.       13.    42271.    20703.    47069.   63. 54.4
 1960    0.  6.1    20713.       37.    42298.    20713.    47097.   63. 54.6
 1961    0.  9.0    20731.       54.    42321.    20731.    47126.   63. 54.1
 1962    0. 12.4    20749.       75.    42335.    20749.    47146.   63. 53.4
 1963    0. 15.7    20768.       95.    42364.    20768.    47181.   63. 53.1
 1964    0. 18.4    20788.      111.    42387.    20788.    47210.   63. 52.5
 1965    0. 21.1    20813.      128.    42396.    20813.    47229.   63. 51.1
 1966    0. 23.3    20814.      141.    42417.    20814.    47249.   63. 51.7
 1967    0. 25.8    20809.      156.    42444.    20810.    47271.   63. 52.9
 1968    0. 26.9    20816.      163.    42459.    20817.    47287.   63. 52.9
 1969    0. 28.5    20834.      173.    42476.    20835.    47311.   63. 52.3
 1970    0. 30.8    20844.      187.    42505.    20845.    47341.   63. 52.6
 1971    0. 32.1    20868.      195.    42534.    20869.    47378.   63. 51.9
 1972    0. 34.6    20886.      210.    42560.    20887.    47409.   63. 51.6
 1973    0. 37.3    20906.      227.    42589.    20907.    47444.   63. 51.2
 1974    0. 40.7    20923.      248.    42621.    20924.    47480.   63. 51.1
 1975    0. 44.1    20945.      269.    42646.    20947.    47513.   63. 50.4
 1976    0. 48.5    20965.      296.    42672.    20967.    47545.   63. 50.0
 1977    0. 53.3    20979.      325.    42700.    20982.    47576.   63. 49.9
 1978    0. 59.0    20977.      360.    42735.    20980.    47607.   63. 51.1
 1979    1.  4.5    20985.      394.    42756.    20989.    47630.   63. 51.2
 1980    1.  9.4    20991.      424.    42772.    20995.    47647.   63. 51.3
 1981    1. 15.2    20981.      459.    42803.    20986.    47671.   63. 52.9
 1982    1. 21.0    20969.      494.    42833.    20975.    47693.   63. 54.6
 1983    1. 26.0    20970.      525.    42853.    20977.    47712.   63. 55.1
 1984    1. 31.8    20964.      560.    42876.    20971.    47730.   63. 56.2
 1985    1. 36.7    20960.      590.    42900.    20968.    47750.   63. 57.1
 1986    1. 40.7    20954.      614.    42928.    20963.    47773.   63. 58.3
 1987    1. 44.5    20955.      637.    42952.    20965.    47795.   63. 59.0
 1988    1. 48.3    20943.      660.    42984.    20953.    47819.   64.   .7
 1989    1. 52.3    20929.      684.    43019.    20940.    47845.   64.  2.7
 1990    1. 55.4    20929.      703.    43039.    20941.    47863.   64.  3.3
 1991    1. 58.4    20918.      721.    43064.    20930.    47881.   64.  4.7
 1992    2.  1.2    20927.      738.    43081.    20940.    47900.   64.  4.6
 1993    2.  5.4    20932.      764.    43098.    20946.    47918.   64.  4.8
 1994    2.  9.7    20932.      790.    43125.    20947.    47943.   64.  5.6
 1995    2. 14.9    20939.      822.    43148.    20955.    47967.   64.  5.8
 1996    2. 20.4    20948.      856.    43171.    20965.    47993.   64.  5.8
 1997    2. 26.5    20944.      893.    43203.    20963.    48020.   64.  7.0
 1998    2. 31.2    20929.      921.    43243.    20949.    48050.   64.  9.1
 1999    2. 35.3    20929.      946.    43270.    20950.    48075.   64.  9.9
 2000    2. 40.4    20929.      977.    43308.    20952.    48110.   64. 11.0
 2001    2. 46.2    20935.     1013.    43342.    20959.    48144.   64. 11.5
 2002    2. 51.3    20940.     1044.    43378.    20966.    48179.   64. 12.2
 2003    2. 56.3    20939.     1075.    43421.    20967.    48218.   64. 13.5
 2004    3.  1.6    20951.     1108.    43450.    20980.    48250.   64. 13.6
 2005    3.  7.2    20955.     1142.    43482.    20986.    48281.   64. 14.2
 2006    3. 11.9    20970.     1172.    43503.    21003.    48308.   64. 13.8
 2007    3. 17.9    20975.     1209.    43532.    21010.    48337.   64. 14.2
 2008    3. 24.1    20982.     1247.    43560.    21019.    48366.   64. 14.5
 2009    3. 30.7    20991.     1288.    43586.    21030.    48394.   64. 14.5
 2011	 3. 46.2    20982.     1382.	43662.	  21027.    48461.   64. 17.1
 2012	 3. 54.4    20978.     1432.	43701.	  21026.    48496.   64. 18.3
 2013	 4.  2.5    20990.     1483.	43732.	  21042.    48531.   64. 18.3
