GUL	Gulmarg	India	
    5	74 24
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 2002	 2.  0.7    31276.     1098.	39336.	  31295.    50266.   51. 29.7
 2003	 2.  0.0    31249.     1091.	39433.	  31268.    50325.   51. 35.3
 2004	 2.  4.1    31183.     1126.	39491.	  31203.    50331.   51. 41.2
 2005	 2.  8.4    31166.     1165.	39557.	  31188.    50373.   51. 44.8
 2006	 2. 11.7    31178.     1195.	39626.	  31201.    50435.   51. 47.0
 2007	 2. 12.3    31139.     1199.	39702.	  31162.    50471.   51. 52.3
 2008	 2. 13.8    31107.     1211.	39772.	  31131.    50507.   51. 56.9
 2009	 2. 14.6    31111.     1219.	39835.	  31135.    50559.   51. 59.3
 2010	 2. 16.9    31104.     1239.	39912.	  31129.    50616.   52.  2.9
 2011	 2. 16.9    31076.     1238.	39989.	  31101.    50659.   52.  7.6
 2012	 2. 19.3    31049.     1259.	40075.	  31075.    50711.   52. 12.6
