  ELT  EILAT             
      29 40  34 57    0
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1998    2. 51.8    31116.     1556.    29731.    31155.    43065.   43. 39.6
 1999    2. 55.1    31110.     1586.    29767.    31150.    43086.   43. 41.9
 2000    2. 58.9    31097.     1620.    29806.    31139.    43105.   43. 44.8
 2001    3.  1.5    31097.     1643.    29844.    31140.    43132.   43. 46.9
 2002    3.  4.5    31098.     1671.    29886.    31143.    43163.   43. 49.2
 2003    3.  9.6    31085.     1716.    29941.    31132.    43194.   43. 53.0
 2004    3. 13.1    31087.     1748.    29983.    31136.    43225.   43. 55.1
 2005    3. 16.9    31092.     1783.    30025.    31143.    43260.   43. 57.2
 2006    3. 21.9    31104.     1829.    30070.    31158.    43301.   43. 58.9
 2007    3. 25.8    31105.     1864.    30105.    31161.    43328.   44.   .8
 2008    3. 30.8    31103.     1910.    30152.    31162.    43361.   44.  3.4
 2009    3. 35.8    31114.     1956.    30199.    31175.    43404.   44.  5.3
 2010    3. 40.9    31100.     2001.    30252.    31164.    43433.   44.  8.9
 2011	 3. 46.0    31086.     2047.	30302.	  31153.    43460.   44. 12.4
 2012	 3. 51.2    31076.     2093.	30353.	  31146.    43490.   44. 15.7
 2013	 3. 55.6    31085.     2133.	30398.	  31158.    43530.   44. 17.5
