     EBR   EBRO            
      40 49   0 30   50
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1905  -13. 57.0    22545.    -5600.    37359.    23230.    43992.   58.  7.6
 1906  -13. 49.9    22578.    -5559.    37360.    23252.    44005.   58.  6.2
 1907  -13. 42.7    22611.    -5517.    37362.    23274.    44018.   58.  4.8
 1908  -13. 37.1    22612.    -5478.    37289.    23266.    43952.   58.  2.3
 1909  -13. 29.0    22618.    -5423.    37217.    23259.    43887.   57. 59.8
 1910  -13. 25.9    22615.    -5401.    37145.    23251.    43822.   57. 57.3
 1911  -13. 18.6    22632.    -5354.    37092.    23257.    43780.   57. 54.7
 1912  -13.  9.3    22660.    -5296.    37042.    23271.    43745.   57. 51.7
 1913  -13.   .8    22691.    -5244.    37011.    23289.    43729.   57. 49.2
 1914  -12. 51.6    22711.    -5185.    36981.    23295.    43707.   57. 47.5
 1915  -12. 46.0    22702.    -5144.    36941.    23277.    43663.   57. 47.0
 1916  -12. 34.6    22747.    -5075.    36967.    23306.    43701.   57. 46.2
 1917  -12. 24.9    22757.    -5010.    36914.    23302.    43653.   57. 44.3
 1918  -12. 16.2    22766.    -4951.    36872.    23298.    43616.   57. 42.8
 1919  -12.  7.6    22772.    -4893.    36821.    23292.    43569.   57. 41.0
 1920  -11. 59.3    22784.    -4838.    36781.    23292.    43536.   57. 39.3
 1921  -11. 49.2    22808.    -4773.    36754.    23302.    43518.   57. 37.5
 1922  -11. 39.7    22834.    -4713.    36725.    23315.    43501.   57. 35.4
 1923  -11. 30.6    22859.    -4655.    36680.    23328.    43470.   57. 32.6
 1924  -11. 20.1    22903.    -4591.    36678.    23359.    43484.   57. 30.5
 1925  -11.  8.9    22927.    -4518.    36642.    23368.    43459.   57. 28.4
 1926  -10. 59.1    22935.    -4452.    36617.    23363.    43435.   57. 27.6
 1927  -10. 48.7    22966.    -4386.    36617.    23381.    43445.   57. 26.4
 1928  -10. 37.7    22985.    -4313.    36633.    23386.    43461.   57. 26.8
 1929  -10. 28.2    22994.    -4249.    36605.    23383.    43436.   57. 25.8
 1930  -10. 20.1    23022.    -4198.    36621.    23402.    43460.   57. 25.2
 1931  -10. 11.8    23045.    -4145.    36616.    23415.    43462.   57. 24.1
 1932  -10.  2.1    23062.    -4081.    36610.    23420.    43460.   57. 23.5
 1933   -9. 54.4    23088.    -4032.    36622.    23437.    43480.   57. 22.9
 1934   -9. 45.4    23117.    -3975.    36645.    23456.    43509.   57. 22.6
 1935   -9. 37.4    23136.    -3923.    36659.    23466.    43526.   57. 22.5
 1936   -9. 26.1    23164.    -3849.    36656.    23482.    43532.   57. 21.4
 1937   -9. 17.1    23187.    -3791.    36657.    23495.    43540.   57. 20.6
 1938   -9.  9.4    23208.    -3741.    36645.    23508.    43537.   57. 19.2
 1939   -9.   .6    23242.    -3685.    36668.    23532.    43570.   57. 18.5
 1940   -8. 51.7    23276.    -3629.    36691.    23557.    43602.   57. 17.9
 1941   -8. 43.0    23310.    -3574.    36714.    23582.    43635.   57. 17.2
 1942   -8. 34.3    23345.    -3519.    36737.    23609.    43669.   57. 16.4
 1943   -8. 27.7    23381.    -3478.    36760.    23638.    43704.   57. 15.4
 1944   -8. 19.2    23405.    -3423.    36794.    23654.    43741.   57. 15.8
 1945   -8. 11.4    23434.    -3373.    36787.    23676.    43747.   57. 14.1
 1946   -8.  3.4    23446.    -3319.    36817.    23680.    43775.   57. 15.1
 1947   -7. 55.0    23489.    -3266.    36879.    23715.    43846.   57. 15.4
 1948   -7. 47.0    23515.    -3214.    36881.    23734.    43858.   57. 14.3
 1949   -7. 38.8    23554.    -3162.    36883.    23765.    43876.   57. 12.3
 1950   -7. 31.4    23596.    -3116.    36873.    23801.    43887.   57.  9.5
 1951   -7. 23.2    23632.    -3064.    36887.    23830.    43915.   57.  8.2
 1952   -7. 15.6    23669.    -3015.    36884.    23860.    43929.   57.  6.1
 1953   -7. 10.2    23699.    -2981.    36869.    23886.    43930.   57.  3.8
 1954   -7.  1.5    23734.    -2925.    36879.    23914.    43954.   57.  2.4
 1955   -6. 53.1    23778.    -2871.    36900.    23951.    43991.   57.   .8
 1956   -6. 46.0    23801.    -2824.    36895.    23968.    43997.   56. 59.5
 1957   -6. 40.9    23830.    -2792.    36895.    23993.    44010.   56. 57.8
 1958   -6. 34.7    23854.    -2751.    36900.    24012.    44025.   56. 56.8
 1959   -6. 27.1    23892.    -2702.    36891.    24044.    44035.   56. 54.3
 1960   -6. 20.5    23915.    -2658.    36884.    24062.    44039.   56. 52.8
 1961   -6. 14.3    23962.    -2619.    36879.    24105.    44058.   56. 49.8
 1962   -6.  7.8    24002.    -2578.    36875.    24140.    44074.   56. 47.4
 1963   -6.  1.2    24029.    -2534.    36879.    24162.    44089.   56. 46.1
 1964   -5. 55.0    24064.    -2494.    36874.    24193.    44102.   56. 43.9
 1965   -5. 49.2    24108.    -2457.    36863.    24233.    44115.   56. 40.8
 1966   -5. 43.7    24138.    -2421.    36861.    24259.    44128.   56. 39.0
 1967   -5. 38.2    24167.    -2385.    36860.    24284.    44141.   56. 37.3
 1968   -5. 33.3    24205.    -2354.    36864.    24319.    44163.   56. 35.2
 1969   -5. 28.3    24248.    -2323.    36866.    24359.    44187.   56. 32.7
 1970   -5. 23.2    24289.    -2290.    36871.    24397.    44212.   56. 30.5
 1971   -5. 17.8    24336.    -2256.    36871.    24440.    44236.   56. 27.7
 1972   -5. 11.9    24376.    -2218.    36873.    24477.    44258.   56. 25.4
 1973   -5.  5.6    24413.    -2176.    36881.    24510.    44282.   56. 23.6
 1974   -4. 58.1    24455.    -2126.    36877.    24547.    44300.   56. 21.0
 1975   -4. 51.0    24500.    -2079.    36879.    24588.    44324.   56. 18.5
 1976   -4. 43.3    24540.    -2027.    36875.    24624.    44341.   56. 16.0
 1977   -4. 35.0    24577.    -1970.    36874.    24656.    44358.   56. 13.9
 1978   -4. 26.2    24605.    -1909.    36877.    24679.    44373.   56. 12.5
 1979   -4. 18.2    24638.    -1854.    36871.    24708.    44384.   56. 10.4
 1980   -4. 10.5    24668.    -1801.    36861.    24734.    44390.   56.  8.3
 1981 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1982 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1983 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1984 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1985 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1986 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1987 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1988 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1989 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1990 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1991 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1992 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1993 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1994 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1995   -2. 18.3    24898.    -1002.    37035.    24918.    44637.   56.  4.0
 1996   -2. 11.0    24925.     -950.    37042.    24943.    44657.   56.  2.7
 1997   -2.  3.2    24941.     -894.    37061.    24957.    44681.   56.  2.6
 1998   -1. 54.6    24948.     -832.    37085.    24962.    44703.   56.  3.3
 1999   -1. 47.1    24963.     -778.    37105.    24975.    44727.   56.  3.3
 2000   -1. 39.9    24974.     -726.    37131.    24985.    44754.   56.  3.9
 2001   -1. 32.9    24998.     -676.    37153.    25007.    44785.   56.  3.4
 2002   -1. 25.6    25014.     -623.    37179.    25022.    44815.   56.  3.5
 2003   -1. 18.4    25021.     -571.    37214.    25028.    44847.   56.  4.7
 2004   -1. 12.2    25045.     -526.    37232.    25051.    44875.   56.  4.0
 2005   -1.  6.0    25066.     -481.    37255.    25071.    44905.   56.  3.7
 2006   -1.   .1    25100.     -439.    37265.    25104.    44932.   56.  2.0
 2007    0. 53.9    25132.     -394.    37275.    25135.    44958.   56.   .5
 2008    0. 46.2    25158.     -338.    37289.    25160.    44983.   55. 59.5
 2009    0. 39.0    25187.     -286.    37297.    25189.    45006.   55. 58.0
 2010	-0. 30.8    25201.     -225.	37313.    25202.    45027.   55. 57.8
 2011	-0. 22.7    25214.     -166.	37332.    25215.    45050.   55. 57.8
 
     EBR2   EBRO            
 40 57   0 20   
 2012	-0. 16.2    25136.     -118.	37461.    25136.    45113.   56.  8.3
 2013	-0.  8.6    25163.      -63.	37470.    25163.    45136.   56.  7.0
 2014	-0.  1.6    25190.	-12.	37482.    25190.    45160.   56.  5.8
