 DIK DIKSON              
      73 33  80 34   20
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1933   27. 56.5     6295.     3339.    57227.     7126.    57669.   82. 54.1
 1934   27. 53.8     6243.     3305.    57005.     7064.    57441.   82. 56.2
 1935   28.  2.3     6153.     3277.    56651.     6971.    57078.   82. 59.1
 1936   28.  6.5     6120.     3269.    56631.     6938.    57054.   83.   .9
 1937   28. 12.0     6080.     3260.    56558.     6899.    56977.   83.  2.7
 1938   28. 16.8     6043.     3251.    56636.     6862.    57050.   83.  5.5
 1939   28. 22.3     6014.     3248.    56790.     6835.    57200.   83.  8.2
 1940   28. 29.9     5979.     3246.    56971.     6803.    57376.   83. 11.4
 1941   28. 39.0     5956.     3254.    57026.     6787.    57428.   83. 12.8
 1942   28. 40.5     5924.     3240.    57016.     6752.    57414.   83. 14.8
 1943   28. 48.2     5891.     3239.    57067.     6723.    57462.   83. 16.9
 1944   28. 59.6     5863.     3249.    57024.     6703.    57417.   83. 17.7
 1945   29. 15.6     5815.     3258.    57095.     6665.    57483.   83. 20.5
 1946   29. 24.9     5766.     3251.    57148.     6619.    57530.   83. 23.6
 1947   29. 36.3     5741.     3262.    57210.     6603.    57590.   83. 25.0
 1948   29. 44.7     5691.     3252.    57272.     6555.    57646.   83. 28.3
 1949   29. 50.7     5687.     3263.    57333.     6557.    57707.   83. 28.6
 1950   30.  8.3     5653.     3282.    57379.     6537.    57750.   83. 30.1
 1951   30. 17.5     5620.     3283.    57427.     6509.    57795.   83. 32.0
 1952   30. 25.8     5589.     3283.    57470.     6482.    57834.   83. 33.9
 1953   30. 30.0     5570.     3281.    57513.     6465.    57875.   83. 35.2
 1954   30. 30.9     5548.     3270.    57555.     6440.    57914.   83. 36.9
 1955   30. 27.9     5527.     3251.    57613.     6412.    57969.   83. 39.0
 1956   30. 27.3     5519.     3245.    57659.     6402.    58013.   83. 39.8
 1957   30. 23.9     5516.     3236.    57699.     6395.    58052.   83. 40.5
 1958   30. 18.4     5514.     3223.    57759.     6387.    58111.   83. 41.4
 1959   30. 14.8     5517.     3217.    57808.     6386.    58160.   83. 41.7
 1960   30. 12.2     5511.     3208.    57852.     6377.    58202.   83. 42.6
 1961   30.   .9     5515.     3186.    57894.     6369.    58243.   83. 43.3
 1962   29. 54.6     5521.     3176.    57929.     6369.    58278.   83. 43.5
 1963   29. 46.6     5530.     3164.    57953.     6371.    58302.   83. 43.6
 1964   29. 42.2     5548.     3165.    57968.     6387.    58319.   83. 42.7
 1965   29. 28.8     5565.     3146.    57980.     6393.    58331.   83. 42.5
 1966   29. 22.4     5575.     3138.    57995.     6397.    58347.   83. 42.3
 1967   29. 11.8     5585.     3121.    58016.     6398.    58368.   83. 42.4
 1968   28. 60.0     5598.     3103.    58033.     6400.    58385.   83. 42.4
 1969   28. 43.1     5625.     3082.    58054.     6414.    58407.   83. 41.7
 1970   28. 24.6     5659.     3061.    58083.     6434.    58438.   83. 40.7
 1971   28. 12.9     5679.     3047.    58095.     6445.    58451.   83. 40.2
 1972   28.   .6     5698.     3031.    58123.     6454.    58480.   83. 39.8
 1973   27. 52.6     5702.     3016.    58142.     6451.    58499.   83. 40.2
 1974   27. 43.7     5711.     3002.    58207.     6452.    58563.   83. 40.5
 1975   27. 32.7     5725.     2986.    58231.     6457.    58588.   83. 40.4
 1976   27. 25.3     5730.     2973.    58258.     6455.    58615.   83. 40.6
 1977   27. 20.5     5744.     2970.    58286.     6466.    58644.   83. 40.2
 1978   27. 20.0     5721.     2957.    58318.     6440.    58673.   83. 41.9
 1979   27. 17.5     5706.     2944.    58328.     6421.    58680.   83. 43.1
 1980   27. 16.4     5691.     2934.    58315.     6403.    58665.   83. 44.1
 1981   27. 19.7     5662.     2926.    58314.     6373.    58661.   83. 45.8
 1982   27. 28.5     5623.     2924.    58310.     6338.    58653.   83. 47.8
 1983   27. 31.2     5589.     2912.    58277.     6302.    58617.   83. 49.7
 1984   27. 39.7     5546.     2907.    58250.     6262.    58586.   83. 51.9
 1985   27. 45.2     5515.     2902.    58216.     6232.    58549.   83. 53.4
 1986   27. 52.4     5472.     2894.    58198.     6190.    58526.   83. 55.7
 1987   27. 49.8     5465.     2885.    58170.     6180.    58497.   83. 56.2
 1988   27. 55.3     5425.     2875.    58150.     6140.    58473.   83. 58.4
 1989   27. 49.8     5412.     2857.    58135.     6120.    58456.   83. 59.4
 1990   27. 60.0     5377.     2859.    58110.     6090.    58428.   84.  1.0
 1991   28.  6.2     5348.     2856.    58082.     6063.    58398.   84.  2.4
 1992   28. 16.9     5310.     2857.    58060.     6030.    58372.   84.  4.2
 1993   28. 21.9     5288.     2855.    58050.     6009.    58360.   84.  5.4
 1994   28. 29.0     5247.     2847.    58045.     5970.    58351.   84.  7.7
 1995 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 1996   28. 28.0     5072.     2750.    58127.     5770.    58413.   84. 19.9
 1997   28. 26.8     5056.     2739.    58120.     5750.    58404.   84. 21.0
 1998   28. 41.4     5036.     2756.    58172.     5741.    58455.   84. 21.8
 1999   28. 51.3     5009.     2760.    58207.     5719.    58487.   84. 23.3
 2000   28. 56.6     4998.     2764.    58259.     5711.    58538.   84. 24.1
 2001 1000. 99.9    99999.    99999.    58297.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2002 1000. 99.9    99999.    99999.    58346.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2003 1000. 99.9    99999.    99999.    58394.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2004 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2005   28. 58.9     4889.     2708.    58442.     5589.    58709.   84. 32.2
 2006 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2007 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2008 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2009 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2010 1000. 99.9    99999.    99999.    99999.    99999.    99999. 1000. 99.9
 2011   29. 42.2     4810.     2744.    58480.     5538.    58742.   84. 35.4
 2012	29. 51.0     4771.     2738.	58493.     5501.    58750.   84. 37.6
 2013	29. 57.6     4762.     2745.	58463.	   5497.    58721.   84. 37.7
 2014	30. 20.1     4727.     2766.	58479.	   5477.    58735.   84. 38.9
