  CDP CHENGDU            
      31  0 103 42 9999
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1982   -1. 22.7    34748.     -836.    35901.    34758.    49970.   45. 55.6
 1983   -1. 24.4    34712.     -852.    35955.    34722.    49984.   45. 59.9
 1984   -1. 25.0    34673.     -857.    36000.    34684.    49990.   46.  4.0
 1985   -1. 25.5    34649.     -862.    36046.    34660.    50006.   46.  7.4
 1986   -1. 25.6    34620.     -862.    36094.    34631.    50021.   46. 11.1
 1987   -1. 24.8    34607.     -854.    36136.    34618.    50042.   46. 13.8
 1988   -1. 23.3    34573.     -838.    36177.    34583.    50048.   46. 17.4
 1989   -1. 21.0    34533.     -814.    36223.    34543.    50053.   46. 21.6
 1990   -1. 18.6    34512.     -789.    36269.    34521.    50071.   46. 24.9
 1991   -1. 16.0    34481.     -762.    36316.    34489.    50084.   46. 28.7
 1992   -1. 13.4    34477.     -736.    36371.    34485.    50120.   46. 31.5
 1993   -1. 11.2    34473.     -714.    36429.    34480.    50159.   46. 34.4
 1994   -1.  9.4    34459.     -696.    36483.    34466.    50189.   46. 37.7
 1995   -1.  8.7    34452.     -689.    36541.    34459.    50226.   46. 40.8
 1996   -1.  8.7    34441.     -688.    36608.    34448.    50267.   46. 44.5
 1997   -1.  9.3    34414.     -694.    36674.    34421.    50297.   46. 48.9
 1998   -1. 10.2    34378.     -702.    36729.    34385.    50313.   46. 53.3
 1999   -1. 11.1    34357.     -711.    36773.    34364.    50331.   46. 56.4
 2000   -1. 13.0    34326.     -729.    36813.    34334.    50339.   46. 59.7
 2001   -1. 15.7    34310.     -756.    36846.    34318.    50353.   47.  2.1
 2002   -1. 19.2    34293.     -790.    36884.    34302.    50369.   47.  4.6
 2003   -1. 21.4    34267.     -812.    36932.    34277.    50387.   47.  8.1
 2004   -1. 23.7    34241.     -834.    36981.    34251.    50406.   47. 11.7
 2005   -1. 26.0    34215.     -856.    37030.    34226.    50424.   47. 15.2
 2006   -1. 29.2    34199.     -888.    37078.    34211.    50449.   47. 18.2
 2007   -1. 33.2    34169.     -927.    37131.    34182.    50469.   47. 22.1
 2008	-1. 35.9    34139.     -952.	37186.    34153.    50491.   47. 26.1
 2009	-1. 38.3    34110.     -975.	37260.	  34124.    50525.   47. 30.9
 2010	-1. 40.7    34069.     -998.	37341.	  34083.    50557.   47. 36.7
 2011	-1. 41.8    34023.    -1008.	37426.	  34038.    50589.   47. 42.9
 2012	-1. 43.8    33972.    -1026.	37525.	  33988.    50629.   47. 49.8
 2013	-1. 44.7    33936.    -1034.	37632.	  33951.    50684.   47. 56.4
