   BOX    BOROK             
      58  2  38 58 9999
 year       D         X         Y         Z         H         T         J
 1977    8. 58.8    15743.     2488.    49123.    15938.    51644.   72.  1.4
 1978    9.  1.6    15732.     2499.    49164.    15929.    51680.   72.  2.9
 1979    9.  3.8    15723.     2508.    49187.    15922.    51700.   72.  3.8
 1980    9.  5.5    15709.     2514.    49200.    15909.    51708.   72.  4.9
 1981    9.  8.5    15685.     2524.    49224.    15887.    51724.   72.  6.8
 1982    9. 12.4    15664.     2539.    49240.    15868.    51734.   72.  8.3
 1983    9. 14.8    15650.     2548.    49244.    15856.    51734.   72.  9.1
 1984    9. 17.2    15632.     2556.    49256.    15840.    51740.   72. 10.4
 1985    9. 20.4    15613.     2568.    49268.    15823.    51746.   72. 11.7
 1986    9. 25.1    15589.     2586.    49285.    15802.    51756.   72. 13.4
 1987    9. 26.3    15580.     2590.    49298.    15794.    51766.   72. 14.2
 1988    9. 28.0    15564.     2595.    49323.    15779.    51785.   72. 15.6
 1989    9. 31.3    15537.     2606.    49350.    15754.    51804.   72. 17.7
 1990    9. 33.0    15526.     2612.    49367.    15744.    51817.   72. 18.7
 1991    9. 35.9    15505.     2622.    49387.    15725.    51830.   72. 20.3
 1992    9. 37.7    15504.     2630.    49394.    15725.    51837.   72. 20.4
 1993    9. 42.4    15497.     2651.    49409.    15722.    51850.   72. 20.9
 1994    9. 47.4    15486.     2672.    49437.    15715.    51875.   72. 21.9
 1995    9. 50.9    15477.     2687.    49463.    15709.    51897.   72. 22.9
 1996    9. 56.4    15469.     2711.    49490.    15705.    51922.   72. 23.6
 1997   10.  2.6    15453.     2737.    49529.    15694.    51956.   72. 25.1
 1998   10.  8.2    15437.     2760.    49574.    15682.    51995.   72. 26.8
 1999   10. 13.2    15431.     2782.    49609.    15680.    52028.   72. 27.6
 2000   10. 18.8    15420.     2806.    49655.    15673.    52070.   72. 28.9
 2001   10. 23.3    15415.     2826.    49690.    15672.    52103.   72. 29.7
 2002   10. 29.6    15410.     2854.    49741.    15672.    52152.   72. 30.7
 2003   10. 35.8    15405.     2882.    49792.    15672.    52200.   72. 31.7
 2004   10. 42.0    15401.     2910.    49843.    15674.    52249.   72. 32.6
 2005   10. 46.9    15391.     2931.    49878.    15668.    52281.   72. 33.7
 2006   10. 51.9    15390.     2954.    49907.    15671.    52310.   72. 34.1
 2007   10. 57.7    15381.     2979.    49943.    15667.    52343.   72. 35.0
 2008   11.  4.7    15367.     3009.    49977.    15659.    52373.   72. 36.2
 2009   11. 11.7    15356.     3039.    50013.    15654.    52406.   72. 37.2
 2010	11. 20.4    15335.     3075. 	50058.    15641.    52445.   72. 38.9
 2011	11. 29.0    15314.     3111.	50104.    15626.    52484.   72. 40.7
 2012	11. 37.8    15293.     3147.	50152.    15614.    52526.   72. 42.4
 2013	11. 46.2    15283.     3185.	50194.    15611.    52566.   72. 43.4
