2011-10-01 00:00:00+00    13299.36
2011-10-01 00:01:00+00    13007.64
2011-10-01 00:02:00+00    13122.06
2011-10-01 00:03:00+00    13070.70
2011-10-01 00:04:00+00    13236.54
2011-10-01 00:05:00+00    13070.70
2011-10-01 00:06:00+00    13185.06
2011-10-01 00:07:00+00    12956.40
2011-10-01 00:08:00+00    13337.46
2011-10-01 00:09:00+00    13261.26
2011-10-01 00:10:00+00    13247.88
2011-10-01 00:11:00+00    13095.60
2011-10-01 00:12:00+00    13185.06
2011-10-01 00:13:00+00    12994.50
2011-10-01 00:14:00+00    13209.78
2011-10-01 00:15:00+00    13146.96
2011-10-01 00:16:00+00    13261.26
2011-10-01 00:17:00+00    13312.80
2011-10-01 00:18:00+00    13451.82
2011-10-01 00:19:00+00    12765.84
2011-10-01 00:20:00+00    13312.80
2011-10-01 00:21:00+00    13146.96
2011-10-01 00:22:00+00    13083.90
2011-10-01 00:23:00+00    13198.38
2011-10-01 00:24:00+00    13541.70
2011-10-01 00:25:00+00    13236.54
2011-10-01 00:26:00+00    13631.70
2011-10-01 00:27:00+00    13058.94
2011-10-01 00:28:00+00    13148.58
2011-10-01 00:29:00+00    13492.62
2011-10-01 00:30:00+00    13440.78
2011-10-01 00:31:00+00    13377.96
2011-10-01 00:32:00+00    13225.08
2011-10-01 00:33:00+00    13047.12
2011-10-01 00:34:00+00    13288.08
2011-10-01 00:35:00+00    13148.58
2011-10-01 00:36:00+00    13033.92
2011-10-01 00:37:00+00    12932.34
2011-10-01 00:38:00+00    12689.94
2011-10-01 00:39:00+00    13339.74
2011-10-01 00:40:00+00    13085.40
2011-10-01 00:41:00+00    13098.60
2011-10-01 00:42:00+00    12932.34
2011-10-01 00:43:00+00    13200.18
2011-10-01 00:44:00+00    13377.96
2011-10-01 00:45:00+00    13353.18
2011-10-01 00:46:00+00    13481.58
2011-10-01 00:47:00+00    12932.34
2011-10-01 00:48:00+00    13238.40
2011-10-01 00:49:00+00    13136.88
2011-10-01 00:50:00+00    13085.40
2011-10-01 00:51:00+00    12945.42
2011-10-01 00:52:00+00    12983.70
2011-10-01 00:53:00+00    13353.18
2011-10-01 00:54:00+00    13033.92
2011-10-01 00:55:00+00    13173.54
2011-10-01 00:56:00+00    13148.58
2011-10-01 00:57:00+00    13225.08
2011-10-01 00:58:00+00    13225.08
2011-10-01 00:59:00+00    13198.38
2011-10-01 01:00:00+00    13045.80
2011-10-01 01:01:00+00    13288.08
2011-10-01 01:02:00+00    13135.32
2011-10-01 01:03:00+00    13083.90
2011-10-01 01:04:00+00    13517.16
2011-10-01 01:05:00+00    13185.06
2011-10-01 01:06:00+00    13350.96
2011-10-01 01:07:00+00    13236.54
2011-10-01 01:08:00+00    13146.96
2011-10-01 01:09:00+00    13299.36
2011-10-01 01:10:00+00    13108.80
2011-10-01 01:11:00+00    13247.88
2011-10-01 01:12:00+00    13108.80
2011-10-01 01:13:00+00    13324.02
2011-10-01 01:14:00+00    13209.78
2011-10-01 01:15:00+00    13133.64
2011-10-01 01:16:00+00    13223.16
2011-10-01 01:17:00+00    13299.36
2011-10-01 01:18:00+00    12981.36
2011-10-01 01:19:00+00    13552.44
2011-10-01 01:20:00+00    13223.16
2011-10-01 01:21:00+00    13223.16
2011-10-01 01:22:00+00    13146.96
2011-10-01 01:23:00+00    13083.90
2011-10-01 01:24:00+00    12956.40
2011-10-01 01:25:00+00    12893.22
2011-10-01 01:26:00+00    13389.12
2011-10-01 01:27:00+00    13007.64
2011-10-01 01:28:00+00    13097.16
2011-10-01 01:29:00+00    13173.54
2011-10-01 01:30:00+00    12906.24
2011-10-01 01:31:00+00    13364.46
2011-10-01 01:32:00+00    13326.24
2011-10-01 01:33:00+00    13058.94
2011-10-01 01:34:00+00    13454.40
2011-10-01 01:35:00+00    13377.96
2011-10-01 01:36:00+00    13416.18
2011-10-01 01:37:00+00    13339.74
2011-10-01 01:38:00+00    12855.78
2011-10-01 01:39:00+00    13123.62
2011-10-01 01:40:00+00    13238.40
2011-10-01 01:41:00+00    13123.62
2011-10-01 01:42:00+00    13213.50
2011-10-01 01:43:00+00    12907.08
2011-10-01 01:44:00+00    13200.18
2011-10-01 01:45:00+00    13251.78
2011-10-01 01:46:00+00    13290.12
2011-10-01 01:47:00+00    13073.52
2011-10-01 01:48:00+00    12958.50
2011-10-01 01:49:00+00    12983.70
2011-10-01 01:50:00+00    12945.42
2011-10-01 01:51:00+00    13111.86
2011-10-01 01:52:00+00    13035.18
2011-10-01 01:53:00+00    12983.70
2011-10-01 01:54:00+00    13213.50
2011-10-01 01:55:00+00    13188.48
2011-10-01 01:56:00+00    13060.32
2011-10-01 01:57:00+00    13035.18
2011-10-01 01:58:00+00    13150.14
2011-10-01 01:59:00+00    12868.80
2011-10-01 02:00:00+00    13200.18
2011-10-01 02:01:00+00    13060.32
2011-10-01 02:02:00+00    13443.30
2011-10-01 02:03:00+00    12830.52
2011-10-01 02:04:00+00    12907.08
2011-10-01 02:05:00+00    13098.60
2011-10-01 02:06:00+00    13366.68
2011-10-01 02:07:00+00    13098.60
2011-10-01 02:08:00+00    13238.40
2011-10-01 02:09:00+00    13060.32
2011-10-01 02:10:00+00    12868.80
2011-10-01 02:11:00+00    13085.40
2011-10-01 02:12:00+00    13443.30
2011-10-01 02:13:00+00    13467.96
2011-10-01 02:14:00+00    13263.30
2011-10-01 02:15:00+00    13314.96
2011-10-01 02:16:00+00    12995.70
2011-10-01 02:17:00+00    13085.40
2011-10-01 02:18:00+00    13047.12
2011-10-01 02:19:00+00    13454.40
2011-10-01 02:20:00+00    13721.94
2011-10-01 02:21:00+00    12957.48
2011-10-01 02:22:00+00    12995.70
2011-10-01 02:23:00+00    13058.94
2011-10-01 02:24:00+00    13173.54
2011-10-01 02:25:00+00    13263.30
2011-10-01 02:26:00+00    13033.92
2011-10-01 02:27:00+00    13530.84
2011-10-01 02:28:00+00    13072.14
2011-10-01 02:29:00+00    13440.78
2011-10-01 02:30:00+00    13326.24
2011-10-01 02:31:00+00    13135.32
2011-10-01 02:32:00+00    13085.40
2011-10-01 02:33:00+00    13288.08
2011-10-01 02:34:00+00    13058.94
2011-10-01 02:35:00+00    13440.78
2011-10-01 02:36:00+00    13263.30
2011-10-01 02:37:00+00    13288.08
2011-10-01 02:38:00+00    13225.08
2011-10-01 02:39:00+00    13085.40
2011-10-01 02:40:00+00    13263.30
2011-10-01 02:41:00+00    13123.62
2011-10-01 02:42:00+00    12919.26
2011-10-01 02:43:00+00    13263.30
2011-10-01 02:44:00+00    13288.08
2011-10-01 02:45:00+00    12995.70
2011-10-01 02:46:00+00    13161.90
2011-10-01 02:47:00+00    13263.30
2011-10-01 02:48:00+00    12944.40
2011-10-01 02:49:00+00    13288.08
2011-10-01 02:50:00+00    13033.92
2011-10-01 02:51:00+00    13008.84
2011-10-01 02:52:00+00    13479.00
2011-10-01 02:53:00+00    13135.32
2011-10-01 02:54:00+00    13249.86
2011-10-01 02:55:00+00    13097.16
2011-10-01 02:56:00+00    13236.54
2011-10-01 02:57:00+00    13350.96
2011-10-01 02:58:00+00    13045.80
2011-10-01 02:59:00+00    13083.90
2011-10-01 03:00:00+00    12842.10
2011-10-01 03:01:00+00    13146.96
2011-10-01 03:02:00+00    13020.78
2011-10-01 03:03:00+00    13312.80
2011-10-01 03:04:00+00    12982.62
2011-10-01 03:05:00+00    13465.38
2011-10-01 03:06:00+00    13375.56
2011-10-01 03:07:00+00    13045.80
2011-10-01 03:08:00+00    13337.46
2011-10-01 03:09:00+00    13528.02
2011-10-01 03:10:00+00    12880.20
2011-10-01 03:11:00+00    13451.82
2011-10-01 03:12:00+00    13122.06
2011-10-01 03:13:00+00    13261.26
2011-10-01 03:14:00+00    13108.80
2011-10-01 03:15:00+00    13122.06
2011-10-01 03:16:00+00    13032.60
2011-10-01 03:17:00+00    13223.16
2011-10-01 03:18:00+00    12981.36
2011-10-01 03:19:00+00    12804.00
2011-10-01 03:20:00+00    13223.16
2011-10-01 03:21:00+00    13146.96
2011-10-01 03:22:00+00    13362.06
2011-10-01 03:23:00+00    13120.38
2011-10-01 03:24:00+00    12676.86
2011-10-01 03:25:00+00    13324.02
2011-10-01 03:26:00+00    13032.60
2011-10-01 03:27:00+00    12753.00
2011-10-01 03:28:00+00    12714.90
2011-10-01 03:29:00+00    12943.32
2011-10-01 03:30:00+00    13095.60
2011-10-01 03:31:00+00    12943.32
2011-10-01 03:32:00+00    13095.60
2011-10-01 03:33:00+00    12829.14
2011-10-01 03:34:00+00    13476.30
2011-10-01 03:35:00+00    13095.60
2011-10-01 03:36:00+00    13299.36
2011-10-01 03:37:00+00    13185.06
2011-10-01 03:38:00+00    13032.60
2011-10-01 03:39:00+00    13171.74
2011-10-01 03:40:00+00    13261.26
2011-10-01 03:41:00+00    12905.28
2011-10-01 03:42:00+00    13095.60
2011-10-01 03:43:00+00    13348.56
2011-10-01 03:44:00+00    12981.36
2011-10-01 03:45:00+00    13337.46
2011-10-01 03:46:00+00    13566.12
2011-10-01 03:47:00+00    13247.88
2011-10-01 03:48:00+00    12981.36
2011-10-01 03:49:00+00    13057.50
2011-10-01 03:50:00+00    12969.48
2011-10-01 03:51:00+00    13108.80
2011-10-01 03:52:00+00    12956.40
2011-10-01 03:53:00+00    12880.20
2011-10-01 03:54:00+00    12956.40
2011-10-01 03:55:00+00    12994.50
2011-10-01 03:56:00+00    12842.10
2011-10-01 03:57:00+00    12931.32
2011-10-01 03:58:00+00    13070.70
2011-10-01 03:59:00+00    13146.96
2011-10-01 04:00:00+00    13312.80
2011-10-01 04:01:00+00    13465.38
2011-10-01 04:02:00+00    12893.22
2011-10-01 04:03:00+00    12880.20
2011-10-01 04:04:00+00    12867.18
2011-10-01 04:05:00+00    12969.48
2011-10-01 04:06:00+00    13083.90
2011-10-01 04:07:00+00    13324.02
2011-10-01 04:08:00+00    12905.28
2011-10-01 04:09:00+00    13261.26
2011-10-01 04:10:00+00    12918.30
2011-10-01 04:11:00+00    12842.10
2011-10-01 04:12:00+00    13413.66
2011-10-01 04:13:00+00    13223.16
2011-10-01 04:14:00+00    12969.48
2011-10-01 04:15:00+00    13247.88
2011-10-01 04:16:00+00    12956.40
2011-10-01 04:17:00+00    13171.74
2011-10-01 04:18:00+00    13095.60
2011-10-01 04:19:00+00    13095.60
2011-10-01 04:20:00+00    13261.26
2011-10-01 04:21:00+00    13185.06
2011-10-01 04:22:00+00    12981.36
2011-10-01 04:23:00+00    13057.50
2011-10-01 04:24:00+00    13209.78
2011-10-01 04:25:00+00    13146.96
2011-10-01 04:26:00+00    13133.64
2011-10-01 04:27:00+00    13171.74
2011-10-01 04:28:00+00    12905.28
2011-10-01 04:29:00+00    13400.16
2011-10-01 04:30:00+00    12829.14
2011-10-01 04:31:00+00    13120.38
2011-10-01 04:32:00+00    13145.16
2011-10-01 04:33:00+00    12778.14
2011-10-01 04:34:00+00    13196.46
2011-10-01 04:35:00+00    13424.64
2011-10-01 04:36:00+00    13145.16
2011-10-01 04:37:00+00    13158.42
2011-10-01 04:38:00+00    13373.10
2011-10-01 04:39:00+00    13221.12
2011-10-01 04:40:00+00    13069.14
2011-10-01 04:41:00+00    13069.14
2011-10-01 04:42:00+00    13069.14
2011-10-01 04:43:00+00    12904.14
2011-10-01 04:44:00+00    13259.10
2011-10-01 04:45:00+00    12955.20
2011-10-01 04:46:00+00    13487.10
2011-10-01 04:47:00+00    13069.14
2011-10-01 04:48:00+00    12765.24
2011-10-01 04:49:00+00    13348.56
2011-10-01 04:50:00+00    12828.24
2011-10-01 04:51:00+00    12828.24
2011-10-01 04:52:00+00    13283.70
2011-10-01 04:53:00+00    12841.20
2011-10-01 04:54:00+00    13183.14
2011-10-01 04:55:00+00    13158.42
2011-10-01 04:56:00+00    13487.10
2011-10-01 04:57:00+00    13031.16
2011-10-01 04:58:00+00    13158.42
2011-10-01 04:59:00+00    13107.18
2011-10-01 05:00:00+00    13234.50
2011-10-01 05:01:00+00    12930.24
2011-10-01 05:02:00+00    12892.20
2011-10-01 05:03:00+00    12930.24
2011-10-01 05:04:00+00    13120.38
2011-10-01 05:05:00+00    13209.78
2011-10-01 05:06:00+00    13006.32
2011-10-01 05:07:00+00    13006.32
2011-10-01 05:08:00+00    13272.54
2011-10-01 05:09:00+00    13183.14
2011-10-01 05:10:00+00    12879.18
2011-10-01 05:11:00+00    12841.20
2011-10-01 05:12:00+00    12917.22
2011-10-01 05:13:00+00    13145.16
2011-10-01 05:14:00+00    12917.22
2011-10-01 05:15:00+00    13082.40
2011-10-01 05:16:00+00    13283.70
2011-10-01 05:17:00+00    12854.22
2011-10-01 05:18:00+00    12651.24
2011-10-01 05:19:00+00    13259.10
2011-10-01 05:20:00+00    13031.16
2011-10-01 05:21:00+00    12993.18
2011-10-01 05:22:00+00    12841.20
2011-10-01 05:23:00+00    13120.38
2011-10-01 05:24:00+00    13462.68
2011-10-01 05:25:00+00    12943.32
2011-10-01 05:26:00+00    13335.12
2011-10-01 05:27:00+00    12778.14
2011-10-01 05:28:00+00    13082.40
2011-10-01 05:29:00+00    12879.18
2011-10-01 05:30:00+00    12740.10
2011-10-01 05:31:00+00    12955.20
2011-10-01 05:32:00+00    13107.18
2011-10-01 05:33:00+00    13145.16
2011-10-01 05:34:00+00    12917.22
2011-10-01 05:35:00+00    12993.18
2011-10-01 05:36:00+00    13107.18
2011-10-01 05:37:00+00    13183.14
2011-10-01 05:38:00+00    12841.20
2011-10-01 05:39:00+00    12993.18
2011-10-01 05:40:00+00    12993.18
2011-10-01 05:41:00+00    13131.90
2011-10-01 05:42:00+00    12980.04
2011-10-01 05:43:00+00    13145.16
2011-10-01 05:44:00+00    12942.12
2011-10-01 05:45:00+00    13093.92
2011-10-01 05:46:00+00    12980.04
2011-10-01 05:47:00+00    13207.80
2011-10-01 05:48:00+00    13093.92
2011-10-01 05:49:00+00    13245.72
2011-10-01 05:50:00+00    12764.52
2011-10-01 05:51:00+00    13093.92
2011-10-01 05:52:00+00    13194.48
2011-10-01 05:53:00+00    13232.40
2011-10-01 05:54:00+00    13332.66
2011-10-01 05:55:00+00    13219.02
2011-10-01 05:56:00+00    13419.12
2011-10-01 05:57:00+00    13281.36
2011-10-01 05:58:00+00    13205.64
2011-10-01 05:59:00+00    13054.32
2011-10-01 06:00:00+00    13016.46
2011-10-01 06:01:00+00    13357.02
2011-10-01 06:02:00+00    13305.72
2011-10-01 06:03:00+00    12927.72
2011-10-01 06:04:00+00    13078.92
2011-10-01 06:05:00+00    13078.92
2011-10-01 06:06:00+00    12965.52
2011-10-01 06:07:00+00    13254.54
2011-10-01 06:08:00+00    13027.98
2011-10-01 06:09:00+00    13305.72
2011-10-01 06:10:00+00    13367.82
2011-10-01 06:11:00+00    13179.00
2011-10-01 06:12:00+00    13192.32
2011-10-01 06:13:00+00    13078.92
2011-10-01 06:14:00+00    13027.98
2011-10-01 06:15:00+00    13141.26
2011-10-01 06:16:00+00    13443.36
2011-10-01 06:17:00+00    13027.98
2011-10-01 06:18:00+00    13165.74
2011-10-01 06:19:00+00    13192.32
2011-10-01 06:20:00+00    13179.00
2011-10-01 06:21:00+00    12990.18
2011-10-01 06:22:00+00    13027.98
2011-10-01 06:23:00+00    12889.92
2011-10-01 06:24:00+00    13254.54
2011-10-01 06:25:00+00    12914.70
2011-10-01 06:26:00+00    12914.70
2011-10-01 06:27:00+00    13052.52
2011-10-01 06:28:00+00    13416.24
2011-10-01 06:29:00+00    13354.32
2011-10-01 06:30:00+00    12977.10
2011-10-01 06:31:00+00    13190.10
2011-10-01 06:32:00+00    13128.00
2011-10-01 06:33:00+00    13090.26
2011-10-01 06:34:00+00    13152.42
2011-10-01 06:35:00+00    12624.84
2011-10-01 06:36:00+00    13014.84
2011-10-01 06:37:00+00    13340.88
2011-10-01 06:38:00+00    13077.06
2011-10-01 06:39:00+00    13190.10
2011-10-01 06:40:00+00    12939.36
2011-10-01 06:41:00+00    13001.70
2011-10-01 06:42:00+00    13227.78
2011-10-01 06:43:00+00    13176.78
2011-10-01 06:44:00+00    13303.14
2011-10-01 06:45:00+00    13152.42
2011-10-01 06:46:00+00    12964.02
2011-10-01 06:47:00+00    13077.06
2011-10-01 06:48:00+00    13001.70
2011-10-01 06:49:00+00    13077.06
2011-10-01 06:50:00+00    13402.68
2011-10-01 06:51:00+00    13214.46
2011-10-01 06:52:00+00    12787.38
2011-10-01 06:53:00+00    13026.18
2011-10-01 06:54:00+00    12900.24
2011-10-01 06:55:00+00    13238.70
2011-10-01 06:56:00+00    13238.70
2011-10-01 06:57:00+00    12937.86
2011-10-01 06:58:00+00    13238.70
2011-10-01 06:59:00+00    12913.26
2011-10-01 07:00:00+00    12937.86
2011-10-01 07:01:00+00    12924.78
2011-10-01 07:02:00+00    13088.28
2011-10-01 07:03:00+00    12787.38
2011-10-01 07:04:00+00    12736.92
2011-10-01 07:05:00+00    13013.04
2011-10-01 07:06:00+00    13037.46
2011-10-01 07:07:00+00    13225.32
2011-10-01 07:08:00+00    13450.80
2011-10-01 07:09:00+00    12924.78
2011-10-01 07:10:00+00    12911.70
2011-10-01 07:11:00+00    13037.46
2011-10-01 07:12:00+00    13150.20
2011-10-01 07:13:00+00    12949.26
2011-10-01 07:14:00+00    13061.88
2011-10-01 07:15:00+00    12986.82
2011-10-01 07:16:00+00    13311.12
2011-10-01 07:17:00+00    13099.38
2011-10-01 07:18:00+00    12973.68
2011-10-01 07:19:00+00    13011.18
2011-10-01 07:20:00+00    13236.18
2011-10-01 07:21:00+00    13273.68
2011-10-01 07:22:00+00    13348.62
2011-10-01 07:23:00+00    13198.68
2011-10-01 07:24:00+00    13260.24
2011-10-01 07:25:00+00    13161.18
2011-10-01 07:26:00+00    13198.68
2011-10-01 07:27:00+00    13236.18
2011-10-01 07:28:00+00    12861.18
2011-10-01 07:29:00+00    13273.68
2011-10-01 07:30:00+00    13198.68
2011-10-01 07:31:00+00    12998.04
2011-10-01 07:32:00+00    13273.68
2011-10-01 07:33:00+00    13147.86
2011-10-01 07:34:00+00    13324.62
2011-10-01 07:35:00+00    12973.68
2011-10-01 07:36:00+00    13147.86
2011-10-01 07:37:00+00    13072.98
2011-10-01 07:38:00+00    13072.98
2011-10-01 07:39:00+00    13311.12
2011-10-01 07:40:00+00    12960.60
2011-10-01 07:41:00+00    12923.10
2011-10-01 07:42:00+00    12748.68
2011-10-01 07:43:00+00    13311.12
2011-10-01 07:44:00+00    13011.18
2011-10-01 07:45:00+00    12998.04
2011-10-01 07:46:00+00    12823.68
2011-10-01 07:47:00+00    13222.80
2011-10-01 07:48:00+00    12823.68
2011-10-01 07:49:00+00    12960.60
2011-10-01 07:50:00+00    13222.80
2011-10-01 07:51:00+00    13297.74
2011-10-01 07:52:00+00    13158.72
2011-10-01 07:53:00+00    13284.30
2011-10-01 07:54:00+00    13072.98
2011-10-01 07:55:00+00    12810.78
2011-10-01 07:56:00+00    13097.16
2011-10-01 07:57:00+00    13321.68
2011-10-01 07:58:00+00    12810.78
2011-10-01 07:59:00+00    13059.78
2011-10-01 08:00:00+00    12984.90
2011-10-01 08:01:00+00    13196.10
2011-10-01 08:02:00+00    13209.42
2011-10-01 08:03:00+00    12859.68
2011-10-01 08:04:00+00    13097.16
2011-10-01 08:05:00+00    13046.58
2011-10-01 08:06:00+00    12996.06
2011-10-01 08:07:00+00    13284.30
2011-10-01 08:08:00+00    13532.58
2011-10-01 08:09:00+00    12921.36
2011-10-01 08:10:00+00    13022.34
2011-10-01 08:11:00+00    12884.04
2011-10-01 08:12:00+00    13406.88
2011-10-01 08:13:00+00    13345.62
2011-10-01 08:14:00+00    13345.62
2011-10-01 08:15:00+00    13070.76
2011-10-01 08:16:00+00    12846.66
2011-10-01 08:17:00+00    13220.16
2011-10-01 08:18:00+00    13083.96
2011-10-01 08:19:00+00    12710.16
2011-10-01 08:20:00+00    13033.44
2011-10-01 08:21:00+00    13220.16
2011-10-01 08:22:00+00    12784.92
2011-10-01 08:23:00+00    12958.74
2011-10-01 08:24:00+00    12996.06
2011-10-01 08:25:00+00    13406.88
2011-10-01 08:26:00+00    12996.06
2011-10-01 08:27:00+00    12884.04
2011-10-01 08:28:00+00    13033.44
2011-10-01 08:29:00+00    13145.46
2011-10-01 08:30:00+00    13108.08
2011-10-01 08:31:00+00    13182.78
2011-10-01 08:32:00+00    12982.92
2011-10-01 08:33:00+00    13257.48
2011-10-01 08:34:00+00    12734.64
2011-10-01 08:35:00+00    13070.76
2011-10-01 08:36:00+00    12996.06
2011-10-01 08:37:00+00    13593.60
2011-10-01 08:38:00+00    12884.04
2011-10-01 08:39:00+00    12884.04
2011-10-01 08:40:00+00    13206.78
2011-10-01 08:41:00+00    13108.08
2011-10-01 08:42:00+00    12945.66
2011-10-01 08:43:00+00    13132.20
2011-10-01 08:44:00+00    13132.20
2011-10-01 08:45:00+00    13044.36
2011-10-01 08:46:00+00    13070.76
2011-10-01 08:47:00+00    13057.56
2011-10-01 08:48:00+00    13081.62
2011-10-01 08:49:00+00    13007.10
2011-10-01 08:50:00+00    13230.72
2011-10-01 08:51:00+00    13118.94
2011-10-01 08:52:00+00    12882.30
2011-10-01 08:53:00+00    13031.22
2011-10-01 08:54:00+00    12919.50
2011-10-01 08:55:00+00    13217.40
2011-10-01 08:56:00+00    13180.14
2011-10-01 08:57:00+00    13031.22
2011-10-01 08:58:00+00    13440.78
2011-10-01 08:59:00+00    13190.70
2011-10-01 09:00:00+00    13474.32
2011-10-01 09:01:00+00    13140.24
2011-10-01 09:02:00+00    13190.70
2011-10-01 09:03:00+00    13214.52
2011-10-01 09:04:00+00    13251.60
2011-10-01 09:05:00+00    13201.14
2011-10-01 09:06:00+00    13201.14
2011-10-01 09:07:00+00    13312.38
2011-10-01 09:08:00+00    13238.22
2011-10-01 09:09:00+00    13261.92
2011-10-01 09:10:00+00    13089.90
2011-10-01 09:11:00+00    13164.06
2011-10-01 09:12:00+00    13511.46
2011-10-01 09:13:00+00    13177.38
2011-10-01 09:14:00+00    13052.82
2011-10-01 09:15:00+00    13140.24
2011-10-01 09:16:00+00    13039.68
2011-10-01 09:17:00+00    12965.58
2011-10-01 09:18:00+00    13187.82
2011-10-01 09:19:00+00    13373.04
2011-10-01 09:20:00+00    13076.70
2011-10-01 09:21:00+00    13211.52
2011-10-01 09:22:00+00    13100.52
2011-10-01 09:23:00+00    13137.54
2011-10-01 09:24:00+00    13161.24
2011-10-01 09:25:00+00    12865.44
2011-10-01 09:26:00+00    13198.20
2011-10-01 09:27:00+00    13272.12
2011-10-01 09:28:00+00    13000.20
2011-10-01 09:29:00+00    13470.60
2011-10-01 09:30:00+00    13013.34
2011-10-01 09:31:00+00    13258.74
2011-10-01 09:32:00+00    13184.88
2011-10-01 09:33:00+00    12778.62
2011-10-01 09:34:00+00    12976.38
2011-10-01 09:35:00+00    12926.34
2011-10-01 09:36:00+00    13023.96
2011-10-01 09:37:00+00    12728.82
2011-10-01 09:38:00+00    12973.98
2011-10-01 09:39:00+00    13111.02
2011-10-01 09:40:00+00    12863.40
2011-10-01 09:41:00+00    13158.24
2011-10-01 09:42:00+00    13305.72
2011-10-01 09:43:00+00    13489.98
2011-10-01 09:44:00+00    13121.40
2011-10-01 09:45:00+00    12900.24
2011-10-01 09:46:00+00    12887.22
2011-10-01 09:47:00+00    12900.24
2011-10-01 09:48:00+00    12997.68
2011-10-01 09:49:00+00    12826.56
2011-10-01 09:50:00+00    12937.14
2011-10-01 09:51:00+00    13034.52
2011-10-01 09:52:00+00    12739.98
2011-10-01 09:53:00+00    13071.36
2011-10-01 09:54:00+00    13047.72
2011-10-01 09:55:00+00    12973.98
2011-10-01 09:56:00+00    13231.98
2011-10-01 09:57:00+00    13134.66
2011-10-01 09:58:00+00    12987.06
2011-10-01 09:59:00+00    13268.82
2011-10-01 10:00:00+00    13047.72
2011-10-01 10:01:00+00    13084.56
2011-10-01 10:02:00+00    13425.96
2011-10-01 10:03:00+00    12987.06
2011-10-01 10:04:00+00    13305.72
2011-10-01 10:05:00+00    13047.72
2011-10-01 10:06:00+00    13181.82
2011-10-01 10:07:00+00    13047.72
2011-10-01 10:08:00+00    13084.56
2011-10-01 10:09:00+00    12937.14
2011-10-01 10:10:00+00    13094.94
2011-10-01 10:11:00+00    13218.60
2011-10-01 10:12:00+00    13205.28
2011-10-01 10:13:00+00    13094.94
2011-10-01 10:14:00+00    13205.28
2011-10-01 10:15:00+00    13155.18
2011-10-01 10:16:00+00    13168.50
2011-10-01 10:17:00+00    13265.46
2011-10-01 10:18:00+00    13094.94
2011-10-01 10:19:00+00    13205.28
2011-10-01 10:20:00+00    13278.84
2011-10-01 10:21:00+00    13058.16
2011-10-01 10:22:00+00    12971.46
2011-10-01 10:23:00+00    13058.16
2011-10-01 10:24:00+00    13228.68
2011-10-01 10:25:00+00    13389.18
2011-10-01 10:26:00+00    12947.82
2011-10-01 10:27:00+00    12910.98
2011-10-01 10:28:00+00    12947.82
2011-10-01 10:29:00+00    13449.18
2011-10-01 10:30:00+00    12897.96
2011-10-01 10:31:00+00    12897.96
2011-10-01 10:32:00+00    12874.20
2011-10-01 10:33:00+00    12727.08
2011-10-01 10:34:00+00    12824.46
2011-10-01 10:35:00+00    13205.28
2011-10-01 10:36:00+00    12897.96
2011-10-01 10:37:00+00    13252.02
2011-10-01 10:38:00+00    12738.12
2011-10-01 10:39:00+00    12995.10
2011-10-01 10:40:00+00    12871.92
2011-10-01 10:41:00+00    12774.84
2011-10-01 10:42:00+00    13118.46
2011-10-01 10:43:00+00    13252.02
2011-10-01 10:44:00+00    13191.96
2011-10-01 10:45:00+00    12934.74
2011-10-01 10:46:00+00    13018.62
2011-10-01 10:47:00+00    12884.94
2011-10-01 10:48:00+00    12958.38
2011-10-01 10:49:00+00    13141.92
2011-10-01 10:50:00+00    12908.64
2011-10-01 10:51:00+00    13055.28
2011-10-01 10:52:00+00    12958.38
2011-10-01 10:53:00+00    13348.68
2011-10-01 10:54:00+00    13238.70
2011-10-01 10:55:00+00    13128.66
2011-10-01 10:56:00+00    12995.10
2011-10-01 10:57:00+00    12761.94
2011-10-01 10:58:00+00    13005.48
2011-10-01 10:59:00+00    12858.96
2011-10-01 11:00:00+00    13275.36
2011-10-01 11:01:00+00    13275.36
2011-10-01 11:02:00+00    13128.66
2011-10-01 11:03:00+00    13152.06
2011-10-01 11:04:00+00    13238.70
2011-10-01 11:05:00+00    13481.76
2011-10-01 11:06:00+00    13065.54
2011-10-01 11:07:00+00    13188.66
2011-10-01 11:08:00+00    13261.92
2011-10-01 11:09:00+00    13078.74
2011-10-01 11:10:00+00    12785.70
2011-10-01 11:11:00+00    13078.74
2011-10-01 11:12:00+00    13298.58
2011-10-01 11:13:00+00    13348.68
2011-10-01 11:14:00+00    13152.06
2011-10-01 11:15:00+00    13298.58
2011-10-01 11:16:00+00    13165.32
2011-10-01 11:17:00+00    13225.32
2011-10-01 11:18:00+00    13092.00
2011-10-01 11:19:00+00    12932.22
2011-10-01 11:20:00+00    13335.24
2011-10-01 11:21:00+00    13165.32
2011-10-01 11:22:00+00    13042.14
2011-10-01 11:23:00+00    13248.54
2011-10-01 11:24:00+00    13042.14
2011-10-01 11:25:00+00    12809.40
2011-10-01 11:26:00+00    12979.26
2011-10-01 11:27:00+00    13015.80
2011-10-01 11:28:00+00    13088.94
2011-10-01 11:29:00+00    12809.40
2011-10-01 11:30:00+00    12869.58
2011-10-01 11:31:00+00    13102.14
2011-10-01 11:32:00+00    12699.60
2011-10-01 11:33:00+00    13198.62
2011-10-01 11:34:00+00    13052.40
2011-10-01 11:35:00+00    13162.08
2011-10-01 11:36:00+00    13294.86
2011-10-01 11:37:00+00    13125.48
2011-10-01 11:38:00+00    12979.26
2011-10-01 11:39:00+00    13162.08
