2011-10-01 00:00:00+00    22264.98
2011-10-01 00:01:00+00    22118.16
2011-10-01 00:02:00+00    22775.04
2011-10-01 00:03:00+00    22392.24
2011-10-01 00:04:00+00    22434.60
2011-10-01 00:05:00+00    22712.10
2011-10-01 00:06:00+00    22250.10
2011-10-01 00:07:00+00    22783.38
2011-10-01 00:08:00+00    22292.04
2011-10-01 00:09:00+00    22052.58
2011-10-01 00:10:00+00    22231.68
2011-10-01 00:11:00+00    22003.14
2011-10-01 00:12:00+00    22005.30
2011-10-01 00:13:00+00    22025.64
2011-10-01 00:14:00+00    21903.96
2011-10-01 00:15:00+00    22293.24
2011-10-01 00:16:00+00    22228.02
2011-10-01 00:17:00+00    21955.50
2011-10-01 00:18:00+00    22254.78
2011-10-01 00:19:00+00    22316.34
2011-10-01 00:20:00+00    22024.38
2011-10-01 00:21:00+00    22563.66
2011-10-01 00:22:00+00    22034.28
2011-10-01 00:23:00+00    22561.08
2011-10-01 00:24:00+00    22586.34
2011-10-01 00:25:00+00    22877.64
2011-10-01 00:26:00+00    22383.96
2011-10-01 00:27:00+00    22005.12
2011-10-01 00:28:00+00    22075.50
2011-10-01 00:29:00+00    22581.06
2011-10-01 00:30:00+00    21949.62
2011-10-01 00:31:00+00    22383.54
2011-10-01 00:32:00+00    22364.22
2011-10-01 00:33:00+00    22130.16
2011-10-01 00:34:00+00    21941.82
2011-10-01 00:35:00+00    21930.36
2011-10-01 00:36:00+00    22179.72
2011-10-01 00:37:00+00    21943.38
2011-10-01 00:38:00+00    22539.12
2011-10-01 00:39:00+00    22365.24
2011-10-01 00:40:00+00    22411.80
2011-10-01 00:41:00+00    22144.98
2011-10-01 00:42:00+00    21911.22
2011-10-01 00:43:00+00    21883.50
2011-10-01 00:44:00+00    21843.30
2011-10-01 00:45:00+00    22823.22
2011-10-01 00:46:00+00    21723.72
2011-10-01 00:47:00+00    21876.54
2011-10-01 00:48:00+00    21774.54
2011-10-01 00:49:00+00    22370.40
2011-10-01 00:50:00+00    22524.54
2011-10-01 00:51:00+00    22413.54
2011-10-01 00:52:00+00    22362.60
2011-10-01 00:53:00+00    22292.70
2011-10-01 00:54:00+00    21974.16
2011-10-01 00:55:00+00    22168.62
2011-10-01 00:56:00+00    22115.04
2011-10-01 00:57:00+00    21897.48
2011-10-01 00:58:00+00    22173.00
2011-10-01 00:59:00+00    21919.92
2011-10-01 01:00:00+00    22260.30
2011-10-01 01:01:00+00    22189.98
2011-10-01 01:02:00+00    22251.72
2011-10-01 01:03:00+00    22442.16
2011-10-01 01:04:00+00    22039.32
2011-10-01 01:05:00+00    22666.26
2011-10-01 01:06:00+00    22331.76
2011-10-01 01:07:00+00    22284.36
2011-10-01 01:08:00+00    22164.78
2011-10-01 01:09:00+00    22176.90
2011-10-01 01:10:00+00    22365.30
2011-10-01 01:11:00+00    22067.52
2011-10-01 01:12:00+00    22070.82
2011-10-01 01:13:00+00    22026.90
2011-10-01 01:14:00+00    22226.58
2011-10-01 01:15:00+00    22426.74
2011-10-01 01:16:00+00    22202.40
2011-10-01 01:17:00+00    22316.10
2011-10-01 01:18:00+00    22399.20
2011-10-01 01:19:00+00    22473.60
2011-10-01 01:20:00+00    22313.40
2011-10-01 01:21:00+00    22907.10
2011-10-01 01:22:00+00    21913.20
2011-10-01 01:23:00+00    22312.50
2011-10-01 01:24:00+00    22803.12
2011-10-01 01:25:00+00    22292.46
2011-10-01 01:26:00+00    22011.90
2011-10-01 01:27:00+00    22041.72
2011-10-01 01:28:00+00    22181.94
2011-10-01 01:29:00+00    22067.58
2011-10-01 01:30:00+00    22318.50
2011-10-01 01:31:00+00    22275.42
2011-10-01 01:32:00+00    22072.98
2011-10-01 01:33:00+00    22308.18
2011-10-01 01:34:00+00    22423.98
2011-10-01 01:35:00+00    22812.72
2011-10-01 01:36:00+00    22194.96
2011-10-01 01:37:00+00    22308.48
2011-10-01 01:38:00+00    22676.94
2011-10-01 01:39:00+00    21519.66
2011-10-01 01:40:00+00    22546.56
2011-10-01 01:41:00+00    22297.20
2011-10-01 01:42:00+00    22467.72
2011-10-01 01:43:00+00    22998.48
2011-10-01 01:44:00+00    22552.44
2011-10-01 01:45:00+00    22534.14
2011-10-01 01:46:00+00    22542.96
2011-10-01 01:47:00+00    22564.38
2011-10-01 01:48:00+00    21968.64
2011-10-01 01:49:00+00    22750.32
2011-10-01 01:50:00+00    22402.98
2011-10-01 01:51:00+00    22413.60
2011-10-01 01:52:00+00    22265.10
2011-10-01 01:53:00+00    22113.12
2011-10-01 01:54:00+00    22048.14
2011-10-01 01:55:00+00    22717.92
2011-10-01 01:56:00+00    22114.50
2011-10-01 01:57:00+00    22194.72
2011-10-01 01:58:00+00    22425.60
2011-10-01 01:59:00+00    22969.32
2011-10-01 02:00:00+00    22861.86
2011-10-01 02:01:00+00    22063.38
2011-10-01 02:02:00+00    22505.76
2011-10-01 02:03:00+00    22704.00
2011-10-01 02:04:00+00    22367.64
2011-10-01 02:05:00+00    22499.04
2011-10-01 02:06:00+00    22590.36
2011-10-01 02:07:00+00    22583.76
2011-10-01 02:08:00+00    22683.12
2011-10-01 02:09:00+00    22417.86
2011-10-01 02:10:00+00    22363.74
2011-10-01 02:11:00+00    22751.70
2011-10-01 02:12:00+00    22372.92
2011-10-01 02:13:00+00    22581.24
2011-10-01 02:14:00+00    22935.00
2011-10-01 02:15:00+00    22583.64
2011-10-01 02:16:00+00    22344.12
2011-10-01 02:17:00+00    21947.76
2011-10-01 02:18:00+00    22519.80
2011-10-01 02:19:00+00    22659.24
2011-10-01 02:20:00+00    21978.48
2011-10-01 02:21:00+00    22644.30
2011-10-01 02:22:00+00    22408.86
2011-10-01 02:23:00+00    22266.12
2011-10-01 02:24:00+00    22731.18
2011-10-01 02:25:00+00    22045.26
2011-10-01 02:26:00+00    22330.38
2011-10-01 02:27:00+00    22145.16
2011-10-01 02:28:00+00    22347.00
2011-10-01 02:29:00+00    22118.34
2011-10-01 02:30:00+00    22045.92
2011-10-01 02:31:00+00    22432.50
2011-10-01 02:32:00+00    22318.26
2011-10-01 02:33:00+00    21813.18
2011-10-01 02:34:00+00    22102.56
2011-10-01 02:35:00+00    22592.76
2011-10-01 02:36:00+00    22326.54
2011-10-01 02:37:00+00    21971.22
2011-10-01 02:38:00+00    22131.48
2011-10-01 02:39:00+00    22662.18
2011-10-01 02:40:00+00    22327.26
2011-10-01 02:41:00+00    22357.08
2011-10-01 02:42:00+00    22831.20
2011-10-01 02:43:00+00    22502.34
2011-10-01 02:44:00+00    22663.26
2011-10-01 02:45:00+00    22763.22
2011-10-01 02:46:00+00    22603.20
2011-10-01 02:47:00+00    22489.32
2011-10-01 02:48:00+00    22348.92
2011-10-01 02:49:00+00    23106.36
2011-10-01 02:50:00+00    22350.30
2011-10-01 02:51:00+00    22258.38
2011-10-01 02:52:00+00    22668.18
2011-10-01 02:53:00+00    22736.28
2011-10-01 02:54:00+00    22437.42
2011-10-01 02:55:00+00    22249.26
2011-10-01 02:56:00+00    22848.84
2011-10-01 02:57:00+00    22226.16
2011-10-01 02:58:00+00    22519.08
2011-10-01 02:59:00+00    22326.66
2011-10-01 03:00:00+00    22615.14
2011-10-01 03:01:00+00    22588.68
2011-10-01 03:02:00+00    21977.22
2011-10-01 03:03:00+00    22316.34
2011-10-01 03:04:00+00    22160.16
2011-10-01 03:05:00+00    21994.38
2011-10-01 03:06:00+00    22453.38
2011-10-01 03:07:00+00    22407.30
2011-10-01 03:08:00+00    22460.94
2011-10-01 03:09:00+00    22120.38
2011-10-01 03:10:00+00    21804.60
2011-10-01 03:11:00+00    22133.88
2011-10-01 03:12:00+00    22398.18
2011-10-01 03:13:00+00    22342.20
2011-10-01 03:14:00+00    21892.80
2011-10-01 03:15:00+00    22066.08
2011-10-01 03:16:00+00    21945.42
2011-10-01 03:17:00+00    22915.68
2011-10-01 03:18:00+00    22517.76
2011-10-01 03:19:00+00    22396.74
2011-10-01 03:20:00+00    22850.94
2011-10-01 03:21:00+00    22307.82
2011-10-01 03:22:00+00    22437.78
2011-10-01 03:23:00+00    22765.20
2011-10-01 03:24:00+00    22674.84
2011-10-01 03:25:00+00    22767.18
2011-10-01 03:26:00+00    22387.62
2011-10-01 03:27:00+00    22658.22
2011-10-01 03:28:00+00    22462.80
2011-10-01 03:29:00+00    22572.48
2011-10-01 03:30:00+00    22513.62
2011-10-01 03:31:00+00    22637.82
2011-10-01 03:32:00+00    22231.02
2011-10-01 03:33:00+00    22765.92
2011-10-01 03:34:00+00    22418.04
2011-10-01 03:35:00+00    22084.50
2011-10-01 03:36:00+00    22231.44
2011-10-01 03:37:00+00    22669.26
2011-10-01 03:38:00+00    22401.66
2011-10-01 03:39:00+00    22569.54
2011-10-01 03:40:00+00    22252.02
2011-10-01 03:41:00+00    22152.60
2011-10-01 03:42:00+00    22451.40
2011-10-01 03:43:00+00    22070.82
2011-10-01 03:44:00+00    22341.66
2011-10-01 03:45:00+00    22122.78
2011-10-01 03:46:00+00    22126.68
2011-10-01 03:47:00+00    22302.12
2011-10-01 03:48:00+00    22781.28
2011-10-01 03:49:00+00    22512.96
2011-10-01 03:50:00+00    22728.84
2011-10-01 03:51:00+00    21693.60
2011-10-01 03:52:00+00    21561.54
2011-10-01 03:53:00+00    22274.70
2011-10-01 03:54:00+00    22220.28
2011-10-01 03:55:00+00    22486.02
2011-10-01 03:56:00+00    22604.64
2011-10-01 03:57:00+00    22597.14
2011-10-01 03:58:00+00    22545.36
2011-10-01 03:59:00+00    22251.84
2011-10-01 04:00:00+00    22091.40
2011-10-01 04:01:00+00    22368.30
2011-10-01 04:02:00+00    22420.68
2011-10-01 04:03:00+00    22557.60
2011-10-01 04:04:00+00    22247.64
2011-10-01 04:05:00+00    22462.86
2011-10-01 04:06:00+00    21969.96
2011-10-01 04:07:00+00    22166.88
2011-10-01 04:08:00+00    22103.40
2011-10-01 04:09:00+00    22651.14
2011-10-01 04:10:00+00    22701.90
2011-10-01 04:11:00+00    22359.96
2011-10-01 04:12:00+00    22245.30
2011-10-01 04:13:00+00    22311.54
2011-10-01 04:14:00+00    22025.76
2011-10-01 04:15:00+00    22729.92
2011-10-01 04:16:00+00    22752.60
2011-10-01 04:17:00+00    23047.14
2011-10-01 04:18:00+00    22303.62
2011-10-01 04:19:00+00    22630.50
2011-10-01 04:20:00+00    22651.02
2011-10-01 04:21:00+00    22582.26
2011-10-01 04:22:00+00    22476.12
2011-10-01 04:23:00+00    22056.42
2011-10-01 04:24:00+00    22388.04
2011-10-01 04:25:00+00    22587.90
2011-10-01 04:26:00+00    22579.20
2011-10-01 04:27:00+00    22366.08
2011-10-01 04:28:00+00    22168.56
2011-10-01 04:29:00+00    22237.98
2011-10-01 04:30:00+00    22464.12
2011-10-01 04:31:00+00    21879.24
2011-10-01 04:32:00+00    22344.84
2011-10-01 04:33:00+00    22511.94
2011-10-01 04:34:00+00    22112.58
2011-10-01 04:35:00+00    21987.84
2011-10-01 04:36:00+00    22393.38
2011-10-01 04:37:00+00    22207.32
2011-10-01 04:38:00+00    22246.86
2011-10-01 04:39:00+00    21954.60
2011-10-01 04:40:00+00    22951.80
2011-10-01 04:41:00+00    22651.14
2011-10-01 04:42:00+00    22353.06
2011-10-01 04:43:00+00    22685.22
2011-10-01 04:44:00+00    22742.70
2011-10-01 04:45:00+00    22648.86
2011-10-01 04:46:00+00    22350.00
2011-10-01 04:47:00+00    22091.58
2011-10-01 04:48:00+00    22343.88
2011-10-01 04:49:00+00    22708.38
2011-10-01 04:50:00+00    22238.22
2011-10-01 04:51:00+00    22331.58
2011-10-01 04:52:00+00    22286.46
2011-10-01 04:53:00+00    22265.88
2011-10-01 04:54:00+00    22013.22
2011-10-01 04:55:00+00    22277.10
2011-10-01 04:56:00+00    22590.06
2011-10-01 04:57:00+00    22218.90
2011-10-01 04:58:00+00    22433.58
2011-10-01 04:59:00+00    22112.70
2011-10-01 05:00:00+00    22483.56
2011-10-01 05:01:00+00    22422.60
2011-10-01 05:02:00+00    22233.90
2011-10-01 05:03:00+00    22388.40
2011-10-01 05:04:00+00    21811.80
2011-10-01 05:05:00+00    22168.56
2011-10-01 05:06:00+00    22901.94
2011-10-01 05:07:00+00    22439.16
2011-10-01 05:08:00+00    22199.10
2011-10-01 05:09:00+00    22630.74
2011-10-01 05:10:00+00    22690.98
2011-10-01 05:11:00+00    22446.42
2011-10-01 05:12:00+00    22450.38
2011-10-01 05:13:00+00    22572.00
2011-10-01 05:14:00+00    22626.84
2011-10-01 05:15:00+00    22790.28
2011-10-01 05:16:00+00    22463.88
2011-10-01 05:17:00+00    22374.96
2011-10-01 05:18:00+00    22190.22
2011-10-01 05:19:00+00    22734.96
2011-10-01 05:20:00+00    22747.50
2011-10-01 05:21:00+00    22657.74
2011-10-01 05:22:00+00    22399.86
2011-10-01 05:23:00+00    22065.90
2011-10-01 05:24:00+00    22227.06
2011-10-01 05:25:00+00    22532.10
2011-10-01 05:26:00+00    22119.66
2011-10-01 05:27:00+00    22689.06
2011-10-01 05:28:00+00    22158.06
2011-10-01 05:29:00+00    22242.96
2011-10-01 05:30:00+00    22754.28
2011-10-01 05:31:00+00    21859.68
2011-10-01 05:32:00+00    22348.92
2011-10-01 05:33:00+00    22160.28
2011-10-01 05:34:00+00    22541.22
2011-10-01 05:35:00+00    22771.38
2011-10-01 05:36:00+00    22335.84
2011-10-01 05:37:00+00    21703.86
2011-10-01 05:38:00+00    22380.12
2011-10-01 05:39:00+00    22176.00
2011-10-01 05:40:00+00    22337.46
2011-10-01 05:41:00+00    22287.54
2011-10-01 05:42:00+00    22984.86
2011-10-01 05:43:00+00    21973.08
2011-10-01 05:44:00+00    22743.00
2011-10-01 05:45:00+00    21932.94
2011-10-01 05:46:00+00    22836.60
2011-10-01 05:47:00+00    23049.24
2011-10-01 05:48:00+00    22441.26
2011-10-01 05:49:00+00    22365.84
2011-10-01 05:50:00+00    22569.18
2011-10-01 05:51:00+00    21945.66
2011-10-01 05:52:00+00    22273.44
2011-10-01 05:53:00+00    22362.42
2011-10-01 05:54:00+00    22041.30
2011-10-01 05:55:00+00    22308.18
2011-10-01 05:56:00+00    22256.70
2011-10-01 05:57:00+00    22230.54
2011-10-01 05:58:00+00    22520.82
2011-10-01 05:59:00+00    22617.42
2011-10-01 06:00:00+00    22596.18
2011-10-01 06:01:00+00    22262.34
2011-10-01 06:02:00+00    22216.32
2011-10-01 06:03:00+00    22473.18
2011-10-01 06:04:00+00    22207.80
2011-10-01 06:05:00+00    22383.06
2011-10-01 06:06:00+00    22115.70
2011-10-01 06:07:00+00    22181.46
2011-10-01 06:08:00+00    22490.16
2011-10-01 06:09:00+00    22438.08
2011-10-01 06:10:00+00    22015.74
2011-10-01 06:11:00+00    21963.72
2011-10-01 06:12:00+00    22666.98
2011-10-01 06:13:00+00    22580.76
2011-10-01 06:14:00+00    22001.46
2011-10-01 06:15:00+00    22696.32
2011-10-01 06:16:00+00    22459.92
2011-10-01 06:17:00+00    22277.34
2011-10-01 06:18:00+00    22367.16
2011-10-01 06:19:00+00    22112.70
2011-10-01 06:20:00+00    22691.82
2011-10-01 06:21:00+00    22578.42
2011-10-01 06:22:00+00    22099.02
2011-10-01 06:23:00+00    22618.86
2011-10-01 06:24:00+00    22612.86
2011-10-01 06:25:00+00    22666.02
2011-10-01 06:26:00+00    22145.82
2011-10-01 06:27:00+00    22574.94
2011-10-01 06:28:00+00    22147.62
2011-10-01 06:29:00+00    22109.58
2011-10-01 06:30:00+00    22924.38
2011-10-01 06:31:00+00    22215.36
2011-10-01 06:32:00+00    22368.12
2011-10-01 06:33:00+00    22422.00
2011-10-01 06:34:00+00    22340.76
2011-10-01 06:35:00+00    22240.56
2011-10-01 06:36:00+00    22347.18
2011-10-01 06:37:00+00    22340.10
2011-10-01 06:38:00+00    22814.88
2011-10-01 06:39:00+00    22104.18
2011-10-01 06:40:00+00    22035.54
2011-10-01 06:41:00+00    22397.88
2011-10-01 06:42:00+00    22732.62
2011-10-01 06:43:00+00    22470.12
2011-10-01 06:44:00+00    22905.78
2011-10-01 06:45:00+00    21828.06
2011-10-01 06:46:00+00    22080.96
2011-10-01 06:47:00+00    22118.52
2011-10-01 06:48:00+00    22311.30
2011-10-01 06:49:00+00    22323.18
2011-10-01 06:50:00+00    22296.24
2011-10-01 06:51:00+00    22237.68
2011-10-01 06:52:00+00    22425.18
2011-10-01 06:53:00+00    22530.18
2011-10-01 06:54:00+00    22697.82
2011-10-01 06:55:00+00    22353.24
2011-10-01 06:56:00+00    22492.50
2011-10-01 06:57:00+00    22748.64
2011-10-01 06:58:00+00    22346.64
2011-10-01 06:59:00+00    22185.24
2011-10-01 07:00:00+00    22172.04
2011-10-01 07:01:00+00    22152.00
2011-10-01 07:02:00+00    22710.36
2011-10-01 07:03:00+00    22258.50
2011-10-01 07:04:00+00    21940.26
2011-10-01 07:05:00+00    22403.40
2011-10-01 07:06:00+00    22586.22
2011-10-01 07:07:00+00    22672.56
2011-10-01 07:08:00+00    22735.86
2011-10-01 07:09:00+00    22209.06
2011-10-01 07:10:00+00    22888.74
2011-10-01 07:11:00+00    22433.64
2011-10-01 07:12:00+00    22354.50
2011-10-01 07:13:00+00    22022.64
2011-10-01 07:14:00+00    22183.56
2011-10-01 07:15:00+00    22042.92
2011-10-01 07:16:00+00    22257.90
2011-10-01 07:17:00+00    22353.36
2011-10-01 07:18:00+00    22407.84
2011-10-01 07:19:00+00    22158.54
2011-10-01 07:20:00+00    22534.26
2011-10-01 07:21:00+00    22034.70
2011-10-01 07:22:00+00    22195.98
2011-10-01 07:23:00+00    22315.44
2011-10-01 07:24:00+00    22174.56
2011-10-01 07:25:00+00    22582.56
2011-10-01 07:26:00+00    22260.42
2011-10-01 07:27:00+00    22565.94
2011-10-01 07:28:00+00    22424.64
2011-10-01 07:29:00+00    22365.96
2011-10-01 07:30:00+00    22571.52
2011-10-01 07:31:00+00    21985.38
2011-10-01 07:32:00+00    22046.82
2011-10-01 07:33:00+00    22160.10
2011-10-01 07:34:00+00    22353.60
2011-10-01 07:35:00+00    22494.66
2011-10-01 07:36:00+00    22624.86
2011-10-01 07:37:00+00    22436.28
2011-10-01 07:38:00+00    21989.28
2011-10-01 07:39:00+00    22522.08
2011-10-01 07:40:00+00    22156.32
2011-10-01 07:41:00+00    22317.54
2011-10-01 07:42:00+00    22123.62
2011-10-01 07:43:00+00    22435.80
2011-10-01 07:44:00+00    22516.38
2011-10-01 07:45:00+00    22126.68
2011-10-01 07:46:00+00    22041.18
2011-10-01 07:47:00+00    22796.04
2011-10-01 07:48:00+00    22279.62
2011-10-01 07:49:00+00    22686.78
2011-10-01 07:50:00+00    22139.22
2011-10-01 07:51:00+00    22440.54
2011-10-01 07:52:00+00    22333.62
2011-10-01 07:53:00+00    22537.92
2011-10-01 07:54:00+00    22247.40
2011-10-01 07:55:00+00    22278.48
2011-10-01 07:56:00+00    22651.32
2011-10-01 07:57:00+00    22531.26
2011-10-01 07:58:00+00    22387.50
2011-10-01 07:59:00+00    22163.58
2011-10-01 08:00:00+00    22270.02
2011-10-01 08:01:00+00    22383.60
2011-10-01 08:02:00+00    22343.88
2011-10-01 08:03:00+00    22239.36
2011-10-01 08:04:00+00    22092.78
2011-10-01 08:05:00+00    22135.08
2011-10-01 08:06:00+00    22312.68
2011-10-01 08:07:00+00    22641.60
2011-10-01 08:08:00+00    22036.92
2011-10-01 08:09:00+00    22210.20
2011-10-01 08:10:00+00    22342.74
2011-10-01 08:11:00+00    22047.96
2011-10-01 08:12:00+00    22343.22
2011-10-01 08:13:00+00    22253.82
2011-10-01 08:14:00+00    22308.96
2011-10-01 08:15:00+00    22596.24
2011-10-01 08:16:00+00    22544.16
2011-10-01 08:17:00+00    21861.00
2011-10-01 08:18:00+00    22061.10
2011-10-01 08:19:00+00    22638.90
2011-10-01 08:20:00+00    22431.36
2011-10-01 08:21:00+00    22369.68
2011-10-01 08:22:00+00    22065.78
2011-10-01 08:23:00+00    22512.60
2011-10-01 08:24:00+00    22266.12
2011-10-01 08:25:00+00    22322.88
2011-10-01 08:26:00+00    22168.44
2011-10-01 08:27:00+00    22315.20
2011-10-01 08:28:00+00    22255.20
2011-10-01 08:29:00+00    22635.12
2011-10-01 08:30:00+00    22339.20
2011-10-01 08:31:00+00    21896.52
2011-10-01 08:32:00+00    22589.16
2011-10-01 08:33:00+00    22585.02
2011-10-01 08:34:00+00    22549.20
2011-10-01 08:35:00+00    22277.16
2011-10-01 08:36:00+00    22381.50
2011-10-01 08:37:00+00    22252.08
2011-10-01 08:38:00+00    21821.82
2011-10-01 08:39:00+00    22364.34
2011-10-01 08:40:00+00    22545.06
2011-10-01 08:41:00+00    21776.22
2011-10-01 08:42:00+00    22311.72
2011-10-01 08:43:00+00    22611.78
2011-10-01 08:44:00+00    22166.64
2011-10-01 08:45:00+00    22222.62
2011-10-01 08:46:00+00    22317.84
2011-10-01 08:47:00+00    22431.00
2011-10-01 08:48:00+00    22000.74
2011-10-01 08:49:00+00    22125.18
2011-10-01 08:50:00+00    22400.40
2011-10-01 08:51:00+00    22584.90
2011-10-01 08:52:00+00    22512.66
2011-10-01 08:53:00+00    22614.96
2011-10-01 08:54:00+00    21918.18
2011-10-01 08:55:00+00    21903.54
2011-10-01 08:56:00+00    22436.10
2011-10-01 08:57:00+00    22637.34
2011-10-01 08:58:00+00    22097.70
2011-10-01 08:59:00+00    22407.78
2011-10-01 09:00:00+00    22228.50
2011-10-01 09:01:00+00    22042.56
2011-10-01 09:02:00+00    22135.98
2011-10-01 09:03:00+00    22779.06
2011-10-01 09:04:00+00    22328.40
2011-10-01 09:05:00+00    23107.26
2011-10-01 09:06:00+00    22806.42
2011-10-01 09:07:00+00    22292.34
2011-10-01 09:08:00+00    22151.64
2011-10-01 09:09:00+00    22339.62
2011-10-01 09:10:00+00    22227.00
2011-10-01 09:11:00+00    22521.12
2011-10-01 09:12:00+00    21922.62
2011-10-01 09:13:00+00    22616.16
2011-10-01 09:14:00+00    22419.84
2011-10-01 09:15:00+00    22082.34
2011-10-01 09:16:00+00    21912.60
2011-10-01 09:17:00+00    22297.20
2011-10-01 09:18:00+00    22407.84
2011-10-01 09:19:00+00    22795.20
2011-10-01 09:20:00+00    22176.66
2011-10-01 09:21:00+00    22594.92
2011-10-01 09:22:00+00    22616.28
2011-10-01 09:23:00+00    22389.00
2011-10-01 09:24:00+00    22576.14
2011-10-01 09:25:00+00    22407.12
2011-10-01 09:26:00+00    22182.30
2011-10-01 09:27:00+00    21839.58
2011-10-01 09:28:00+00    22608.54
2011-10-01 09:29:00+00    21752.88
2011-10-01 09:30:00+00    22322.88
2011-10-01 09:31:00+00    21745.80
2011-10-01 09:32:00+00    22278.66
2011-10-01 09:33:00+00    21935.04
2011-10-01 09:34:00+00    22817.64
2011-10-01 09:35:00+00    22127.46
2011-10-01 09:36:00+00    22027.68
2011-10-01 09:37:00+00    22145.94
2011-10-01 09:38:00+00    22932.42
2011-10-01 09:39:00+00    22320.72
2011-10-01 09:40:00+00    22166.58
2011-10-01 09:41:00+00    22334.22
2011-10-01 09:42:00+00    22342.14
2011-10-01 09:43:00+00    22153.68
2011-10-01 09:44:00+00    22280.04
2011-10-01 09:45:00+00    22186.20
2011-10-01 09:46:00+00    22017.18
2011-10-01 09:47:00+00    22144.62
2011-10-01 09:48:00+00    22488.78
2011-10-01 09:49:00+00    22611.24
2011-10-01 09:50:00+00    22257.06
2011-10-01 09:51:00+00    22075.62
2011-10-01 09:52:00+00    22748.46
2011-10-01 09:53:00+00    22177.44
2011-10-01 09:54:00+00    21975.30
2011-10-01 09:55:00+00    22350.00
2011-10-01 09:56:00+00    22370.88
2011-10-01 09:57:00+00    21692.70
2011-10-01 09:58:00+00    21896.64
2011-10-01 09:59:00+00    22291.14
2011-10-01 10:00:00+00    22657.98
2011-10-01 10:01:00+00    22594.86
2011-10-01 10:02:00+00    22919.70
2011-10-01 10:03:00+00    22735.92
2011-10-01 10:04:00+00    22124.82
2011-10-01 10:05:00+00    22316.58
2011-10-01 10:06:00+00    22176.90
2011-10-01 10:07:00+00    22340.94
2011-10-01 10:08:00+00    22043.76
2011-10-01 10:09:00+00    22818.66
2011-10-01 10:10:00+00    22206.00
2011-10-01 10:11:00+00    22553.04
2011-10-01 10:12:00+00    22371.84
2011-10-01 10:13:00+00    22837.86
2011-10-01 10:14:00+00    22174.86
2011-10-01 10:15:00+00    22377.18
2011-10-01 10:16:00+00    22523.52
2011-10-01 10:17:00+00    22585.56
2011-10-01 10:18:00+00    22594.02
2011-10-01 10:19:00+00    22017.60
2011-10-01 10:20:00+00    22026.42
2011-10-01 10:21:00+00    22718.34
2011-10-01 10:22:00+00    22438.44
2011-10-01 10:23:00+00    22258.50
2011-10-01 10:24:00+00    22292.94
2011-10-01 10:25:00+00    22108.68
2011-10-01 10:26:00+00    22233.66
2011-10-01 10:27:00+00    22440.18
2011-10-01 10:28:00+00    22429.14
2011-10-01 10:29:00+00    21892.02
2011-10-01 10:30:00+00    22422.78
2011-10-01 10:31:00+00    21949.80
2011-10-01 10:32:00+00    22059.00
2011-10-01 10:33:00+00    22803.36
2011-10-01 10:34:00+00    22645.38
2011-10-01 10:35:00+00    22336.62
2011-10-01 10:36:00+00    21882.30
2011-10-01 10:37:00+00    22466.88
2011-10-01 10:38:00+00    22564.08
2011-10-01 10:39:00+00    22102.98
2011-10-01 10:40:00+00    22649.76
2011-10-01 10:41:00+00    22740.66
2011-10-01 10:42:00+00    22208.28
2011-10-01 10:43:00+00    22562.70
2011-10-01 10:44:00+00    22251.66
2011-10-01 10:45:00+00    22357.68
2011-10-01 10:46:00+00    22210.98
2011-10-01 10:47:00+00    22134.00
2011-10-01 10:48:00+00    22659.48
2011-10-01 10:49:00+00    22669.98
2011-10-01 10:50:00+00    22733.94
2011-10-01 10:51:00+00    22514.58
2011-10-01 10:52:00+00    22577.46
2011-10-01 10:53:00+00    22264.08
2011-10-01 10:54:00+00    22134.48
2011-10-01 10:55:00+00    22339.56
2011-10-01 10:56:00+00    22105.50
2011-10-01 10:57:00+00    22408.86
2011-10-01 10:58:00+00    22511.04
2011-10-01 10:59:00+00    22321.02
2011-10-01 11:00:00+00    22276.98
2011-10-01 11:01:00+00    22163.04
2011-10-01 11:02:00+00    22127.52
2011-10-01 11:03:00+00    22353.72
2011-10-01 11:04:00+00    22287.78
2011-10-01 11:05:00+00    22507.68
2011-10-01 11:06:00+00    22480.68
2011-10-01 11:07:00+00    22523.94
2011-10-01 11:08:00+00    22426.68
2011-10-01 11:09:00+00    22011.30
2011-10-01 11:10:00+00    22653.78
2011-10-01 11:11:00+00    22321.38
2011-10-01 11:12:00+00    22631.52
2011-10-01 11:13:00+00    22915.68
2011-10-01 11:14:00+00    22545.18
2011-10-01 11:15:00+00    22582.26
2011-10-01 11:16:00+00    22717.08
2011-10-01 11:17:00+00    22726.62
2011-10-01 11:18:00+00    22063.80
2011-10-01 11:19:00+00    22576.44
2011-10-01 11:20:00+00    22496.04
2011-10-01 11:21:00+00    22775.64
2011-10-01 11:22:00+00    22351.26
2011-10-01 11:23:00+00    22863.06
2011-10-01 11:24:00+00    22781.70
2011-10-01 11:25:00+00    22285.92
2011-10-01 11:26:00+00    22156.68
2011-10-01 11:27:00+00    22366.92
2011-10-01 11:28:00+00    22024.98
2011-10-01 11:29:00+00    21721.32
2011-10-01 11:30:00+00    22428.54
2011-10-01 11:31:00+00    22449.00
2011-10-01 11:32:00+00    22292.88
2011-10-01 11:33:00+00    22262.10
2011-10-01 11:34:00+00    22546.20
2011-10-01 11:35:00+00    22179.18
2011-10-01 11:36:00+00    22672.56
2011-10-01 11:37:00+00    22200.90
2011-10-01 11:38:00+00    22330.08
2011-10-01 11:39:00+00    21940.08
