2011-10-01 00:00:00+00     3314.04
2011-10-01 00:01:00+00     3337.85
2011-10-01 00:02:00+00     3310.79
2011-10-01 00:03:00+00     3403.87
2011-10-01 00:04:00+00     3239.36
2011-10-01 00:05:00+00     3380.94
2011-10-01 00:06:00+00     3380.94
2011-10-01 00:07:00+00     3378.78
2011-10-01 00:08:00+00     3384.19
2011-10-01 00:09:00+00     3336.60
2011-10-01 00:10:00+00     3371.21
2011-10-01 00:11:00+00     3378.78
2011-10-01 00:12:00+00     3325.78
2011-10-01 00:13:00+00     3391.76
2011-10-01 00:14:00+00     3404.74
2011-10-01 00:15:00+00     3369.04
2011-10-01 00:16:00+00     3435.02
2011-10-01 00:17:00+00     3301.84
2011-10-01 00:18:00+00     3334.44
2011-10-01 00:19:00+00     3514.76
2011-10-01 00:20:00+00     3267.13
2011-10-01 00:21:00+00     3214.29
2011-10-01 00:22:00+00     3479.90
2011-10-01 00:23:00+00     3412.08
2011-10-01 00:24:00+00     3465.04
2011-10-01 00:25:00+00     3431.53
2011-10-01 00:26:00+00     3452.90
2011-10-01 00:27:00+00     3334.26
2011-10-01 00:28:00+00     3362.36
2011-10-01 00:29:00+00     3430.21
2011-10-01 00:30:00+00     3281.17
2011-10-01 00:31:00+00     3328.69
2011-10-01 00:32:00+00     3347.05
2011-10-01 00:33:00+00     3338.41
2011-10-01 00:34:00+00     3333.01
2011-10-01 00:35:00+00     3330.85
2011-10-01 00:36:00+00     3380.53
2011-10-01 00:37:00+00     3368.65
2011-10-01 00:38:00+00     3334.09
2011-10-01 00:39:00+00     3310.33
2011-10-01 00:40:00+00     3392.41
2011-10-01 00:41:00+00     3384.85
2011-10-01 00:42:00+00     3410.77
2011-10-01 00:43:00+00     3303.85
2011-10-01 00:44:00+00     3353.53
2011-10-01 00:45:00+00     3387.01
2011-10-01 00:46:00+00     3291.97
2011-10-01 00:47:00+00     3402.13
2011-10-01 00:48:00+00     3295.21
2011-10-01 00:49:00+00     3376.21
2011-10-01 00:50:00+00     3298.45
2011-10-01 00:51:00+00     3351.37
2011-10-01 00:52:00+00     3426.97
2011-10-01 00:53:00+00     3391.33
2011-10-01 00:54:00+00     3232.57
2011-10-01 00:55:00+00     3312.49
2011-10-01 00:56:00+00     3347.05
2011-10-01 00:57:00+00     3228.25
2011-10-01 00:58:00+00     3313.57
2011-10-01 00:59:00+00     3421.57
2011-10-01 01:00:00+00           0
2011-10-01 01:01:00+00     3391.33
2011-10-01 01:02:00+00     3538.22
2011-10-01 01:03:00+00     3287.65
2011-10-01 01:04:00+00     3331.93
2011-10-01 01:05:00+00     3497.18
2011-10-01 01:06:00+00     3301.69
2011-10-01 01:07:00+00     3316.81
2011-10-01 01:08:00+00     3474.50
2011-10-01 01:09:00+00     3300.61
2011-10-01 01:10:00+00     3307.09
2011-10-01 01:11:00+00     3289.81
2011-10-01 01:12:00+00           0
2011-10-01 01:13:00+00     3478.81
2011-10-01 01:14:00+00     3371.89
2011-10-01 01:15:00+00     3255.25
2011-10-01 01:16:00+00     3269.29
2011-10-01 01:17:00+00     3289.81
2011-10-01 01:18:00+00     3465.85
2011-10-01 01:19:00+00     3475.57
2011-10-01 01:20:00+00     3365.41
2011-10-01 01:21:00+00     3494.73
2011-10-01 01:22:00+00     3391.98
2011-10-01 01:23:00+00     3243.14
2011-10-01 01:24:00+00     3349.02
2011-10-01 01:25:00+00     3292.90
2011-10-01 01:26:00+00     3314.33
2011-10-01 01:27:00+00     3503.36
2011-10-01 01:28:00+00     3439.93
2011-10-01 01:29:00+00     3377.09
2011-10-01 01:30:00+00     3339.13
2011-10-01 01:31:00+00           0
2011-10-01 01:32:00+00     3327.27
2011-10-01 01:33:00+00     3375.80
2011-10-01 01:34:00+00     3401.69
2011-10-01 01:35:00+00     3370.41
2011-10-01 01:36:00+00     3393.06
2011-10-01 01:37:00+00     3354.04
2011-10-01 01:38:00+00     3410.31
2011-10-01 01:39:00+00           0
2011-10-01 01:40:00+00     3357.27
2011-10-01 01:41:00+00           0
2011-10-01 01:42:00+00     3402.31
2011-10-01 01:43:00+00     3341.11
2011-10-01 01:44:00+00     3522.17
2011-10-01 01:45:00+00     3358.35
2011-10-01 01:46:00+00     3410.08
2011-10-01 01:47:00+00     3404.70
2011-10-01 01:48:00+00     3484.45
2011-10-01 01:49:00+00     3263.38
2011-10-01 01:50:00+00     3476.63
2011-10-01 01:51:00+00     3473.40
2011-10-01 01:52:00+00     3445.39
2011-10-01 01:53:00+00     3269.97
2011-10-01 01:54:00+00     3434.62
2011-10-01 01:55:00+00     3265.53
2011-10-01 01:56:00+00     3525.09
2011-10-01 01:57:00+00           0
2011-10-01 01:58:00+00     3428.16
2011-10-01 01:59:00+00     3351.50
2011-10-01 02:00:00+00     3427.08
2011-10-01 02:01:00+00     3291.38
2011-10-01 02:02:00+00     3331.23
2011-10-01 02:03:00+00     3261.09
2011-10-01 02:04:00+00     3366.57
2011-10-01 02:05:00+00     3310.44
2011-10-01 02:06:00+00     3312.59
2011-10-01 02:07:00+00     3424.93
2011-10-01 02:08:00+00     3401.01
2011-10-01 02:09:00+00     3340.74
2011-10-01 02:10:00+00     3372.16
2011-10-01 02:11:00+00     3383.79
2011-10-01 02:12:00+00     3351.50
2011-10-01 02:13:00+00     3376.04
2011-10-01 02:14:00+00     3314.91
2011-10-01 02:15:00+00     3465.58
2011-10-01 02:16:00+00     3287.07
2011-10-01 02:17:00+00     3360.31
2011-10-01 02:18:00+00     3606.95
2011-10-01 02:19:00+00     3377.54
2011-10-01 02:20:00+00     3503.55
2011-10-01 02:21:00+00     3422.78
2011-10-01 02:22:00+00     3423.02
2011-10-01 02:23:00+00     3426.25
2011-10-01 02:24:00+00     3325.84
2011-10-01 02:25:00+00     3286.00
2011-10-01 02:26:00+00     3255.84
2011-10-01 02:27:00+00     3287.07
2011-10-01 02:28:00+00     3346.31
2011-10-01 02:29:00+00     3432.72
2011-10-01 02:30:00+00     3390.69
2011-10-01 02:31:00+00     3237.53
2011-10-01 02:32:00+00     3487.40
2011-10-01 02:33:00+00     3556.66
2011-10-01 02:34:00+00     3340.92
2011-10-01 02:35:00+00           0
2011-10-01 02:36:00+00     3332.31
2011-10-01 02:37:00+00     3461.55
2011-10-01 02:38:00+00     3336.61
2011-10-01 02:39:00+00     3405.54
2011-10-01 02:40:00+00     3280.61
2011-10-01 02:41:00+00     3412.24
2011-10-01 02:42:00+00     3321.54
2011-10-01 02:43:00+00     3278.60
2011-10-01 02:44:00+00     3251.65
2011-10-01 02:45:00+00     3260.27
2011-10-01 02:46:00+00     3423.85
2011-10-01 02:47:00+00     3414.40
2011-10-01 02:48:00+00     3371.28
2011-10-01 02:49:00+00     3272.13
2011-10-01 02:50:00+00     3379.04
2011-10-01 02:51:00+00     3421.94
2011-10-01 02:52:00+00     3426.49
2011-10-01 02:53:00+00     3317.40
2011-10-01 02:54:00+00     3347.39
2011-10-01 02:55:00+00     3273.21
2011-10-01 02:56:00+00     3325.84
2011-10-01 02:57:00+00     3229.02
2011-10-01 02:58:00+00     3372.57
2011-10-01 02:59:00+00     3374.72
2011-10-01 03:00:00+00     3399.31
2011-10-01 03:01:00+00     3536.94
2011-10-01 03:02:00+00     3526.48
2011-10-01 03:03:00+00     3416.55
2011-10-01 03:04:00+00     3352.96
2011-10-01 03:05:00+00     3274.15
2011-10-01 03:06:00+00     3443.24
2011-10-01 03:07:00+00     3287.07
2011-10-01 03:08:00+00     3315.24
2011-10-01 03:09:00+00     3286.14
2011-10-01 03:10:00+00     3236.45
2011-10-01 03:11:00+00     3340.21
2011-10-01 03:12:00+00     3385.08
2011-10-01 03:13:00+00     3415.47
2011-10-01 03:14:00+00     3278.60
2011-10-01 03:15:00+00     3360.51
2011-10-01 03:16:00+00     3334.64
2011-10-01 03:17:00+00     3469.64
2011-10-01 03:18:00+00     3382.06
2011-10-01 03:19:00+00     3436.20
2011-10-01 03:20:00+00     3255.01
2011-10-01 03:21:00+00     3326.19
2011-10-01 03:22:00+00     3284.13
2011-10-01 03:23:00+00     3333.74
2011-10-01 03:24:00+00     3290.60
2011-10-01 03:25:00+00     3308.93
2011-10-01 03:26:00+00     3429.73
2011-10-01 03:27:00+00     3442.42
2011-10-01 03:28:00+00     3302.31
2011-10-01 03:29:00+00     3305.54
2011-10-01 03:30:00+00     3407.70
2011-10-01 03:31:00+00     3334.64
2011-10-01 03:32:00+00     3302.31
2011-10-01 03:33:00+00     3275.36
2011-10-01 03:34:00+00     3416.55
2011-10-01 03:35:00+00     3268.76
2011-10-01 03:36:00+00     3331.23
2011-10-01 03:37:00+00     3413.08
2011-10-01 03:38:00+00     3396.93
2011-10-01 03:39:00+00     3427.08
2011-10-01 03:40:00+00     3466.93
2011-10-01 03:41:00+00           0
2011-10-01 03:42:00+00     3292.61
2011-10-01 03:43:00+00     3357.27
2011-10-01 03:44:00+00     3337.87
2011-10-01 03:45:00+00     3349.73
2011-10-01 03:46:00+00     3466.13
2011-10-01 03:47:00+00     3419.54
2011-10-01 03:48:00+00     3346.31
2011-10-01 03:49:00+00     3556.66
2011-10-01 03:50:00+00     3596.54
2011-10-01 03:51:00+00     3462.90
2011-10-01 03:52:00+00     3370.21
2011-10-01 03:53:00+00     3566.02
2011-10-01 03:54:00+00     3387.45
2011-10-01 03:55:00+00     3242.91
2011-10-01 03:56:00+00     3421.70
2011-10-01 03:57:00+00     3271.99
2011-10-01 03:58:00+00     3432.72
2011-10-01 03:59:00+00     3332.49
2011-10-01 04:00:00+00     3343.08
2011-10-01 04:01:00+00           0
2011-10-01 04:02:00+00     3493.86
2011-10-01 04:03:00+00     3348.46
2011-10-01 04:04:00+00     3393.70
2011-10-01 04:05:00+00     3284.92
2011-10-01 04:06:00+00     3358.16
2011-10-01 04:07:00+00     3453.20
2011-10-01 04:08:00+00     3399.08
2011-10-01 04:09:00+00     3319.21
2011-10-01 04:10:00+00     3354.73
2011-10-01 04:11:00+00     3253.56
2011-10-01 04:12:00+00     3447.29
2011-10-01 04:13:00+00     3304.30
2011-10-01 04:14:00+00     3361.39
2011-10-01 04:15:00+00     3441.09
2011-10-01 04:16:00+00     3382.93
2011-10-01 04:17:00+00     3454.27
2011-10-01 04:18:00+00     3219.22
2011-10-01 04:19:00+00     3479.86
2011-10-01 04:20:00+00     3334.46
2011-10-01 04:21:00+00     3398.23
2011-10-01 04:22:00+00     3361.39
2011-10-01 04:23:00+00     3417.39
2011-10-01 04:24:00+00     3447.55
2011-10-01 04:25:00+00     3319.38
2011-10-01 04:26:00+00     3407.70
2011-10-01 04:27:00+00     3461.55
2011-10-01 04:28:00+00     3451.86
2011-10-01 04:29:00+00     3252.48
2011-10-01 04:30:00+00     3342.00
2011-10-01 04:31:00+00     3455.09
2011-10-01 04:32:00+00     3246.15
2011-10-01 04:33:00+00     3278.46
2011-10-01 04:34:00+00     3469.09
2011-10-01 04:35:00+00     3352.77
2011-10-01 04:36:00+00     3302.15
2011-10-01 04:37:00+00     3350.62
2011-10-01 04:38:00+00     3309.69
2011-10-01 04:39:00+00     3335.54
2011-10-01 04:40:00+00     3360.31
2011-10-01 04:41:00+00     3256.92
2011-10-01 04:42:00+00     3376.47
2011-10-01 04:43:00+00     3270.11
2011-10-01 04:44:00+00     3492.00
2011-10-01 04:45:00+00     3310.77
2011-10-01 04:46:00+00     3282.76
2011-10-01 04:47:00+00     3250.45
2011-10-01 04:48:00+00     3382.93
2011-10-01 04:49:00+00     3245.07
2011-10-01 04:50:00+00     3516.48
2011-10-01 04:51:00+00     3372.16
2011-10-01 04:52:00+00     3301.23
2011-10-01 04:53:00+00     3392.62
2011-10-01 04:54:00+00     3404.70
2011-10-01 04:55:00+00     3227.83
2011-10-01 04:56:00+00     3334.46
2011-10-01 04:57:00+00     3312.92
2011-10-01 04:58:00+00     3370.00
2011-10-01 04:59:00+00     3414.16
2011-10-01 05:00:00+00     3553.10
2011-10-01 05:01:00+00     3362.46
2011-10-01 05:02:00+00     3405.31
2011-10-01 05:03:00+00     3357.08
2011-10-01 05:04:00+00     3381.85
2011-10-01 05:05:00+00     3431.39
2011-10-01 05:06:00+00     3448.63
2011-10-01 05:07:00+00     3367.64
2011-10-01 05:08:00+00     3350.62
2011-10-01 05:09:00+00     3494.94
2011-10-01 05:10:00+00     3368.72
2011-10-01 05:11:00+00     3268.63
2011-10-01 05:12:00+00     3428.99
2011-10-01 05:13:00+00     3224.60
2011-10-01 05:14:00+00     3463.43
2011-10-01 05:15:00+00     3234.07
2011-10-01 05:16:00+00     3356.88
2011-10-01 05:17:00+00     3551.69
2011-10-01 05:18:00+00     3238.61
2011-10-01 05:19:00+00     3455.63
2011-10-01 05:20:00+00     3320.12
2011-10-01 05:21:00+00     3576.09
2011-10-01 05:22:00+00     3324.42
2011-10-01 05:23:00+00     3324.42
2011-10-01 05:24:00+00     3272.93
2011-10-01 05:25:00+00     3540.60
2011-10-01 05:26:00+00     3477.14
2011-10-01 05:27:00+00     3380.34
2011-10-01 05:28:00+00     3336.25
2011-10-01 05:29:00+00     3264.19
2011-10-01 05:30:00+00     3287.85
2011-10-01 05:31:00+00     3367.44
2011-10-01 05:32:00+00     3294.61
2011-10-01 05:33:00+00     3322.61
2011-10-01 05:34:00+00     3338.77
2011-10-01 05:35:00+00     3336.61
2011-10-01 05:36:00+00           0
2011-10-01 05:37:00+00     3370.00
2011-10-01 05:38:00+00     3382.93
2011-10-01 05:39:00+00           0
2011-10-01 05:40:00+00     3376.47
2011-10-01 05:41:00+00     3232.25
2011-10-01 05:42:00+00     3222.45
2011-10-01 05:43:00+00     3506.48
2011-10-01 05:44:00+00     3420.62
2011-10-01 05:45:00+00     3344.15
2011-10-01 05:46:00+00     3302.15
2011-10-01 05:47:00+00     3601.56
2011-10-01 05:48:00+00     3267.55
2011-10-01 05:49:00+00     3407.47
2011-10-01 05:50:00+00     3412.01
2011-10-01 05:51:00+00     3369.80
2011-10-01 05:52:00+00     3381.64
2011-10-01 05:53:00+00     3331.05
2011-10-01 05:54:00+00     3338.77
2011-10-01 05:55:00+00     3381.85
2011-10-01 05:56:00+00     3347.39
2011-10-01 05:57:00+00     3393.70
2011-10-01 05:58:00+00           0
2011-10-01 05:59:00+00     3280.75
2011-10-01 06:00:00+00     3346.31
2011-10-01 06:01:00+00     3332.49
2011-10-01 06:02:00+00     3361.58
2011-10-01 06:03:00+00     3382.27
2011-10-01 06:04:00+00     3407.93
2011-10-01 06:05:00+00     3312.17
2011-10-01 06:06:00+00     3412.24
2011-10-01 06:07:00+00     3342.00
2011-10-01 06:08:00+00     3419.54
2011-10-01 06:09:00+00     3304.46
2011-10-01 06:10:00+00     3224.71
2011-10-01 06:11:00+00     3505.23
2011-10-01 06:12:00+00     3376.67
2011-10-01 06:13:00+00     3499.54
2011-10-01 06:14:00+00     3529.40
2011-10-01 06:15:00+00     3297.84
2011-10-01 06:16:00+00     3345.23
2011-10-01 06:17:00+00     3302.15
2011-10-01 06:18:00+00     3293.69
2011-10-01 06:19:00+00     3249.61
2011-10-01 06:20:00+00     3322.78
2011-10-01 06:21:00+00     3219.22
2011-10-01 06:22:00+00     3471.52
2011-10-01 06:23:00+00     3328.17
2011-10-01 06:24:00+00     3497.68
2011-10-01 06:25:00+00     3523.56
2011-10-01 06:26:00+00     3430.81
2011-10-01 06:27:00+00     3375.60
2011-10-01 06:28:00+00     3422.18
2011-10-01 06:29:00+00     3273.34
2011-10-01 06:30:00+00     3469.91
2011-10-01 06:31:00+00     3449.14
2011-10-01 06:32:00+00     3332.66
2011-10-01 06:33:00+00     3312.33
2011-10-01 06:34:00+00     3377.09
2011-10-01 06:35:00+00     3439.69
2011-10-01 06:36:00+00     3411.85
2011-10-01 06:37:00+00     3349.21
2011-10-01 06:38:00+00     3221.77
2011-10-01 06:39:00+00     3465.85
2011-10-01 06:40:00+00     3361.98
2011-10-01 06:41:00+00     3308.17
2011-10-01 06:42:00+00     3420.49
2011-10-01 06:43:00+00     3411.85
2011-10-01 06:44:00+00     3504.74
2011-10-01 06:45:00+00     3439.93
2011-10-01 06:46:00+00     3258.49
2011-10-01 06:47:00+00     3323.29
2011-10-01 06:48:00+00     3234.73
2011-10-01 06:49:00+00     3530.66
2011-10-01 06:50:00+00     3591.14
2011-10-01 06:51:00+00     3244.45
2011-10-01 06:52:00+00     3402.13
2011-10-01 06:53:00+00     3371.89
2011-10-01 06:54:00+00     3329.77
2011-10-01 06:55:00+00     3398.89
2011-10-01 06:56:00+00     3342.73
2011-10-01 06:57:00+00     3483.14
2011-10-01 06:58:00+00     3366.49
2011-10-01 06:59:00+00     3325.28
2011-10-01 07:00:00+00     3259.57
2011-10-01 07:01:00+00     3225.01
2011-10-01 07:02:00+00     3485.30
2011-10-01 07:03:00+00     3401.05
2011-10-01 07:04:00+00     3326.53
2011-10-01 07:05:00+00     3425.89
2011-10-01 07:06:00+00     3318.97
2011-10-01 07:07:00+00     3235.81
2011-10-01 07:08:00+00     3392.41
2011-10-01 07:09:00+00     3215.28
2011-10-01 07:10:00+00     3431.29
2011-10-01 07:11:00+00     3345.97
2011-10-01 07:12:00+00     3538.22
2011-10-01 07:13:00+00     3414.01
2011-10-01 07:14:00+00     3388.09
2011-10-01 07:15:00+00     3551.18
2011-10-01 07:16:00+00     3366.49
2011-10-01 07:17:00+00     3277.93
2011-10-01 07:18:00+00     3342.73
2011-10-01 07:19:00+00     3249.85
2011-10-01 07:20:00+00     3534.98
2011-10-01 07:21:00+00     3263.89
2011-10-01 07:22:00+00     3333.01
2011-10-01 07:23:00+00     3372.77
2011-10-01 07:24:00+00     3399.75
2011-10-01 07:25:00+00     3262.68
2011-10-01 07:26:00+00     3299.23
2011-10-01 07:27:00+00     3428.89
2011-10-01 07:28:00+00     3384.64
2011-10-01 07:29:00+00     3464.51
2011-10-01 07:30:00+00     3276.58
2011-10-01 07:31:00+00     3462.08
2011-10-01 07:32:00+00     3360.70
2011-10-01 07:33:00+00     3388.53
2011-10-01 07:34:00+00     3320.63
2011-10-01 07:35:00+00     3436.20
2011-10-01 07:36:00+00     3360.51
2011-10-01 07:37:00+00     3380.12
2011-10-01 07:38:00+00     3444.32
2011-10-01 07:39:00+00     3363.94
2011-10-01 07:40:00+00     3484.45
2011-10-01 07:41:00+00     3406.00
2011-10-01 07:42:00+00     3275.50
2011-10-01 07:43:00+00     3223.63
2011-10-01 07:44:00+00     3483.66
2011-10-01 07:45:00+00     3357.47
2011-10-01 07:46:00+00     3349.92
2011-10-01 07:47:00+00     3420.86
2011-10-01 07:48:00+00     3386.16
2011-10-01 07:49:00+00     3400.16
2011-10-01 07:50:00+00     3385.08
2011-10-01 07:51:00+00     3392.62
2011-10-01 07:52:00+00     3278.73
2011-10-01 07:53:00+00     3480.14
2011-10-01 07:54:00+00     3326.19
2011-10-01 07:55:00+00     3503.85
2011-10-01 07:56:00+00     3541.57
2011-10-01 07:57:00+00     3450.22
2011-10-01 07:58:00+00     3329.43
2011-10-01 07:59:00+00     3402.31
2011-10-01 08:00:00+00     3227.94
2011-10-01 08:01:00+00     3366.97
2011-10-01 08:02:00+00     3349.92
2011-10-01 08:03:00+00     3427.33
2011-10-01 08:04:00+00     3232.25
2011-10-01 08:05:00+00     3366.77
2011-10-01 08:06:00+00     3303.23
2011-10-01 08:07:00+00     3264.45
2011-10-01 08:08:00+00     3300.00
2011-10-01 08:09:00+00     3549.12
2011-10-01 08:10:00+00           0
2011-10-01 08:11:00+00     3409.85
2011-10-01 08:12:00+00     3362.46
2011-10-01 08:13:00+00     3330.15
2011-10-01 08:14:00+00     3319.38
2011-10-01 08:15:00+00     3421.70
2011-10-01 08:16:00+00     3405.54
2011-10-01 08:17:00+00     3263.38
2011-10-01 08:18:00+00           0
2011-10-01 08:19:00+00     3387.02
2011-10-01 08:20:00+00     3422.29
2011-10-01 08:21:00+00     3458.05
2011-10-01 08:22:00+00     3460.47
2011-10-01 08:23:00+00     3352.77
2011-10-01 08:24:00+00     3422.53
2011-10-01 08:25:00+00     3275.08
2011-10-01 08:26:00+00           0
2011-10-01 08:27:00+00     3446.47
2011-10-01 08:28:00+00     3323.52
2011-10-01 08:29:00+00     3266.61
2011-10-01 08:30:00+00     3301.07
2011-10-01 08:31:00+00     3230.96
2011-10-01 08:32:00+00     3263.38
2011-10-01 08:33:00+00     3331.05
2011-10-01 08:34:00+00     3310.60
2011-10-01 08:35:00+00     3404.24
2011-10-01 08:36:00+00     3324.42
2011-10-01 08:37:00+00     3300.92
2011-10-01 08:38:00+00     3462.36
2011-10-01 08:39:00+00     3242.91
2011-10-01 08:40:00+00     3340.74
2011-10-01 08:41:00+00     3316.15
2011-10-01 08:42:00+00     3249.38
2011-10-01 08:43:00+00     3523.70
2011-10-01 08:44:00+00     3371.95
2011-10-01 08:45:00+00     3331.05
2011-10-01 08:46:00+00     3212.66
2011-10-01 08:47:00+00     3428.99
2011-10-01 08:48:00+00     3364.42
2011-10-01 08:49:00+00     3392.62
2011-10-01 08:50:00+00     3344.34
2011-10-01 08:51:00+00     3312.92
2011-10-01 08:52:00+00     3444.32
2011-10-01 08:53:00+00     3411.77
2011-10-01 08:54:00+00     3281.69
2011-10-01 08:55:00+00     3348.46
2011-10-01 08:56:00+00     3318.30
2011-10-01 08:57:00+00     3283.84
2011-10-01 08:58:00+00     3293.53
2011-10-01 08:59:00+00     3471.24
2011-10-01 09:00:00+00     3318.30
2011-10-01 09:01:00+00     3381.85
2011-10-01 09:02:00+00     3382.71
2011-10-01 09:03:00+00     3410.70
2011-10-01 09:04:00+00     3353.65
2011-10-01 09:05:00+00     3426.01
2011-10-01 09:06:00+00     3355.80
2011-10-01 09:07:00+00     3229.88
2011-10-01 09:08:00+00     3515.09
2011-10-01 09:09:00+00     3413.08
2011-10-01 09:10:00+00     3343.08
2011-10-01 09:11:00+00     3334.10
2011-10-01 09:12:00+00     3359.03
2011-10-01 09:13:00+00     3408.31
2011-10-01 09:14:00+00     3357.76
2011-10-01 09:15:00+00     3494.94
2011-10-01 09:16:00+00     3424.93
2011-10-01 09:17:00+00     3376.47
2011-10-01 09:18:00+00     3371.08
2011-10-01 09:19:00+00     3583.25
2011-10-01 09:20:00+00     3366.77
2011-10-01 09:21:00+00     3285.85
2011-10-01 09:22:00+00     3373.03
2011-10-01 09:23:00+00     3486.32
2011-10-01 09:24:00+00     3467.21
2011-10-01 09:25:00+00     3418.47
2011-10-01 09:26:00+00     3311.84
2011-10-01 09:27:00+00     3370.00
2011-10-01 09:28:00+00     3292.46
2011-10-01 09:29:00+00     3338.95
2011-10-01 09:30:00+00     3233.33
2011-10-01 09:31:00+00     3262.30
2011-10-01 09:32:00+00     3352.77
2011-10-01 09:33:00+00     3253.81
2011-10-01 09:34:00+00     3493.86
2011-10-01 09:35:00+00     3450.22
2011-10-01 09:36:00+00     3315.24
2011-10-01 09:37:00+00     3419.78
2011-10-01 09:38:00+00     3418.71
2011-10-01 09:39:00+00     3501.99
2011-10-01 09:40:00+00     3465.05
2011-10-01 09:41:00+00     3335.54
2011-10-01 09:42:00+00           0
2011-10-01 09:43:00+00     3433.30
2011-10-01 09:44:00+00     3364.42
2011-10-01 09:45:00+00     3540.17
2011-10-01 09:46:00+00     3267.69
2011-10-01 09:47:00+00     3243.99
2011-10-01 09:48:00+00     3419.54
2011-10-01 09:49:00+00     3472.32
2011-10-01 09:50:00+00     3332.31
2011-10-01 09:51:00+00     3310.77
2011-10-01 09:52:00+00     3365.69
2011-10-01 09:53:00+00     3274.15
2011-10-01 09:54:00+00     3359.23
2011-10-01 09:55:00+00     3363.54
2011-10-01 09:56:00+00     3441.34
2011-10-01 09:57:00+00     3326.92
2011-10-01 09:58:00+00     3221.57
2011-10-01 09:59:00+00     3400.39
2011-10-01 10:00:00+00     3347.57
2011-10-01 10:01:00+00     3469.64
2011-10-01 10:02:00+00     3244.22
2011-10-01 10:03:00+00     3285.21
2011-10-01 10:04:00+00     3451.04
2011-10-01 10:05:00+00     3424.09
2011-10-01 10:06:00+00     3601.56
2011-10-01 10:07:00+00     3490.63
2011-10-01 10:08:00+00     3469.09
2011-10-01 10:09:00+00     3322.44
2011-10-01 10:10:00+00     3408.54
2011-10-01 10:11:00+00     3286.00
2011-10-01 10:12:00+00     3424.69
2011-10-01 10:13:00+00     3228.81
2011-10-01 10:14:00+00     3362.06
2011-10-01 10:15:00+00     3231.92
2011-10-01 10:16:00+00     3463.43
2011-10-01 10:17:00+00     3229.99
2011-10-01 10:18:00+00     3393.70
2011-10-01 10:19:00+00     3504.33
2011-10-01 10:20:00+00     3580.02
2011-10-01 10:21:00+00     3305.38
2011-10-01 10:22:00+00     3436.78
2011-10-01 10:23:00+00     3257.99
2011-10-01 10:24:00+00           0
2011-10-01 10:25:00+00     3421.70
2011-10-01 10:26:00+00     3342.00
2011-10-01 10:27:00+00     3442.16
2011-10-01 10:28:00+00     3448.10
2011-10-01 10:29:00+00     3220.09
2011-10-01 10:30:00+00     3515.86
2011-10-01 10:31:00+00     3453.48
2011-10-01 10:32:00+00     3416.08
2011-10-01 10:33:00+00     3345.93
2011-10-01 10:34:00+00     3325.49
2011-10-01 10:35:00+00     3297.53
2011-10-01 10:36:00+00     3427.67
2011-10-01 10:37:00+00     3487.90
2011-10-01 10:38:00+00     3458.86
2011-10-01 10:39:00+00     3429.82
2011-10-01 10:40:00+00     3234.07
2011-10-01 10:41:00+00     3385.72
2011-10-01 10:42:00+00     3474.99
2011-10-01 10:43:00+00     3281.40
2011-10-01 10:44:00+00     3348.96
2011-10-01 10:45:00+00     3329.80
2011-10-01 10:46:00+00     3285.55
2011-10-01 10:47:00+00     3383.35
2011-10-01 10:48:00+00           0
2011-10-01 10:49:00+00           0
2011-10-01 10:50:00+00     3361.65
2011-10-01 10:51:00+00     3263.92
2011-10-01 10:52:00+00     3605.45
2011-10-01 10:53:00+00     3400.32
2011-10-01 10:54:00+00     3239.22
2011-10-01 10:55:00+00     3476.57
2011-10-01 10:56:00+00           0
2011-10-01 10:57:00+00     3477.65
2011-10-01 10:58:00+00     3427.42
2011-10-01 10:59:00+00     3499.13
2011-10-01 11:00:00+00     3350.91
2011-10-01 11:01:00+00     3306.88
2011-10-01 11:02:00+00           0
2011-10-01 11:03:00+00     3325.14
2011-10-01 11:04:00+00     3343.40
2011-10-01 11:05:00+00     3356.28
2011-10-01 11:06:00+00     3373.25
2011-10-01 11:07:00+00     3329.25
2011-10-01 11:08:00+00     3358.23
2011-10-01 11:09:00+00     3319.59
2011-10-01 11:10:00+00     3439.80
2011-10-01 11:11:00+00     3320.49
2011-10-01 11:12:00+00     3396.63
2011-10-01 11:13:00+00     3454.55
2011-10-01 11:14:00+00     3386.98
2011-10-01 11:15:00+00     3278.66
2011-10-01 11:16:00+00     3259.35
2011-10-01 11:17:00+00     3244.34
2011-10-01 11:18:00+00     3454.55
2011-10-01 11:19:00+00     3372.82
2011-10-01 11:20:00+00     3459.91
2011-10-01 11:21:00+00     3386.98
2011-10-01 11:22:00+00     3458.84
2011-10-01 11:23:00+00     3519.97
2011-10-01 11:24:00+00     3253.99
2011-10-01 11:25:00+00     3350.52
2011-10-01 11:26:00+00     3296.89
2011-10-01 11:27:00+00     3563.95
2011-10-01 11:28:00+00     3563.59
2011-10-01 11:29:00+00     3394.02
2011-10-01 11:30:00+00     3543.97
2011-10-01 11:31:00+00     3384.38
2011-10-01 11:32:00+00     3385.46
2011-10-01 11:33:00+00     3346.90
2011-10-01 11:34:00+00     3474.35
2011-10-01 11:35:00+00     3365.32
2011-10-01 11:36:00+00     3484.58
2011-10-01 11:37:00+00     3287.24
2011-10-01 11:38:00+00     3296.89
2011-10-01 11:39:00+00     3523.19
2011-10-01 11:40:00+00     3280.65
2011-10-01 11:41:00+00     3462.85
