2005.01.19 00:00:00   19.0000000  5580  992.38  5274 upc
2005.01.19 00:01:00   19.0006944  5460  992.36  5160
2005.01.19 00:02:00   19.0013889  5408  992.40  5112
2005.01.19 00:03:00   19.0020833  5326  992.36  5033
2005.01.19 00:04:00   19.0027778  5538  992.39  5235
2005.01.19 00:05:00   19.0034722  5402  992.37  5105
2005.01.19 00:06:00   19.0041667  5518  992.39  5216
2005.01.19 00:07:00   19.0048611  5311  992.44  5022
2005.01.19 00:08:00   19.0055556  5538  992.46  5237
2005.01.19 00:09:00   19.0062500  5262  992.47  4977
2005.01.19 00:10:00   19.0069444  5377  992.47  5086
2005.01.19 00:11:00   19.0076389  5492  992.47  5194
2005.01.19 00:12:00   19.0083333  5155  992.51  4877
2005.01.19 00:13:00   19.0090278  5229  992.48  4946
2005.01.19 00:14:00   19.0097222  5397  992.51  5106
2005.01.19 00:15:00   19.0104167  5295  992.51  5010
2005.01.19 00:16:00   19.0111111  5315  992.50  5028
2005.01.19 00:17:00   19.0118056  5391  992.49  5100
2005.01.19 00:18:00   19.0125000  5337  992.48  5048
2005.01.19 00:19:00   19.0131944  5510  992.48  5212
2005.01.19 00:20:00   19.0138889  5315  992.51  5028
2005.01.19 00:21:00   19.0145833  5586  992.51  5285
2005.01.19 00:22:00   19.0152778  5397  992.51  5106
2005.01.19 00:23:00   19.0159722  5351  992.50  5062
2005.01.19 00:24:00   19.0166667  5710  992.49  5401
2005.01.19 00:25:00   19.0173611  5326  992.47  5037
2005.01.19 00:26:00   19.0180556  5404  992.50  5112
2005.01.19 00:27:00   19.0187500  5316  992.47  5028
2005.01.19 00:28:00   19.0194444  5435  992.47  5140
2005.01.19 00:29:00   19.0201389  5413  992.50  5121
2005.01.19 00:30:00   19.0208333  5369  992.51  5080
2005.01.19 00:31:00   19.0215278  5472  992.48  5176
2005.01.19 00:32:00   19.0222222  5532  992.53  5235
2005.01.19 00:33:00   19.0229167  5417  992.54  5126
2005.01.19 00:34:00   19.0236111  5601  992.56  5301
2005.01.19 00:35:00   19.0243056  5346  992.53  5059
2005.01.19 00:36:00   19.0250000  5479  992.52  5184
2005.01.19 00:37:00   19.0256944  5453  992.48  5158
2005.01.19 00:38:00   19.0263889  5422  992.45  5127
2005.01.19 00:39:00   19.0270833  5475  992.46  5178
2005.01.19 00:40:00   19.0277778  5480  992.45  5182
2005.01.19 00:41:00   19.0284722  5440  992.45  5144
2005.01.19 00:42:00   19.0291667  5543  992.45  5242
2005.01.19 00:43:00   19.0298611  5522  992.42  5221
2005.01.19 00:44:00   19.0305556  5333  992.38  5041
2005.01.19 00:45:00   19.0312500  5358  992.42  5066
2005.01.19 00:46:00   19.0319444  5388  992.38  5093
2005.01.19 00:47:00   19.0326389  5182  992.35  4897
2005.01.19 00:48:00   19.0333333  5472  992.37  5172
2005.01.19 00:49:00   19.0340278  5485  992.36  5184
2005.01.19 00:50:00   19.0347222  5208  992.35  4921
2005.01.19 00:51:00   19.0354167  5648  992.34  5337
2005.01.19 00:52:00   19.0361111  5523  992.33  5218
2005.01.19 00:53:00   19.0368056  5416  992.34  5118
2005.01.19 00:54:00   19.0375000  5502  992.33  5198
2005.01.19 00:55:00   19.0381944  5367  992.34  5071
2005.01.19 00:56:00   19.0388889  5486  992.33  5183
2005.01.19 00:57:00   19.0395833  5348  992.32  5053
2005.01.19 00:58:00   19.0402778  5382  992.29  5084
2005.01.19 00:59:00   19.0409722  5289  992.29  4996
2005.01.19 01:00:00   19.0416667  5703  992.25  5385
2005.01.19 01:01:00   19.0423611  5382  992.27  5083
2005.01.19 01:02:00   19.0430556  5586  992.22  5273
2005.01.19 01:03:00   19.0437500  5488  992.23  5181
2005.01.19 01:04:00   19.0444444  5502  992.23  5195
2005.01.19 01:05:00   19.0451389  5291  992.23  4995
2005.01.19 01:06:00   19.0458333  5387  992.22  5086
2005.01.19 01:07:00   19.0465278  5559  992.22  5248
2005.01.19 01:08:00   19.0472222  5541  992.24  5232
2005.01.19 01:09:00   19.0479167  5207  992.22  4916
2005.01.19 01:10:00   19.0486111  5302  992.21  5005
2005.01.19 01:11:00   19.0493056  5319  992.22  5021
2005.01.19 01:12:00   19.0500000  5471  992.20  5164
2005.01.19 01:13:00   19.0506944  5451  992.22  5146
2005.01.19 01:14:00   19.0513889  5400  992.18  5096
2005.01.19 01:15:00   19.0520833  5496  992.19  5187
2005.01.19 01:16:00   19.0527778  5379  992.19  5077
2005.01.19 01:17:00   19.0534722  5570  992.19  5257
2005.01.19 01:18:00   19.0541667  5344  992.19  5044
2005.01.19 01:19:00   19.0548611  5544  992.16  5232
2005.01.19 01:20:00   19.0555556  5692  992.15  5371
2005.01.19 01:21:00   19.0562500  5364  992.16  5062
2005.01.19 01:22:00   19.0569444  5366  992.15  5063
2005.01.19 01:23:00   19.0576389  5373  992.14  5069
2005.01.19 01:24:00   19.0583333  5577  992.08  5260
2005.01.19 01:25:00   19.0590278  5324  992.08  5021
2005.01.19 01:26:00   19.0597222  5537  992.08  5222
2005.01.19 01:27:00   19.0604167  5168  992.09  4874
2005.01.19 01:28:00   19.0611111  5677  992.03  5352
2005.01.19 01:29:00   19.0618056  5514  992.03  5198
2005.01.19 01:30:00   19.0625000  5346  992.01  5039
2005.01.19 01:31:00   19.0631944  5295  992.04  4992
2005.01.19 01:32:00   19.0638889  5410  992.04  5101
2005.01.19 01:33:00   19.0645833  5658  992.03  5334
2005.01.19 01:34:00   19.0652778  5317  992.04  5013
2005.01.19 01:35:00   19.0659722  5454  991.98  5140
2005.01.19 01:36:00   19.0666667  5455  992.03  5143
2005.01.19 01:37:00   19.0673611  5405  992.04  5096
2005.01.19 01:38:00   19.0680556  5361  992.06  5055
2005.01.19 01:39:00   19.0687500  5469  992.10  5158
2005.01.19 01:40:00   19.0694444  5370  992.06  5064
2005.01.19 01:41:00   19.0701389  5224  992.09  4927
2005.01.19 01:42:00   19.0708333  5458  992.07  5147
2005.01.19 01:43:00   19.0715278  5394  992.07  5087
2005.01.19 01:44:00   19.0722222  5402  992.05  5093
2005.01.19 01:45:00   19.0729167  5472  992.05  5159
2005.01.19 01:46:00   19.0736111  5403  992.06  5095
2005.01.19 01:47:00   19.0743056  5333  992.01  5027
2005.01.19 01:48:00   19.0750000  5390  992.04  5082
2005.01.19 01:49:00   19.0756944  5343  992.03  5037
2005.01.19 01:50:00   19.0763889  5406  992.03  5096
2005.01.19 01:51:00   19.0770833  5412  992.00  5101
2005.01.19 01:52:00   19.0777778  5382  992.01  5073
2005.01.19 01:53:00   19.0784722  5735  992.04  5407
2005.01.19 01:54:00   19.0791667  5346  992.03  5040
2005.01.19 01:55:00   19.0798611  5348  992.06  5043
2005.01.19 01:56:00   19.0805556  5397  992.02  5088
2005.01.19 01:57:00   19.0812500  5541  992.07  5225
2005.01.19 01:58:00   19.0819444  5337  992.12  5035
2005.01.19 01:59:00   19.0826389  5296  992.07  4994
2005.01.19 02:00:00   19.0833333  5413  992.07  5104
2005.01.19 02:01:00   19.0840278  5357  992.05  5051
2005.01.19 02:02:00   19.0847222  5442  992.05  5131
2005.01.19 02:03:00   19.0854167  5380  992.06  5073
2005.01.19 02:04:00   19.0861111  5244  992.07  4945
2005.01.19 02:05:00   19.0868056  5362  992.06  5056
2005.01.19 02:06:00   19.0875000  5444  992.07  5134
2005.01.19 02:07:00   19.0881944  5458  992.05  5146
2005.01.19 02:08:00   19.0888889  5586  992.04  5266
2005.01.19 02:09:00   19.0895833  5392  992.01  5082
2005.01.19 02:10:00   19.0902778  5435  992.03  5124
2005.01.19 02:11:00   19.0909722  5653  992.03  5329
2005.01.19 02:12:00   19.0916667  5372  992.03  5064
2005.01.19 02:13:00   19.0923611  5695  992.03  5369
2005.01.19 02:14:00   19.0930556  5612  992.01  5290
2005.01.19 02:15:00   19.0937500  5293  991.99  4988
2005.01.19 02:16:00   19.0944444  5437  992.00  5124
2005.01.19 02:17:00   19.0951389  5340  991.99  5033
2005.01.19 02:18:00   19.0958333  5654  991.98  5328
2005.01.19 02:19:00   19.0965278  5415  991.98  5103
2005.01.19 02:20:00   19.0972222  5582  992.00  5261
2005.01.19 02:21:00   19.0979167  5311  991.99  5005
2005.01.19 02:22:00   19.0986111  5309  991.97  5003
2005.01.19 02:23:00   19.0993056  5537  992.01  5219
2005.01.19 02:24:00   19.1000000  5320  991.97  5013
2005.01.19 02:25:00   19.1006944  5564  991.97  5243
2005.01.19 02:26:00   19.1013889  5312  991.96  5005
2005.01.19 02:27:00   19.1020833  5353  992.00  5045
2005.01.19 02:28:00   19.1027778  5460  991.99  5146
2005.01.19 02:29:00   19.1034722  5456  992.02  5143
2005.01.19 02:30:00   19.1041667  5343  992.02  5037
2005.01.19 02:31:00   19.1048611  5201  992.02  4903
2005.01.19 02:32:00   19.1055556  5458  992.00  5144
2005.01.19 02:33:00   19.1062500  5388  992.02  5079
2005.01.19 02:34:00   19.1069444  5522  992.03  5206
2005.01.19 02:35:00   19.1076389  5518  992.04  5202
2005.01.19 02:36:00   19.1083333  5454  992.06  5143
2005.01.19 02:37:00   19.1090278  5488  992.07  5175
2005.01.19 02:38:00   19.1097222  5367  992.05  5060
2005.01.19 02:39:00   19.1104167  5504  992.09  5191
2005.01.19 02:40:00   19.1111111  5455  992.10  5145
2005.01.19 02:41:00   19.1118056  5336  992.13  5034
2005.01.19 02:42:00   19.1125000  5340  992.11  5037
2005.01.19 02:43:00   19.1131944  5406  992.09  5099
2005.01.19 02:44:00   19.1138889  5471  992.13  5161
2005.01.19 02:45:00   19.1145833  5442  992.13  5134
2005.01.19 02:46:00   19.1152778  5437  992.11  5129
2005.01.19 02:47:00   19.1159722  5539  992.15  5226
2005.01.19 02:48:00   19.1166667  5472  992.16  5164
2005.01.19 02:49:00   19.1173611  5256  992.12  4958
2005.01.19 02:50:00   19.1180556  5419  992.15  5113
2005.01.19 02:51:00   19.1187500  5437  992.17  5131
2005.01.19 02:52:00   19.1194444  5266  992.14  4968
2005.01.19 02:53:00   19.1201389  5355  992.16  5053
2005.01.19 02:54:00   19.1208333  5420  992.18  5115
2005.01.19 02:55:00   19.1215278  5254  992.15  4957
2005.01.19 02:56:00   19.1222222  5600  992.17  5285
2005.01.19 02:57:00   19.1229167  5545  992.17  5233
2005.01.19 02:58:00   19.1236111  5531  992.15  5219
2005.01.19 02:59:00   19.1243056  5318  992.17  5019
2005.01.19 03:00:00   19.1250000  5470  992.18  5162
2005.01.19 03:01:00   19.1256944  5413  992.18  5109
2005.01.19 03:02:00   19.1263889  5514  992.17  5204
2005.01.19 03:03:00   19.1270833  5355  992.22  5055
2005.01.19 03:04:00   19.1277778  5524  992.24  5216
2005.01.19 03:05:00   19.1284722  5406  992.27  5105
2005.01.19 03:06:00   19.1291667  5394  992.24  5093
2005.01.19 03:07:00   19.1298611  5498  992.24  5191
2005.01.19 03:08:00   19.1305556  5348  992.24  5050
2005.01.19 03:09:00   19.1312500  5148  992.29  4863
2005.01.19 03:10:00   19.1319444  5269  992.25  4975
2005.01.19 03:11:00   19.1326389  5253  992.28  4961
2005.01.19 03:12:00   19.1333333  5438  992.26  5135
2005.01.19 03:13:00   19.1340278  5470  992.28  5166
2005.01.19 03:14:00   19.1347222  5585  992.27  5274
2005.01.19 03:15:00   19.1354167  5533  992.27  5225
2005.01.19 03:16:00   19.1361111  5475  992.27  5171
2005.01.19 03:17:00   19.1368056  5510  992.26  5203
2005.01.19 03:18:00   19.1375000  5225  992.24  4933
2005.01.19 03:19:00   19.1381944  5351  992.28  5054
2005.01.19 03:20:00   19.1388889  5321  992.29  5026
2005.01.19 03:21:00   19.1395833  5343  992.26  5046
2005.01.19 03:22:00   19.1402778  5398  992.32  5100
2005.01.19 03:23:00   19.1409722  5554  992.25  5244
2005.01.19 03:24:00   19.1416667  5449  992.27  5146
2005.01.19 03:25:00   19.1423611  5422  992.25  5120
2005.01.19 03:26:00   19.1430556  5530  992.22  5221
2005.01.19 03:27:00   19.1437500  5486  992.23  5179
2005.01.19 03:28:00   19.1444444  5437  992.24  5134
2005.01.19 03:29:00   19.1451389  5437  992.27  5135
2005.01.19 03:30:00   19.1458333  5236  992.27  4945
2005.01.19 03:31:00   19.1465278  5446  992.27  5143
2005.01.19 03:32:00   19.1472222  5513  992.29  5207
2005.01.19 03:33:00   19.1479167  5361  992.23  5061
2005.01.19 03:34:00   19.1486111  5374  992.16  5071
2005.01.19 03:35:00   19.1493056  5623  992.19  5307
2005.01.19 03:36:00   19.1500000  5503  992.23  5196
2005.01.19 03:37:00   19.1506944  5627  992.19  5311
2005.01.19 03:38:00   19.1513889  5206  992.28  4917
2005.01.19 03:39:00   19.1520833  5578  992.23  5266
2005.01.19 03:40:00   19.1527778  5243  992.21  4949
2005.01.19 03:41:00   19.1534722  5388  992.16  5084
2005.01.19 03:42:00   19.1541667  5428  992.23  5125
2005.01.19 03:43:00   19.1548611  5610  992.18  5295
2005.01.19 03:44:00   19.1555556  5625  992.15  5308
2005.01.19 03:45:00   19.1562500  5383  992.19  5081
2005.01.19 03:46:00   19.1569444  5572  992.22  5260
2005.01.19 03:47:00   19.1576389  5396  992.20  5093
2005.01.19 03:48:00   19.1583333  5389  992.22  5088
2005.01.19 03:49:00   19.1590278  5480  992.21  5173
2005.01.19 03:50:00   19.1597222  5462  992.18  5155
2005.01.19 03:51:00   19.1604167  5656  992.21  5339
2005.01.19 03:52:00   19.1611111  5374  992.18  5072
2005.01.19 03:53:00   19.1618056  5516  992.23  5208
2005.01.19 03:54:00   19.1625000  5540  992.19  5229
2005.01.19 03:55:00   19.1631944  5410  992.20  5107
2005.01.19 03:56:00   19.1638889  5270  992.25  4976
2005.01.19 03:57:00   19.1645833  5325  992.21  5027
2005.01.19 03:58:00   19.1652778  5536  992.19  5225
2005.01.19 03:59:00   19.1659722  5328  992.23  5030
2005.01.19 04:00:00   19.1666667  5589  992.27  5278
2005.01.19 04:01:00   19.1673611  5327  992.24  5030
2005.01.19 04:02:00   19.1680556  5560  992.27  5251
2005.01.19 04:03:00   19.1687500  5318  992.21  5020
2005.01.19 04:04:00   19.1694444  5295  992.28  5001
2005.01.19 04:05:00   19.1701389  5548  992.28  5240
2005.01.19 04:06:00   19.1708333  5688  992.23  5370
2005.01.19 04:07:00   19.1715278  5354  992.25  5056
2005.01.19 04:08:00   19.1722222  5480  992.22  5173
2005.01.19 04:09:00   19.1729167  5166  992.22  4877
2005.01.19 04:10:00   19.1736111  5450  992.25  5146
2005.01.19 04:11:00   19.1743056  5414  992.28  5113
2005.01.19 04:12:00   19.1750000  5470  992.25  5165
2005.01.19 04:13:00   19.1756944  5463  992.26  5159
2005.01.19 04:14:00   19.1763889  5501  992.20  5192
2005.01.19 04:15:00   19.1770833  5490  992.27  5185
2005.01.19 04:16:00   19.1777778  5320  992.25  5023
2005.01.19 04:17:00   19.1784722  5509  992.26  5202
2005.01.19 04:18:00   19.1791667  5553  992.24  5243
2005.01.19 04:19:00   19.1798611  5398  992.32  5100
2005.01.19 04:20:00   19.1805556  5421  992.29  5120
2005.01.19 04:21:00   19.1812500  5568  992.27  5258
2005.01.19 04:22:00   19.1819444  5438  992.30  5137
2005.01.19 04:23:00   19.1826389  5342  992.33  5047
2005.01.19 04:24:00   19.1833333  5364  992.31  5067
2005.01.19 04:25:00   19.1840278  5375  992.32  5078
2005.01.19 04:26:00   19.1847222  5242  992.26  4950
2005.01.19 04:27:00   19.1854167  5296  992.31  5003
2005.01.19 04:28:00   19.1861111  5313  992.26  5017
2005.01.19 04:29:00   19.1868056  5449  992.28  5146
2005.01.19 04:30:00   19.1875000  5540  992.24  5231
2005.01.19 04:31:00   19.1881944  5488  992.22  5181
2005.01.19 04:32:00   19.1888889  5407  992.21  5104
2005.01.19 04:33:00   19.1895833  5098  992.25  4814
2005.01.19 04:34:00   19.1902778  5479  992.24  5173
2005.01.19 04:35:00   19.1909722  5340  992.26  5043
2005.01.19 04:36:00   19.1916667  5519  992.24  5211
2005.01.19 04:37:00   19.1923611  5583  992.26  5272
2005.01.19 04:38:00   19.1930556  5587  992.24  5275
2005.01.19 04:39:00   19.1937500  5338  992.24  5040
2005.01.19 04:40:00   19.1944444  5359  992.23  5060
2005.01.19 04:41:00   19.1951389  5306  992.23  5010
2005.01.19 04:42:00   19.1958333  5293  992.25  4998
2005.01.19 04:43:00   19.1965278  5662  992.25  5346
2005.01.19 04:44:00   19.1972222  5507  992.28  5201
2005.01.19 04:45:00   19.1979167  5235  992.25  4943
2005.01.19 04:46:00   19.1986111  5513  992.26  5206
2005.01.19 04:47:00   19.1993056  5402  992.23  5100
2005.01.19 04:48:00   19.2000000  5495  992.25  5189
2005.01.19 04:49:00   19.2006944  5514  992.23  5206
2005.01.19 04:50:00   19.2013889  5539  992.26  5231
2005.01.19 04:51:00   19.2020833  5293  992.24  4998
2005.01.19 04:52:00   19.2027778  5226  992.25  4935
2005.01.19 04:53:00   19.2034722  5478  992.26  5173
2005.01.19 04:54:00   19.2041667  5307  992.28  5012
2005.01.19 04:55:00   19.2048611  5278  992.24  4983
2005.01.19 04:56:00   19.2055556  5367  992.21  5066
2005.01.19 04:57:00   19.2062500  5345  992.26  5047
2005.01.19 04:58:00   19.2069444  5480  992.20  5173
2005.01.19 04:59:00   19.2076389  5300  992.19  5002
2005.01.19 05:00:00   19.2083333  5605  992.17  5289
2005.01.19 05:01:00   19.2090278  5524  992.17  5213
2005.01.19 05:02:00   19.2097222  5451  992.20  5145
2005.01.19 05:03:00   19.2104167  5305  992.23  5009
2005.01.19 05:04:00   19.2111111  5406  992.22  5104
2005.01.19 05:05:00   19.2118056  5205  992.28  4916
2005.01.19 05:06:00   19.2125000  5333  992.27  5037
2005.01.19 05:07:00   19.2131944  5647  992.34  5336
2005.01.19 05:08:00   19.2138889  5488  992.35  5186
2005.01.19 05:09:00   19.2145833  5334  992.32  5039
2005.01.19 05:10:00   19.2152778  5420  992.36  5122
2005.01.19 05:11:00   19.2159722  5372  992.30  5074
2005.01.19 05:12:00   19.2166667  5334  992.35  5040
2005.01.19 05:13:00   19.2173611  5525  992.31  5219
2005.01.19 05:14:00   19.2180556  5264  992.25  4971
2005.01.19 05:15:00   19.2187500  5443  992.30  5142
2005.01.19 05:16:00   19.2194444  5465  992.27  5161
2005.01.19 05:17:00   19.2201389  5315  992.27  5020
2005.01.19 05:18:00   19.2208333  5441  992.26  5138
2005.01.19 05:19:00   19.2215278  5521  992.28  5214
2005.01.19 05:20:00   19.2222222  5398  992.33  5100
2005.01.19 05:21:00   19.2229167  5512  992.33  5208
2005.01.19 05:22:00   19.2236111  5650  992.36  5339
2005.01.19 05:23:00   19.2243056  5427  992.39  5130
2005.01.19 05:24:00   19.2250000  5437  992.40  5140
2005.01.19 05:25:00   19.2256944  5263  992.38  4974
2005.01.19 05:26:00   19.2263889  5402  992.45  5108
2005.01.19 05:27:00   19.2270833  5586  992.43  5282
2005.01.19 05:28:00   19.2277778  5478  992.43  5180
2005.01.19 05:29:00   19.2284722  5629  992.45  5323
2005.01.19 05:30:00   19.2291667  5477  992.45  5179
2005.01.19 05:31:00   19.2298611  5374  992.44  5082
2005.01.19 05:32:00   19.2305556  5285  992.42  4997
2005.01.19 05:33:00   19.2312500  5379  992.42  5086
2005.01.19 05:34:00   19.2319444  5472  992.38  5172
2005.01.19 05:35:00   19.2326389  5512  992.40  5211
2005.01.19 05:36:00   19.2333333  5356  992.41  5063
2005.01.19 05:37:00   19.2340278  5515  992.43  5215
2005.01.19 05:38:00   19.2347222  5494  992.39  5193
2005.01.19 05:39:00   19.2354167  5343  992.44  5052
2005.01.19 05:40:00   19.2361111  5688  992.45  5379
2005.01.19 05:41:00   19.2368056  5431  992.44  5136
2005.01.19 05:42:00   19.2375000  5384  992.48  5093
2005.01.19 05:43:00   19.2381944  5605  992.46  5301
2005.01.19 05:44:00   19.2388889  5527  992.47  5227
2005.01.19 05:45:00   19.2395833  5515  992.55  5219
2005.01.19 05:46:00   19.2402778  5596  992.49  5293
2005.01.19 05:47:00   19.2409722  5507  992.54  5211
2005.01.19 05:48:00   19.2416667  5329  992.51  5042
2005.01.19 05:49:00   19.2423611  5419  992.55  5128
2005.01.19 05:50:00   19.2430556  5238  992.50  4955
2005.01.19 05:51:00   19.2437500  5407  992.58  5118
2005.01.19 05:52:00   19.2444444  5475  992.55  5181
2005.01.19 05:53:00   19.2451389  5615  992.52  5313
2005.01.19 05:54:00   19.2458333  5387  992.55  5098
2005.01.19 05:55:00   19.2465278  5215  992.50  4933
2005.01.19 05:56:00   19.2472222  5362  992.49  5072
2005.01.19 05:57:00   19.2479167  5573  992.52  5273
2005.01.19 05:58:00   19.2486111  5333  992.55  5047
2005.01.19 05:59:00   19.2493056  5287  992.53  5003
2005.01.19 06:00:00   19.2500000  5551  992.49  5251
2005.01.19 06:01:00   19.2506944  5551  992.50  5251
2005.01.19 06:02:00   19.2513889  5358  992.56  5071
2005.01.19 06:03:00   19.2520833  5296  992.58  5013
2005.01.19 06:04:00   19.2527778  5453  992.59  5162
2005.01.19 06:05:00   19.2534722  5337  992.66  5055
2005.01.19 06:06:00   19.2541667  5393  992.64  5107
2005.01.19 06:07:00   19.2548611  5428  992.65  5141
2005.01.19 06:08:00   19.2555556  5375  992.56  5087
2005.01.19 06:09:00   19.2562500  5376  992.57  5088
2005.01.19 06:10:00   19.2569444  5527  992.57  5231
2005.01.19 06:11:00   19.2576389  5561  992.58  5264
2005.01.19 06:12:00   19.2583333  5487  992.64  5196
2005.01.19 06:13:00   19.2590278  5449  992.62  5159
2005.01.19 06:14:00   19.2597222  5517  992.63  5224
2005.01.19 06:15:00   19.2604167  5663  992.65  5363
2005.01.19 06:16:00   19.2611111  5364  992.67  5081
2005.01.19 06:17:00   19.2618056  5426  992.69  5140
2005.01.19 06:18:00   19.2625000  5301  992.70  5022
2005.01.19 06:19:00   19.2631944  5475  992.73  5188
2005.01.19 06:20:00   19.2638889  5290  992.70  5012
2005.01.19 06:21:00   19.2645833  5573  992.77  5283
2005.01.19 06:22:00   19.2652778  5588  992.80  5298
2005.01.19 06:23:00   19.2659722  5274  992.75  4999
2005.01.19 06:24:00   19.2666667  5405  992.76  5123
2005.01.19 06:25:00   19.2673611  5525  992.78  5238
2005.01.19 06:26:00   19.2680556  5475  992.79  5191
2005.01.19 06:27:00   19.2687500  5280  992.76  5005
2005.01.19 06:28:00   19.2694444  5443  992.76  5159
2005.01.19 06:29:00   19.2701389  5350  992.78  5072
2005.01.19 06:30:00   19.2708333  5440  992.76  5156
2005.01.19 06:31:00   19.2715278  5413  992.80  5132
2005.01.19 06:32:00   19.2722222  5669  992.77  5374
2005.01.19 06:33:00   19.2729167  5400  992.83  5121
2005.01.19 06:34:00   19.2736111  5469  992.75  5183
2005.01.19 06:35:00   19.2743056  5358  992.75  5078
2005.01.19 06:36:00   19.2750000  5415  992.77  5133
2005.01.19 06:37:00   19.2756944  5507  992.73  5219
2005.01.19 06:38:00   19.2763889  5435  992.83  5154
2005.01.19 06:39:00   19.2770833  5470  992.85  5188
2005.01.19 06:40:00   19.2777778  5499  992.86  5216
2005.01.19 06:41:00   19.2784722  5419  992.85  5140
2005.01.19 06:42:00   19.2791667  5439  992.87  5159
2005.01.19 06:43:00   19.2798611  5230  992.86  4961
2005.01.19 06:44:00   19.2805556  5533  992.84  5247
2005.01.19 06:45:00   19.2812500  5346  992.83  5070
2005.01.19 06:46:00   19.2819444  5207  992.84  4938
2005.01.19 06:47:00   19.2826389  5541  992.86  5256
2005.01.19 06:48:00   19.2833333  5443  992.85  5162
2005.01.19 06:49:00   19.2840278  5617  992.85  5328
2005.01.19 06:50:00   19.2847222  5467  992.83  5184
2005.01.19 06:51:00   19.2854167  5607  992.84  5318
2005.01.19 06:52:00   19.2861111  5375  992.81  5096
2005.01.19 06:53:00   19.2868056  5385  992.81  5106
2005.01.19 06:54:00   19.2875000  5257  992.77  4983
2005.01.19 06:55:00   19.2881944  5424  992.78  5142
2005.01.19 06:56:00   19.2888889  5474  992.84  5192
2005.01.19 06:57:00   19.2895833  5406  992.82  5126
2005.01.19 06:58:00   19.2902778  5471  992.80  5187
2005.01.19 06:59:00   19.2909722  5496  992.81  5211
2005.01.19 07:00:00   19.2916667  5588  992.78  5297
2005.01.19 07:01:00   19.2923611  5294  992.77  5018
2005.01.19 07:02:00   19.2930556  5392  992.82  5113
2005.01.19 07:03:00   19.2937500  5496  992.78  5210
2005.01.19 07:04:00   19.2944444  5412  992.76  5130
2005.01.19 07:05:00   19.2951389  5459  992.79  5175
2005.01.19 07:06:00   19.2958333  5440  992.72  5155
2005.01.19 07:07:00   19.2965278  5436  992.71  5151
2005.01.19 07:08:00   19.2972222  5518  992.65  5226
2005.01.19 07:09:00   19.2979167  5280  992.64  5000
2005.01.19 07:10:00   19.2986111  5297  992.67  5017
2005.01.19 07:11:00   19.2993056  5325  992.68  5044
2005.01.19 07:12:00   19.3000000  5527  992.69  5236
2005.01.19 07:13:00   19.3006944  5323  992.73  5044
2005.01.19 07:14:00   19.3013889  5487  992.73  5200
2005.01.19 07:15:00   19.3020833  5600  992.75  5307
2005.01.19 07:16:00   19.3027778  5577  992.72  5285
2005.01.19 07:17:00   19.3034722  5317  992.74  5039
2005.01.19 07:18:00   19.3041667  5438  992.75  5154
2005.01.19 07:19:00   19.3048611  5505  992.81  5220
2005.01.19 07:20:00   19.3055556  5342  992.72  5062
2005.01.19 07:21:00   19.3062500  5526  992.72  5236
2005.01.19 07:22:00   19.3069444  5473  992.77  5188
2005.01.19 07:23:00   19.3076389  5283  992.72  5006
2005.01.19 07:24:00   19.3083333  5320  992.80  5044
2005.01.19 07:25:00   19.3090278  5393  992.83  5114
2005.01.19 07:26:00   19.3097222  5488  992.83  5204
2005.01.19 07:27:00   19.3104167  5473  992.81  5189
2005.01.19 07:28:00   19.3111111  5577  992.75  5286
2005.01.19 07:29:00   19.3118056  5531  992.78  5243
2005.01.19 07:30:00   19.3125000  5474  992.80  5190
2005.01.19 07:31:00   19.3131944  5547  992.81  5260
2005.01.19 07:32:00   19.3138889  5190  992.84  4922
2005.01.19 07:33:00   19.3145833  5390  992.90  5114
2005.01.19 07:34:00   19.3152778  5485  992.90  5204
2005.01.19 07:35:00   19.3159722  5398  992.95  5124
2005.01.19 07:36:00   19.3166667  5332  992.97  5062
2005.01.19 07:37:00   19.3173611  5569  992.94  5286
2005.01.19 07:38:00   19.3180556  5404  992.95  5129
2005.01.19 07:39:00   19.3187500  5538  992.97  5257
2005.01.19 07:40:00   19.3194444  5398  992.99  5125
2005.01.19 07:41:00   19.3201389  5260  992.99  4994
2005.01.19 07:42:00   19.3208333  5562  992.96  5280
2005.01.19 07:43:00   19.3215278  5522  992.97  5242
2005.01.19 07:44:00   19.3222222  5437  992.93  5160
2005.01.19 07:45:00   19.3229167  5519  992.93  5238
2005.01.19 07:46:00   19.3236111  5395  992.98  5122
2005.01.19 07:47:00   19.3243056  5443  992.96  5167
2005.01.19 07:48:00   19.3250000  5564  993.03  5284
2005.01.19 07:49:00   19.3256944  5252  993.01  4987
2005.01.19 07:50:00   19.3263889  5399  993.04  5128
2005.01.19 07:51:00   19.3270833  5610  993.02  5328
2005.01.19 07:52:00   19.3277778  5494  993.05  5219
2005.01.19 07:53:00   19.3284722  5281  993.07  5017
2005.01.19 07:54:00   19.3291667  5547  993.07  5270
2005.01.19 07:55:00   19.3298611  5532  993.08  5256
2005.01.19 07:56:00   19.3305556  5584  993.12  5307
2005.01.19 07:57:00   19.3312500  5382  993.12  5115
2005.01.19 07:58:00   19.3319444  5621  993.15  5343
2005.01.19 07:59:00   19.3326389  5450  993.17  5181
2005.01.19 08:00:00   19.3333333  5368  993.13  5102
2005.01.19 08:01:00   19.3340278  5546  993.18  5273
