2003.11.01 00:00:00    1.0000000  1337  994.46  1283
2003.11.01 00:01:00    1.0006944  1357  994.44  1302
2003.11.01 00:02:00    1.0013889  1373  994.42  1317
2003.11.01 00:03:00    1.0020833  1346  994.34  1291
2003.11.01 00:04:00    1.0027778  1342  994.37  1287
2003.11.01 00:05:00    1.0034722  1315  994.36  1261
2003.11.01 00:06:00    1.0041667  1382  994.38  1326
2003.11.01 00:07:00    1.0048611  1370  994.36  1314
2003.11.01 00:08:00    1.0055556  1367  994.35  1311
2003.11.01 00:09:00    1.0062500  1369  994.37  1313
2003.11.01 00:10:00    1.0069444  1329  994.39  1275
2003.11.01 00:11:00    1.0076389  1324  994.39  1270
2003.11.01 00:12:00    1.0083333  1362  994.42  1307
2003.11.01 00:13:00    1.0090278  1356  994.39  1301
2003.11.01 00:14:00    1.0097222  1361  994.36  1306
2003.11.01 00:15:00    1.0104167  1329  994.38  1275
2003.11.01 00:16:00    1.0111111  1347  994.35  1291
2003.11.01 00:17:00    1.0118056  1343  994.39  1288
2003.11.01 00:18:00    1.0125000  1330  994.39  1275
2003.11.01 00:19:00    1.0131944  1341  994.41  1287
2003.11.01 00:20:00    1.0138889  1375  994.41  1319
2003.11.01 00:21:00    1.0145833  1422  994.45  1365
2003.11.01 00:22:00    1.0152778  1390  994.45  1334
2003.11.01 00:23:00    1.0159722  1398  994.51  1342
2003.11.01 00:24:00    1.0166667  1365  994.52  1311
2003.11.01 00:25:00    1.0173611  1378  994.52  1323
2003.11.01 00:26:00    1.0180556  1335  994.51  1282
2003.11.01 00:27:00    1.0187500  1341  994.52  1288
2003.11.01 00:28:00    1.0194444  1362  994.49  1307
2003.11.01 00:29:00    1.0201389  1336  994.48  1282
2003.11.01 00:30:00    1.0208333  1330  994.47  1277
2003.11.01 00:31:00    1.0215278  1348  994.47  1294
2003.11.01 00:32:00    1.0222222  1394  994.45  1338
2003.11.01 00:33:00    1.0229167  1369  994.46  1314
2003.11.01 00:34:00    1.0236111  1367  994.47  1312
2003.11.01 00:35:00    1.0243056  1348  994.46  1294
2003.11.01 00:36:00    1.0250000  1335  994.44  1281
2003.11.01 00:37:00    1.0256944  1334  994.45  1280
2003.11.01 00:38:00    1.0263889  1304  994.43  1252
2003.11.01 00:39:00    1.0270833  1365  994.46  1311
2003.11.01 00:40:00    1.0277778  1367  994.48  1313
2003.11.01 00:41:00    1.0284722  1323  994.47  1270
2003.11.01 00:42:00    1.0291667  1351  994.46  1297
2003.11.01 00:43:00    1.0298611  1333  994.42  1279
2003.11.01 00:44:00    1.0305556  1373  994.42  1318
2003.11.01 00:45:00    1.0312500  1388  994.41  1332
2003.11.01 00:46:00    1.0319444  1378  994.41  1322
2003.11.01 00:47:00    1.0326389  1331  994.41  1277
2003.11.01 00:48:00    1.0333333  1358  994.41  1303
2003.11.01 00:49:00    1.0340278  1382  994.44  1326
2003.11.01 00:50:00    1.0347222  1327  994.43  1274
2003.11.01 00:51:00    1.0354167  1336  994.45  1283
2003.11.01 00:52:00    1.0361111  1375  994.48  1320
2003.11.01 00:53:00    1.0368056  1341  994.44  1286
2003.11.01 00:54:00    1.0375000  1320  994.38  1266
2003.11.01 00:55:00    1.0381944  1299  994.37  1246
2003.11.01 00:56:00    1.0388889  1417  994.37  1359
2003.11.01 00:57:00    1.0395833  1307  994.37  1254
2003.11.01 00:58:00    1.0402778  1346  994.34  1291
2003.11.01 00:59:00    1.0409722  1346  994.34  1291
2003.11.01 01:00:00    1.0416667  1376  994.38  1320
2003.11.01 01:01:00    1.0423611  1363  994.34  1307
2003.11.01 01:02:00    1.0430556  1331  994.34  1276
2003.11.01 01:03:00    1.0437500  1386  994.29  1329
2003.11.01 01:04:00    1.0444444  1354  994.32  1298
2003.11.01 01:05:00    1.0451389  1347  994.33  1291
2003.11.01 01:06:00    1.0458333  1378  994.40  1322
2003.11.01 01:07:00    1.0465278  1359  994.41  1303
2003.11.01 01:08:00    1.0472222  1354  994.38  1299
2003.11.01 01:09:00    1.0479167  1364  994.33  1308
2003.11.01 01:10:00    1.0486111  1374  994.34  1318
2003.11.01 01:11:00    1.0493056  1389  994.30  1331
2003.11.01 01:12:00    1.0500000  1367  994.29  1310
2003.11.01 01:13:00    1.0506944  1312  994.30  1258
2003.11.01 01:14:00    1.0513889  1386  994.30  1329
2003.11.01 01:15:00    1.0520833  1353  994.32  1297
2003.11.01 01:16:00    1.0527778  1349  994.31  1293
2003.11.01 01:17:00    1.0534722  1362  994.27  1306
2003.11.01 01:18:00    1.0541667  1377  994.32  1320
2003.11.01 01:19:00    1.0548611  1378  994.37  1321
2003.11.01 01:20:00    1.0555556  1347  994.39  1293
2003.11.01 01:21:00    1.0562500  1360  994.40  1304
2003.11.01 01:22:00    1.0569444  1383  994.43  1327
2003.11.01 01:23:00    1.0576389  1360  994.39  1304
2003.11.01 01:24:00    1.0583333  1343  994.41  1288
2003.11.01 01:25:00    1.0590278  1320  994.38  1266
2003.11.01 01:26:00    1.0597222  1342  994.35  1287
2003.11.01 01:27:00    1.0604167  1353  994.32  1297
2003.11.01 01:28:00    1.0611111  1318  994.30  1264
2003.11.01 01:29:00    1.0618056  1334  994.29  1279
2003.11.01 01:30:00    1.0625000  1377  994.30  1320
2003.11.01 01:31:00    1.0631944  1367  994.31  1311
2003.11.01 01:32:00    1.0638889  1344  994.28  1288
2003.11.01 01:33:00    1.0645833  1351  994.27  1295
2003.11.01 01:34:00    1.0652778  1347  994.28  1291
2003.11.01 01:35:00    1.0659722  1349  994.25  1293
2003.11.01 01:36:00    1.0666667  1342  994.25  1286
2003.11.01 01:37:00    1.0673611  1348  994.23  1291
2003.11.01 01:38:00    1.0680556  1353  994.23  1296
2003.11.01 01:39:00    1.0687500  1353  994.18  1296
2003.11.01 01:40:00    1.0694444  1336  994.19  1279
2003.11.01 01:41:00    1.0701389  1404  994.24  1346
2003.11.01 01:42:00    1.0708333  1381  994.20  1323
2003.11.01 01:43:00    1.0715278  1352  994.24  1295
2003.11.01 01:44:00    1.0722222  1372  994.23  1315
2003.11.01 01:45:00    1.0729167  1371  994.21  1314
2003.11.01 01:46:00    1.0736111  1342  994.16  1285
2003.11.01 01:47:00    1.0743056  1380  994.17  1322
2003.11.01 01:48:00    1.0750000  1346  994.14  1289
2003.11.01 01:49:00    1.0756944  1363  994.13  1305
2003.11.01 01:50:00    1.0763889  1388  994.14  1329
2003.11.01 01:51:00    1.0770833  1346  994.10  1288
2003.11.01 01:52:00    1.0777778  1343  994.10  1286
2003.11.01 01:53:00    1.0784722  1337  994.08  1280
2003.11.01 01:54:00    1.0791667  1355  994.00  1296
2003.11.01 01:55:00    1.0798611  1351  994.02  1293
2003.11.01 01:56:00    1.0805556  1333  994.03  1276
2003.11.01 01:57:00    1.0812500  1414  994.00  1352
2003.11.01 01:58:00    1.0819444  1420  994.03  1358
2003.11.01 01:59:00    1.0826389  1344  993.96  1285
2003.11.01 02:00:00    1.0833333  1341  994.00  1282
2003.11.01 02:01:00    1.0840278  1351  993.96  1292
2003.11.01 02:02:00    1.0847222  1402  993.97  1341
2003.11.01 02:03:00    1.0854167  1363  993.94  1303
2003.11.01 02:04:00    1.0861111  1347  993.93  1288
2003.11.01 02:05:00    1.0868056  1374  993.93  1314
2003.11.01 02:06:00    1.0875000  1372  993.95  1311
2003.11.01 02:07:00    1.0881944  1392  993.97  1331
2003.11.01 02:08:00    1.0888889  1367  993.94  1307
2003.11.01 02:09:00    1.0895833  1353  993.97  1294
2003.11.01 02:10:00    1.0902778  1350  993.96  1291
2003.11.01 02:11:00    1.0909722  1335  993.97  1276
2003.11.01 02:12:00    1.0916667  1380  994.00  1320
2003.11.01 02:13:00    1.0923611  1345  993.98  1286
2003.11.01 02:14:00    1.0930556  1319  993.98  1262
2003.11.01 02:15:00    1.0937500  1380  993.95  1320
2003.11.01 02:16:00    1.0944444  1330  993.98  1272
2003.11.01 02:17:00    1.0951389  1392  993.96  1331
2003.11.01 02:18:00    1.0958333  1348  993.96  1289
2003.11.01 02:19:00    1.0965278  1395  993.96  1333
2003.11.01 02:20:00    1.0972222  1359  993.99  1300
2003.11.01 02:21:00    1.0979167  1352  993.99  1293
2003.11.01 02:22:00    1.0986111  1399  993.98  1338
2003.11.01 02:23:00    1.0993056  1367  994.03  1308
2003.11.01 02:24:00    1.1000000  1352  994.05  1293
2003.11.01 02:25:00    1.1006944  1405  994.04  1344
2003.11.01 02:26:00    1.1013889  1401  994.08  1341
2003.11.01 02:27:00    1.1020833  1372  994.07  1313
2003.11.01 02:28:00    1.1027778  1389  994.07  1330
2003.11.01 02:29:00    1.1034722  1343  994.10  1286
2003.11.01 02:30:00    1.1041667  1379  994.13  1320
2003.11.01 02:31:00    1.1048611  1365  994.17  1308
2003.11.01 02:32:00    1.1055556  1374  994.21  1317
2003.11.01 02:33:00    1.1062500  1360  994.24  1303
2003.11.01 02:34:00    1.1069444  1339  994.19  1283
2003.11.01 02:35:00    1.1076389  1405  994.23  1346
2003.11.01 02:36:00    1.1083333  1359  994.16  1302
2003.11.01 02:37:00    1.1090278  1357  994.16  1299
2003.11.01 02:38:00    1.1097222  1369  994.14  1311
2003.11.01 02:39:00    1.1104167  1392  994.14  1333
2003.11.01 02:40:00    1.1111111  1342  994.17  1285
2003.11.01 02:41:00    1.1118056  1354  994.11  1296
2003.11.01 02:42:00    1.1125000  1355  994.11  1297
2003.11.01 02:43:00    1.1131944  1375  994.12  1316
2003.11.01 02:44:00    1.1138889  1364  994.13  1306
2003.11.01 02:45:00    1.1145833  1320  994.12  1263
2003.11.01 02:46:00    1.1152778  1341  994.12  1284
2003.11.01 02:47:00    1.1159722  1336  994.11  1279
2003.11.01 02:48:00    1.1166667  1414  994.15  1354
2003.11.01 02:49:00    1.1173611  1374  994.10  1315
2003.11.01 02:50:00    1.1180556  1310  994.12  1254
2003.11.01 02:51:00    1.1187500  1317  994.04  1260
2003.11.01 02:52:00    1.1194444  1371  994.13  1313
2003.11.01 02:53:00    1.1201389  1353  994.12  1295
2003.11.01 02:54:00    1.1208333  1389  994.13  1330
2003.11.01 02:55:00    1.1215278  1359  994.13  1301
2003.11.01 02:56:00    1.1222222  1352  994.12  1294
2003.11.01 02:57:00    1.1229167  1338  994.12  1281
2003.11.01 02:58:00    1.1236111  1350  994.12  1292
2003.11.01 02:59:00    1.1243056  1379  994.11  1320
2003.11.01 03:00:00    1.1250000  1342  994.10  1284
2003.11.01 03:01:00    1.1256944  1352  994.06  1294
2003.11.01 03:02:00    1.1263889  1387  994.03  1327
2003.11.01 03:03:00    1.1270833  1341  993.99  1282
2003.11.01 03:04:00    1.1277778  1378  993.96  1318
2003.11.01 03:05:00    1.1284722  1359  993.99  1300
2003.11.01 03:06:00    1.1291667  1329  994.04  1272
2003.11.01 03:07:00    1.1298611  1388  994.06  1328
2003.11.01 03:08:00    1.1305556  1343  994.04  1285
2003.11.01 03:09:00    1.1312500  1333  994.00  1275
2003.11.01 03:10:00    1.1319444  1354  993.97  1295
2003.11.01 03:11:00    1.1326389  1400  993.93  1338
2003.11.01 03:12:00    1.1333333  1376  993.92  1315
2003.11.01 03:13:00    1.1340278  1374  993.92  1313
2003.11.01 03:14:00    1.1347222  1401  993.90  1339
2003.11.01 03:15:00    1.1354167  1412  993.91  1350
2003.11.01 03:16:00    1.1361111  1372  993.88  1311
2003.11.01 03:17:00    1.1368056  1366  993.86  1305
2003.11.01 03:18:00    1.1375000  1368  993.84  1307
2003.11.01 03:19:00    1.1381944  1346  993.88  1286
2003.11.01 03:20:00    1.1388889  1334  993.85  1274
2003.11.01 03:21:00    1.1395833  1387  993.90  1325
2003.11.01 03:22:00    1.1402778  1366  993.89  1305
2003.11.01 03:23:00    1.1409722  1400  993.94  1339
2003.11.01 03:24:00    1.1416667  1397  993.96  1336
2003.11.01 03:25:00    1.1423611  1362  993.99  1303
2003.11.01 03:26:00    1.1430556  1361  993.97  1302
2003.11.01 03:27:00    1.1437500  1374  993.99  1314
2003.11.01 03:28:00    1.1444444  1364  994.06  1305
2003.11.01 03:29:00    1.1451389  1343  994.07  1285
2003.11.01 03:30:00    1.1458333  1400  994.06  1340
2003.11.01 03:31:00    1.1465278  1394  994.09  1335
2003.11.01 03:32:00    1.1472222  1355  994.04  1297
2003.11.01 03:33:00    1.1479167  1304  994.04  1248
2003.11.01 03:34:00    1.1486111  1360  994.04  1302
2003.11.01 03:35:00    1.1493056  1375  994.06  1316
2003.11.01 03:36:00    1.1500000  1340  994.03  1282
2003.11.01 03:37:00    1.1506944  1359  993.98  1300
2003.11.01 03:38:00    1.1513889  1362  993.96  1303
2003.11.01 03:39:00    1.1520833  1363  993.94  1303
2003.11.01 03:40:00    1.1527778  1376  993.95  1316
2003.11.01 03:41:00    1.1534722  1350  993.95  1291
2003.11.01 03:42:00    1.1541667  1362  993.95  1303
2003.11.01 03:43:00    1.1548611  1412  993.96  1350
2003.11.01 03:44:00    1.1555556  1355  993.92  1296
2003.11.01 03:45:00    1.1562500  1379  993.91  1318
2003.11.01 03:46:00    1.1569444  1377  993.89  1316
2003.11.01 03:47:00    1.1576389  1347  993.91  1287
2003.11.01 03:48:00    1.1583333  1320  993.90  1261
2003.11.01 03:49:00    1.1590278  1378  993.96  1318
2003.11.01 03:50:00    1.1597222  1387  993.95  1326
2003.11.01 03:51:00    1.1604167  1385  993.92  1324
2003.11.01 03:52:00    1.1611111  1376  993.94  1316
2003.11.01 03:53:00    1.1618056  1340  993.92  1281
2003.11.01 03:54:00    1.1625000  1356  993.89  1296
2003.11.01 03:55:00    1.1631944  1387  993.85  1325
2003.11.01 03:56:00    1.1638889  1374  993.85  1313
2003.11.01 03:57:00    1.1645833  1378  993.84  1316
2003.11.01 03:58:00    1.1652778  1323  993.82  1264
2003.11.01 03:59:00    1.1659722  1347  993.81  1286
2003.11.01 04:00:00    1.1666667  1366  993.85  1305
2003.11.01 04:01:00    1.1673611  1378  993.81  1316
2003.11.01 04:02:00    1.1680556  1339  993.80  1278
2003.11.01 04:03:00    1.1687500  1350  993.86  1290
2003.11.01 04:04:00    1.1694444  1347  993.87  1287
2003.11.01 04:05:00    1.1701389  1399  993.88  1337
2003.11.01 04:06:00    1.1708333  1352  993.90  1292
2003.11.01 04:07:00    1.1715278  1380  993.86  1319
2003.11.01 04:08:00    1.1722222  1316  993.87  1257
2003.11.01 04:09:00    1.1729167  1338  993.85  1278
2003.11.01 04:10:00    1.1736111  1330  993.86  1271
2003.11.01 04:11:00    1.1743056  1376  993.88  1315
2003.11.01 04:12:00    1.1750000  1374  993.84  1313
2003.11.01 04:13:00    1.1756944  1338  993.84  1279
2003.11.01 04:14:00    1.1763889  1343  993.83  1283
2003.11.01 04:15:00    1.1770833  1337  993.81  1277
2003.11.01 04:16:00    1.1777778  1367  993.76  1305
2003.11.01 04:17:00    1.1784722  1357  993.77  1296
2003.11.01 04:18:00    1.1791667  1373  993.71  1311
2003.11.01 04:19:00    1.1798611  1338  993.72  1277
2003.11.01 04:20:00    1.1805556  1378  993.74  1316
2003.11.01 04:21:00    1.1812500  1382  993.69  1319
2003.11.01 04:22:00    1.1819444  1348  993.71  1287
2003.11.01 04:23:00    1.1826389  1344  993.68  1283
2003.11.01 04:24:00    1.1833333  1394  993.71  1330
2003.11.01 04:25:00    1.1840278  1363  993.73  1302
2003.11.01 04:26:00    1.1847222  1349  993.71  1288
2003.11.01 04:27:00    1.1854167  1328  993.72  1267
2003.11.01 04:28:00    1.1861111  1379  993.72  1316
2003.11.01 04:29:00    1.1868056  1372  993.71  1310
2003.11.01 04:30:00    1.1875000  1350  993.70  1289
2003.11.01 04:31:00    1.1881944  1397  993.69  1333
2003.11.01 04:32:00    1.1888889  1356  993.71  1295
2003.11.01 04:33:00    1.1895833  1376  993.68  1313
2003.11.01 04:34:00    1.1902778  1412  993.72  1347
2003.11.01 04:35:00    1.1909722  1396  993.69  1332
2003.11.01 04:36:00    1.1916667  1379  993.69  1316
2003.11.01 04:37:00    1.1923611  1424  993.67  1359
2003.11.01 04:38:00    1.1930556  1374  993.63  1311
2003.11.01 04:39:00    1.1937500  1352  993.60  1289
2003.11.01 04:40:00    1.1944444  1344  993.57  1281
2003.11.01 04:41:00    1.1951389  1385  993.58  1321
2003.11.01 04:42:00    1.1958333  1346  993.57  1283
2003.11.01 04:43:00    1.1965278  1368  993.57  1304
2003.11.01 04:44:00    1.1972222  1303  993.54  1242
2003.11.01 04:45:00    1.1979167  1357  993.57  1294
2003.11.01 04:46:00    1.1986111  1351  993.55  1288
2003.11.01 04:47:00    1.1993056  1366  993.54  1303
2003.11.01 04:48:00    1.2000000  1346  993.50  1283
2003.11.01 04:49:00    1.2006944  1387  993.49  1321
2003.11.01 04:50:00    1.2013889  1388  993.45  1323
2003.11.01 04:51:00    1.2020833  1381  993.41  1315
2003.11.01 04:52:00    1.2027778  1382  993.39  1316
2003.11.01 04:53:00    1.2034722  1343  993.41  1279
2003.11.01 04:54:00    1.2041667  1340  993.36  1276
2003.11.01 04:55:00    1.2048611  1374  993.38  1308
2003.11.01 04:56:00    1.2055556  1371  993.37  1305
2003.11.01 04:57:00    1.2062500  1373  993.38  1307
2003.11.01 04:58:00    1.2069444  1358  993.39  1293
2003.11.01 04:59:00    1.2076389  1359  993.36  1294
2003.11.01 05:00:00    1.2083333  1390  993.37  1324
2003.11.01 05:01:00    1.2090278  1349  993.34  1284
2003.11.01 05:02:00    1.2097222  1370  993.33  1304
2003.11.01 05:03:00    1.2104167  1355  993.34  1290
2003.11.01 05:04:00    1.2111111  1350  993.38  1286
2003.11.01 05:05:00    1.2118056  1385  993.38  1319
2003.11.01 05:06:00    1.2125000  1361  993.39  1296
2003.11.01 05:07:00    1.2131944  1353  993.38  1288
2003.11.01 05:08:00    1.2138889  1421  993.36  1352
2003.11.01 05:09:00    1.2145833  1367  993.37  1301
2003.11.01 05:10:00    1.2152778  1376  993.38  1310
2003.11.01 05:11:00    1.2159722  1384  993.41  1318
2003.11.01 05:12:00    1.2166667  1380  993.40  1314
2003.11.01 05:13:00    1.2173611  1368  993.37  1302
2003.11.01 05:14:00    1.2180556  1371  993.37  1305
2003.11.01 05:15:00    1.2187500  1364  993.36  1299
2003.11.01 05:16:00    1.2194444  1392  993.36  1326
2003.11.01 05:17:00    1.2201389  1377  993.36  1311
2003.11.01 05:18:00    1.2208333  1385  993.36  1318
2003.11.01 05:19:00    1.2215278  1359  993.34  1294
2003.11.01 05:20:00    1.2222222  1388  993.36  1321
2003.11.01 05:21:00    1.2229167  1370  993.36  1304
2003.11.01 05:22:00    1.2236111  1348  993.34  1283
2003.11.01 05:23:00    1.2243056  1360  993.36  1294
2003.11.01 05:24:00    1.2250000  1334  993.34  1270
2003.11.01 05:25:00    1.2256944  1393  993.38  1326
2003.11.01 05:26:00    1.2263889  1359  993.36  1294
2003.11.01 05:27:00    1.2270833  1339  993.37  1275
2003.11.01 05:28:00    1.2277778  1355  993.34  1290
2003.11.01 05:29:00    1.2284722  1417  993.34  1349
2003.11.01 05:30:00    1.2291667  1378  993.32  1311
2003.11.01 05:31:00    1.2298611  1370  993.33  1304
2003.11.01 05:32:00    1.2305556  1389  993.34  1322
2003.11.01 05:33:00    1.2312500  1365  993.37  1300
2003.11.01 05:34:00    1.2319444  1374  993.38  1308
2003.11.01 05:35:00    1.2326389  1436  993.40  1367
2003.11.01 05:36:00    1.2333333  1387  993.37  1321
2003.11.01 05:37:00    1.2340278  1370  993.36  1304
2003.11.01 05:38:00    1.2347222  1375  993.42  1309
2003.11.01 05:39:00    1.2354167  1378  993.47  1313
2003.11.01 05:40:00    1.2361111  1352  993.48  1288
2003.11.01 05:41:00    1.2368056  1363  993.50  1299
2003.11.01 05:42:00    1.2375000  1358  993.49  1294
2003.11.01 05:43:00    1.2381944  1365  993.48  1300
2003.11.01 05:44:00    1.2388889  1355  993.45  1291
2003.11.01 05:45:00    1.2395833  1365  993.43  1300
2003.11.01 05:46:00    1.2402778  1380  993.42  1315
2003.11.01 05:47:00    1.2409722  1357  993.44  1293
2003.11.01 05:48:00    1.2416667  1380  993.40  1314
2003.11.01 05:49:00    1.2423611  1352  993.34  1287
2003.11.01 05:50:00    1.2430556  1330  993.37  1267
2003.11.01 05:51:00    1.2437500  1382  993.38  1316
2003.11.01 05:52:00    1.2444444  1387  993.41  1321
2003.11.01 05:53:00    1.2451389  1388  993.41  1322
2003.11.01 05:54:00    1.2458333  1408  993.42  1341
2003.11.01 05:55:00    1.2465278  1369  993.38  1304
2003.11.01 05:56:00    1.2472222  1380  993.34  1313
2003.11.01 05:57:00    1.2479167  1402  993.30  1334
2003.11.01 05:58:00    1.2486111  1361  993.29  1295
2003.11.01 05:59:00    1.2493056  1356  993.34  1290
2003.11.01 06:00:00    1.2500000  1355  993.31  1290
2003.11.01 06:01:00    1.2506944  1392  993.31  1325
2003.11.01 06:02:00    1.2513889  1336  993.31  1271
2003.11.01 06:03:00    1.2520833  1390  993.29  1322
2003.11.01 06:04:00    1.2527778  1374  993.35  1308
2003.11.01 06:05:00    1.2534722  1351  993.32  1286
2003.11.01 06:06:00    1.2541667  1340  993.32  1276
2003.11.01 06:07:00    1.2548611  1349  993.35  1284
2003.11.01 06:08:00    1.2555556  1375  993.35  1309
2003.11.01 06:09:00    1.2562500  1366  993.34  1300
2003.11.01 06:10:00    1.2569444  1396  993.33  1329
2003.11.01 06:11:00    1.2576389  1358  993.36  1293
2003.11.01 06:12:00    1.2583333  1382  993.44  1317
2003.11.01 06:13:00    1.2590278  1401  993.38  1334
2003.11.01 06:14:00    1.2597222  1346  993.33  1281
2003.11.01 06:15:00    1.2604167  1371  993.31  1305
2003.11.01 06:16:00    1.2611111  1363  993.35  1297
2003.11.01 06:17:00    1.2618056  1404  993.34  1336
2003.11.01 06:18:00    1.2625000  1411  993.33  1343
2003.11.01 06:19:00    1.2631944  1398  993.33  1331
2003.11.01 06:20:00    1.2638889  1374  993.31  1307
2003.11.01 06:21:00    1.2645833  1352  993.31  1287
2003.11.01 06:22:00    1.2652778  1381  993.34  1315
2003.11.01 06:23:00    1.2659722  1326  993.35  1262
2003.11.01 06:24:00    1.2666667  1394  993.37  1328
2003.11.01 06:25:00    1.2673611  1342  993.36  1278
2003.11.01 06:26:00    1.2680556  1373  993.40  1307
2003.11.01 06:27:00    1.2687500  1338  993.44  1274
2003.11.01 06:28:00    1.2694444  1368  993.52  1304
2003.11.01 06:29:00    1.2701389  1425  993.43  1357
2003.11.01 06:30:00    1.2708333  1361  993.43  1297
2003.11.01 06:31:00    1.2715278  1379  993.42  1314
2003.11.01 06:32:00    1.2722222  1406  993.35  1339
2003.11.01 06:33:00    1.2729167  1383  993.40  1317
2003.11.01 06:34:00    1.2736111  1375  993.36  1309
2003.11.01 06:35:00    1.2743056  1361  993.40  1296
2003.11.01 06:36:00    1.2750000  1389  993.40  1323
2003.11.01 06:37:00    1.2756944  1350  993.45  1286
2003.11.01 06:38:00    1.2763889  1320  993.51  1258
2003.11.01 06:39:00    1.2770833  1399  993.52  1334
2003.11.01 06:40:00    1.2777778  1373  993.51  1308
2003.11.01 06:41:00    1.2784722  1393  993.48  1328
2003.11.01 06:42:00    1.2791667  1369  993.47  1304
2003.11.01 06:43:00    1.2798611  1370  993.47  1305
2003.11.01 06:44:00    1.2805556  1370  993.48  1305
2003.11.01 06:45:00    1.2812500  1370  993.46  1305
2003.11.01 06:46:00    1.2819444  1352  993.43  1288
2003.11.01 06:47:00    1.2826389  1386  993.44  1321
2003.11.01 06:48:00    1.2833333  1361  993.47  1297
2003.11.01 06:49:00    1.2840278  1390  993.44  1324
2003.11.01 06:50:00    1.2847222  1363  993.46  1298
2003.11.01 06:51:00    1.2854167  1370  993.43  1305
2003.11.01 06:52:00    1.2861111  1408  993.43  1341
2003.11.01 06:53:00    1.2868056  1355  993.44  1291
2003.11.01 06:54:00    1.2875000  1380  993.43  1315
2003.11.01 06:55:00    1.2881944  1381  993.46  1316
2003.11.01 06:56:00    1.2888889  1358  993.43  1294
2003.11.01 06:57:00    1.2895833  1333  993.38  1270
2003.11.01 06:58:00    1.2902778  1427  993.37  1359
2003.11.01 06:59:00    1.2909722  1400  993.36  1333
2003.11.01 07:00:00    1.2916667  1335  993.44  1272
2003.11.01 07:01:00    1.2923611  1353  993.45  1289
2003.11.01 07:02:00    1.2930556  1363  993.42  1298
2003.11.01 07:03:00    1.2937500  1372  993.35  1306
2003.11.01 07:04:00    1.2944444  1348  993.24  1282
2003.11.01 07:05:00    1.2951389  1317  993.26  1253
2003.11.01 07:06:00    1.2958333  1371  993.27  1304
2003.11.01 07:07:00    1.2965278  1374  993.35  1308
2003.11.01 07:08:00    1.2972222  1423  993.33  1354
2003.11.01 07:09:00    1.2979167  1377  993.36  1311
2003.11.01 07:10:00    1.2986111  1360  993.35  1295
2003.11.01 07:11:00    1.2993056  1367  993.32  1301
2003.11.01 07:12:00    1.3000000  1345  993.35  1281
2003.11.01 07:13:00    1.3006944  1362  993.29  1296
2003.11.01 07:14:00    1.3013889  1333  993.28  1268
2003.11.01 07:15:00    1.3020833  1374  993.27  1307
2003.11.01 07:16:00    1.3027778  1373  993.27  1306
2003.11.01 07:17:00    1.3034722  1337  993.30  1273
2003.11.01 07:18:00    1.3041667  1338  993.28  1273
2003.11.01 07:19:00    1.3048611  1386  993.23  1318
2003.11.01 07:20:00    1.3055556  1428  993.23  1358
2003.11.01 07:21:00    1.3062500  1371  993.23  1304
2003.11.01 07:22:00    1.3069444  1384  993.24  1316
2003.11.01 07:23:00    1.3076389  1370  993.26  1303
2003.11.01 07:24:00    1.3083333  1380  993.27  1313
2003.11.01 07:25:00    1.3090278  1388  993.29  1321
2003.11.01 07:26:00    1.3097222  1363  993.27  1297
2003.11.01 07:27:00    1.3104167  1345  993.24  1280
2003.11.01 07:28:00    1.3111111  1355  993.23  1288
2003.11.01 07:29:00    1.3118056  1359  993.17  1292
2003.11.01 07:30:00    1.3125000  1362  993.20  1295
2003.11.01 07:31:00    1.3131944  1377  993.18  1309
2003.11.01 07:32:00    1.3138889  1353  993.20  1286
2003.11.01 07:33:00    1.3145833  1402  993.17  1333
2003.11.01 07:34:00    1.3152778  1383  993.17  1315
2003.11.01 07:35:00    1.3159722  1392  993.16  1323
2003.11.01 07:36:00    1.3166667  1408  993.14  1338
2003.11.01 07:37:00    1.3173611  1406  993.15  1336
2003.11.01 07:38:00    1.3180556  1349  993.14  1282
2003.11.01 07:39:00    1.3187500  1393  993.14  1324
2003.11.01 07:40:00    1.3194444  1376  993.11  1308
2003.11.01 07:41:00    1.3201389  1371  993.14  1303
2003.11.01 07:42:00    1.3208333  1347  993.15  1281
2003.11.01 07:43:00    1.3215278  1368  993.18  1300
2003.11.01 07:44:00    1.3222222  1348  993.18  1282
2003.11.01 07:45:00    1.3229167  1373  993.24  1306
2003.11.01 07:46:00    1.3236111  1335  993.21  1269
2003.11.01 07:47:00    1.3243056  1382  993.19  1314
2003.11.01 07:48:00    1.3250000  1388  993.20  1320
2003.11.01 07:49:00    1.3256944  1378  993.13  1310
2003.11.01 07:50:00    1.3263889  1346  993.15  1279
2003.11.01 07:51:00    1.3270833  1391  993.11  1321
2003.11.01 07:52:00    1.3277778  1360  993.16  1293
2003.11.01 07:53:00    1.3284722  1375  993.17  1307
2003.11.01 07:54:00    1.3291667  1351  993.17  1284
2003.11.01 07:55:00    1.3298611  1389  993.19  1321
2003.11.01 07:56:00    1.3305556  1342  993.20  1276
2003.11.01 07:57:00    1.3312500  1350  993.21  1284
2003.11.01 07:58:00    1.3319444  1337  993.18  1271
2003.11.01 07:59:00    1.3326389  1331  993.20  1266
2003.11.01 08:00:00    1.3333333  1374  993.18  1306
2003.11.01 08:01:00    1.3340278  1332  993.17  1266
