2002-08-23 00:05:00+0              727    995.4    649
 2002-08-23 00:05:00+0              727    995.4    649
 2002-08-23 00:05:00+0              727    995.4    649
 2002-08-23 00:05:00+0              727    995.4    649
 2002-08-23 00:05:00+0              727    995.4    649
 2002-08-23 00:10:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:10:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:10:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:10:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:10:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:15:00+0              717    995.4    641
 2002-08-23 00:15:00+0              717    995.4    641
 2002-08-23 00:15:00+0              717    995.4    641
 2002-08-23 00:15:00+0              717    995.4    641
 2002-08-23 00:15:00+0              717    995.4    641
 2002-08-23 00:20:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:20:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:20:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:20:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:20:00+0              714    995.4    638
 2002-08-23 00:25:00+0              726    995.5    649
 2002-08-23 00:25:00+0              726    995.5    649
 2002-08-23 00:25:00+0              726    995.5    649
 2002-08-23 00:25:00+0              726    995.5    649
 2002-08-23 00:25:00+0              726    995.5    649
 2002-08-23 00:30:00+0              720    995.6    644
 2002-08-23 00:30:00+0              720    995.6    644
 2002-08-23 00:30:00+0              720    995.6    644
 2002-08-23 00:30:00+0              720    995.6    644
 2002-08-23 00:30:00+0              720    995.6    644
 2002-08-23 00:35:00+0              717    995.7    642
 2002-08-23 00:35:00+0              717    995.7    642
 2002-08-23 00:35:00+0              717    995.7    642
 2002-08-23 00:35:00+0              717    995.7    642
 2002-08-23 00:35:00+0              717    995.7    642
 2002-08-23 00:40:00+0              716    995.7    641
 2002-08-23 00:40:00+0              716    995.7    641
 2002-08-23 00:40:00+0              716    995.7    641
 2002-08-23 00:40:00+0              716    995.7    641
 2002-08-23 00:40:00+0              716    995.7    641
 2002-08-23 00:45:00+0              710    995.7    636
 2002-08-23 00:45:00+0              710    995.7    636
 2002-08-23 00:45:00+0              710    995.7    636
 2002-08-23 00:45:00+0              710    995.7    636
 2002-08-23 00:45:00+0              710    995.7    636
 2002-08-23 00:50:00+0              710    995.8    636
 2002-08-23 00:50:00+0              710    995.8    636
 2002-08-23 00:50:00+0              710    995.8    636
 2002-08-23 00:50:00+0              710    995.8    636
 2002-08-23 00:50:00+0              710    995.8    636
 2002-08-23 00:55:00+0              706    995.9    634
 2002-08-23 00:55:00+0              706    995.9    634
 2002-08-23 00:55:00+0              706    995.9    634
 2002-08-23 00:55:00+0              706    995.9    634
 2002-08-23 00:55:00+0              706    995.9    634
 2002-08-23 01:00:00+0              707    995.9    634
 2002-08-23 01:00:00+0              707    995.9    634
 2002-08-23 01:00:00+0              707    995.9    634
 2002-08-23 01:00:00+0              707    995.9    634
 2002-08-23 01:00:00+0              707    995.9    634
 2002-08-23 01:05:00+0              705    995.9    633
 2002-08-23 01:05:00+0              705    995.9    633
 2002-08-23 01:05:00+0              705    995.9    633
 2002-08-23 01:05:00+0              705    995.9    633
 2002-08-23 01:05:00+0              705    995.9    633
 2002-08-23 01:10:00+0              713    995.9    639
 2002-08-23 01:10:00+0              713    995.9    639
 2002-08-23 01:10:00+0              713    995.9    639
 2002-08-23 01:10:00+0              713    995.9    639
 2002-08-23 01:10:00+0              713    995.9    639
 2002-08-23 01:15:00+0              709    995.9    636
 2002-08-23 01:15:00+0              709    995.9    636
 2002-08-23 01:15:00+0              709    995.9    636
 2002-08-23 01:15:00+0              709    995.9    636
 2002-08-23 01:15:00+0              709    995.9    636
 2002-08-23 01:20:00+0              720    996.0    647
 2002-08-23 01:20:00+0              720    996.0    647
 2002-08-23 01:20:00+0              720    996.0    647
 2002-08-23 01:20:00+0              720    996.0    647
 2002-08-23 01:20:00+0              720    996.0    647
 2002-08-23 01:25:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:25:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:25:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:25:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:25:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:30:00+0              708    996.0    636
 2002-08-23 01:30:00+0              708    996.0    636
 2002-08-23 01:30:00+0              708    996.0    636
 2002-08-23 01:30:00+0              708    996.0    636
 2002-08-23 01:30:00+0              708    996.0    636
 2002-08-23 01:35:00+0              706    996.1    634
 2002-08-23 01:35:00+0              706    996.1    634
 2002-08-23 01:35:00+0              706    996.1    634
 2002-08-23 01:35:00+0              706    996.1    634
 2002-08-23 01:35:00+0              706    996.1    634
 2002-08-23 01:40:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:40:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:40:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:40:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:40:00+0              706    996.0    634
 2002-08-23 01:45:00+0              709    996.1    637
 2002-08-23 01:45:00+0              709    996.1    637
 2002-08-23 01:45:00+0              709    996.1    637
 2002-08-23 01:45:00+0              709    996.1    637
 2002-08-23 01:45:00+0              709    996.1    637
 2002-08-23 01:50:00+0              704    996.2    632
 2002-08-23 01:50:00+0              704    996.2    632
 2002-08-23 01:50:00+0              704    996.2    632
 2002-08-23 01:50:00+0              704    996.2    632
 2002-08-23 01:50:00+0              704    996.2    632
 2002-08-23 01:55:00+0              716    996.2    643
 2002-08-23 01:55:00+0              716    996.2    643
 2002-08-23 01:55:00+0              716    996.2    643
 2002-08-23 01:55:00+0              716    996.2    643
 2002-08-23 01:55:00+0              716    996.2    643
 2002-08-23 02:00:00+0              707    996.2    635
 2002-08-23 02:00:00+0              707    996.2    635
 2002-08-23 02:00:00+0              707    996.2    635
 2002-08-23 02:00:00+0              707    996.2    635
 2002-08-23 02:00:00+0              707    996.2    635
 2002-08-23 02:05:00+0              716    996.1    643
 2002-08-23 02:05:00+0              716    996.1    643
 2002-08-23 02:05:00+0              716    996.1    643
 2002-08-23 02:05:00+0              716    996.1    643
 2002-08-23 02:05:00+0              716    996.1    643
 2002-08-23 02:10:00+0              711    996.2    639
 2002-08-23 02:10:00+0              711    996.2    639
 2002-08-23 02:10:00+0              711    996.2    639
 2002-08-23 02:10:00+0              711    996.2    639
 2002-08-23 02:10:00+0              711    996.2    639
 2002-08-23 02:15:00+0              704    996.1    632
 2002-08-23 02:15:00+0              704    996.1    632
 2002-08-23 02:15:00+0              704    996.1    632
 2002-08-23 02:15:00+0              704    996.1    632
 2002-08-23 02:15:00+0              704    996.1    632
 2002-08-23 02:20:00+0              717    996.1    644
 2002-08-23 02:20:00+0              717    996.1    644
 2002-08-23 02:20:00+0              717    996.1    644
 2002-08-23 02:20:00+0              717    996.1    644
 2002-08-23 02:20:00+0              717    996.1    644
 2002-08-23 02:25:00+0              707    996.3    636
 2002-08-23 02:25:00+0              707    996.3    636
 2002-08-23 02:25:00+0              707    996.3    636
 2002-08-23 02:25:00+0              707    996.3    636
 2002-08-23 02:25:00+0              707    996.3    636
 2002-08-23 02:30:00+0              718    996.4    646
 2002-08-23 02:30:00+0              718    996.4    646
 2002-08-23 02:30:00+0              718    996.4    646
 2002-08-23 02:30:00+0              718    996.4    646
 2002-08-23 02:30:00+0              718    996.4    646
 2002-08-23 02:35:00+0              712    996.5    641
 2002-08-23 02:35:00+0              712    996.5    641
 2002-08-23 02:35:00+0              712    996.5    641
 2002-08-23 02:35:00+0              712    996.5    641
 2002-08-23 02:35:00+0              712    996.5    641
 2002-08-23 02:40:00+0              720    996.6    649
 2002-08-23 02:40:00+0              720    996.6    649
 2002-08-23 02:40:00+0              720    996.6    649
 2002-08-23 02:40:00+0              720    996.6    649
 2002-08-23 02:40:00+0              720    996.6    649
 2002-08-23 02:45:00+0              711    996.5    641
 2002-08-23 02:45:00+0              711    996.5    641
 2002-08-23 02:45:00+0              711    996.5    641
 2002-08-23 02:45:00+0              711    996.5    641
 2002-08-23 02:45:00+0              711    996.5    641
 2002-08-23 02:50:00+0              701    996.7    633
 2002-08-23 02:50:00+0              701    996.7    633
 2002-08-23 02:50:00+0              701    996.7    633
 2002-08-23 02:50:00+0              701    996.7    633
 2002-08-23 02:50:00+0              701    996.7    633
 2002-08-23 02:55:00+0              705    996.8    637
 2002-08-23 02:55:00+0              705    996.8    637
 2002-08-23 02:55:00+0              705    996.8    637
 2002-08-23 02:55:00+0              705    996.8    637
 2002-08-23 02:55:00+0              705    996.8    637
 2002-08-23 03:00:00+0              706    996.9    638
 2002-08-23 03:00:00+0              706    996.9    638
 2002-08-23 03:00:00+0              706    996.9    638
 2002-08-23 03:00:00+0              706    996.9    638
 2002-08-23 03:00:00+0              706    996.9    638
 2002-08-23 03:05:00+0              713    996.9    644
 2002-08-23 03:05:00+0              713    996.9    644
 2002-08-23 03:05:00+0              713    996.9    644
 2002-08-23 03:05:00+0              713    996.9    644
 2002-08-23 03:05:00+0              713    996.9    644
 2002-08-23 03:10:00+0              719    996.9    650
 2002-08-23 03:10:00+0              719    996.9    650
 2002-08-23 03:10:00+0              719    996.9    650
 2002-08-23 03:10:00+0              719    996.9    650
 2002-08-23 03:10:00+0              719    996.9    650
 2002-08-23 03:15:00+0              701    997.1    634
 2002-08-23 03:15:00+0              701    997.1    634
 2002-08-23 03:15:00+0              701    997.1    634
 2002-08-23 03:15:00+0              701    997.1    634
 2002-08-23 03:15:00+0              701    997.1    634
 2002-08-23 03:20:00+0              709    997.0    641
 2002-08-23 03:20:00+0              709    997.0    641
 2002-08-23 03:20:00+0              709    997.0    641
 2002-08-23 03:20:00+0              709    997.0    641
 2002-08-23 03:20:00+0              709    997.0    641
 2002-08-23 03:25:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:25:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:25:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:25:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:25:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:30:00+0              711    997.2    644
 2002-08-23 03:30:00+0              711    997.2    644
 2002-08-23 03:30:00+0              711    997.2    644
 2002-08-23 03:30:00+0              711    997.2    644
 2002-08-23 03:30:00+0              711    997.2    644
 2002-08-23 03:35:00+0              707    997.1    639
 2002-08-23 03:35:00+0              707    997.1    639
 2002-08-23 03:35:00+0              707    997.1    639
 2002-08-23 03:35:00+0              707    997.1    639
 2002-08-23 03:35:00+0              707    997.1    639
 2002-08-23 03:40:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:40:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:40:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:40:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:40:00+0              705    997.1    638
 2002-08-23 03:45:00+0              709    997.1    642
 2002-08-23 03:45:00+0              709    997.1    642
 2002-08-23 03:45:00+0              709    997.1    642
 2002-08-23 03:45:00+0              709    997.1    642
 2002-08-23 03:45:00+0              709    997.1    642
 2002-08-23 03:50:00+0              707    997.2    640
 2002-08-23 03:50:00+0              707    997.2    640
 2002-08-23 03:50:00+0              707    997.2    640
 2002-08-23 03:50:00+0              707    997.2    640
 2002-08-23 03:50:00+0              707    997.2    640
 2002-08-23 03:55:00+0              691    997.2    626
 2002-08-23 03:55:00+0              691    997.2    626
 2002-08-23 03:55:00+0              691    997.2    626
 2002-08-23 03:55:00+0              691    997.2    626
 2002-08-23 03:55:00+0              691    997.2    626
 2002-08-23 04:00:00+0              710    997.2    643
 2002-08-23 04:00:00+0              710    997.2    643
 2002-08-23 04:00:00+0              710    997.2    643
 2002-08-23 04:00:00+0              710    997.2    643
 2002-08-23 04:00:00+0              710    997.2    643
 2002-08-23 04:05:00+0              706    997.2    639
 2002-08-23 04:05:00+0              706    997.2    639
 2002-08-23 04:05:00+0              706    997.2    639
 2002-08-23 04:05:00+0              706    997.2    639
 2002-08-23 04:05:00+0              706    997.2    639
 2002-08-23 04:10:00+0              711    997.4    645
 2002-08-23 04:10:00+0              711    997.4    645
 2002-08-23 04:10:00+0              711    997.4    645
 2002-08-23 04:10:00+0              711    997.4    645
 2002-08-23 04:10:00+0              711    997.4    645
 2002-08-23 04:15:00+0              707    997.3    640
 2002-08-23 04:15:00+0              707    997.3    640
 2002-08-23 04:15:00+0              707    997.3    640
 2002-08-23 04:15:00+0              707    997.3    640
 2002-08-23 04:15:00+0              707    997.3    640
 2002-08-23 04:20:00+0              703    997.5    638
 2002-08-23 04:20:00+0              703    997.5    638
 2002-08-23 04:20:00+0              703    997.5    638
 2002-08-23 04:20:00+0              703    997.5    638
 2002-08-23 04:20:00+0              703    997.5    638
 2002-08-23 04:25:00+0              710    997.5    645
 2002-08-23 04:25:00+0              710    997.5    645
 2002-08-23 04:25:00+0              710    997.5    645
 2002-08-23 04:25:00+0              710    997.5    645
 2002-08-23 04:25:00+0              710    997.5    645
 2002-08-23 04:30:00+0              713    997.6    647
 2002-08-23 04:30:00+0              713    997.6    647
 2002-08-23 04:30:00+0              713    997.6    647
 2002-08-23 04:30:00+0              713    997.6    647
 2002-08-23 04:30:00+0              713    997.6    647
 2002-08-23 04:35:00+0              708    997.7    643
 2002-08-23 04:35:00+0              708    997.7    643
 2002-08-23 04:35:00+0              708    997.7    643
 2002-08-23 04:35:00+0              708    997.7    643
 2002-08-23 04:35:00+0              708    997.7    643
 2002-08-23 04:40:00+0              711    997.7    646
 2002-08-23 04:40:00+0              711    997.7    646
 2002-08-23 04:40:00+0              711    997.7    646
 2002-08-23 04:40:00+0              711    997.7    646
 2002-08-23 04:40:00+0              711    997.7    646
 2002-08-23 04:45:00+0              712    997.7    647
 2002-08-23 04:45:00+0              712    997.7    647
 2002-08-23 04:45:00+0              712    997.7    647
 2002-08-23 04:45:00+0              712    997.7    647
 2002-08-23 04:45:00+0              712    997.7    647
 2002-08-23 04:50:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:50:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:50:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:50:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:50:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:55:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:55:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:55:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:55:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 04:55:00+0              706    997.8    642
 2002-08-23 05:00:00+0              714    998.0    650
 2002-08-23 05:00:00+0              714    998.0    650
 2002-08-23 05:00:00+0              714    998.0    650
 2002-08-23 05:00:00+0              714    998.0    650
 2002-08-23 05:00:00+0              714    998.0    650
 2002-08-23 05:05:00+0              711    997.9    646
 2002-08-23 05:05:00+0              711    997.9    646
 2002-08-23 05:05:00+0              711    997.9    646
 2002-08-23 05:05:00+0              711    997.9    646
 2002-08-23 05:05:00+0              711    997.9    646
 2002-08-23 05:10:00+0              712    997.9    648
 2002-08-23 05:10:00+0              712    997.9    648
 2002-08-23 05:10:00+0              712    997.9    648
 2002-08-23 05:10:00+0              712    997.9    648
 2002-08-23 05:10:00+0              712    997.9    648
 2002-08-23 05:15:00+0              710    998.0    646
 2002-08-23 05:15:00+0              710    998.0    646
 2002-08-23 05:15:00+0              710    998.0    646
 2002-08-23 05:15:00+0              710    998.0    646
 2002-08-23 05:15:00+0              710    998.0    646
 2002-08-23 05:20:00+0              698    998.0    636
 2002-08-23 05:20:00+0              698    998.0    636
 2002-08-23 05:20:00+0              698    998.0    636
 2002-08-23 05:20:00+0              698    998.0    636
 2002-08-23 05:20:00+0              698    998.0    636
 2002-08-23 05:25:00+0              699    998.1    637
 2002-08-23 05:25:00+0              699    998.1    637
 2002-08-23 05:25:00+0              699    998.1    637
 2002-08-23 05:25:00+0              699    998.1    637
 2002-08-23 05:25:00+0              699    998.1    637
 2002-08-23 05:30:00+0              713    998.1    650
 2002-08-23 05:30:00+0              713    998.1    650
 2002-08-23 05:30:00+0              713    998.1    650
 2002-08-23 05:30:00+0              713    998.1    650
 2002-08-23 05:30:00+0              713    998.1    650
 2002-08-23 05:35:00+0              710    998.2    647
 2002-08-23 05:35:00+0              710    998.2    647
 2002-08-23 05:35:00+0              710    998.2    647
 2002-08-23 05:35:00+0              710    998.2    647
 2002-08-23 05:35:00+0              710    998.2    647
 2002-08-23 05:40:00+0              702    998.2    640
 2002-08-23 05:40:00+0              702    998.2    640
 2002-08-23 05:40:00+0              702    998.2    640
 2002-08-23 05:40:00+0              702    998.2    640
 2002-08-23 05:40:00+0              702    998.2    640
 2002-08-23 05:45:00+0              701    998.2    639
 2002-08-23 05:45:00+0              701    998.2    639
 2002-08-23 05:45:00+0              701    998.2    639
 2002-08-23 05:45:00+0              701    998.2    639
 2002-08-23 05:45:00+0              701    998.2    639
 2002-08-23 05:50:00+0              695    998.3    634
 2002-08-23 05:50:00+0              695    998.3    634
 2002-08-23 05:50:00+0              695    998.3    634
 2002-08-23 05:50:00+0              695    998.3    634
 2002-08-23 05:50:00+0              695    998.3    634
 2002-08-23 05:55:00+0              711    998.3    649
 2002-08-23 05:55:00+0              711    998.3    649
 2002-08-23 05:55:00+0              711    998.3    649
 2002-08-23 05:55:00+0              711    998.3    649
 2002-08-23 05:55:00+0              711    998.3    649
 2002-08-23 06:00:00+0              707    998.3    645
 2002-08-23 06:00:00+0              707    998.3    645
 2002-08-23 06:00:00+0              707    998.3    645
 2002-08-23 06:00:00+0              707    998.3    645
 2002-08-23 06:00:00+0              707    998.3    645
 2002-08-23 06:05:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:05:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:05:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:05:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:05:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:10:00+0              699    998.4    638
 2002-08-23 06:10:00+0              699    998.4    638
 2002-08-23 06:10:00+0              699    998.4    638
 2002-08-23 06:10:00+0              699    998.4    638
 2002-08-23 06:10:00+0              699    998.4    638
 2002-08-23 06:15:00+0              705    998.5    645
 2002-08-23 06:15:00+0              705    998.5    645
 2002-08-23 06:15:00+0              705    998.5    645
 2002-08-23 06:15:00+0              705    998.5    645
 2002-08-23 06:15:00+0              705    998.5    645
 2002-08-23 06:20:00+0              702    998.5    642
 2002-08-23 06:20:00+0              702    998.5    642
 2002-08-23 06:20:00+0              702    998.5    642
 2002-08-23 06:20:00+0              702    998.5    642
 2002-08-23 06:20:00+0              702    998.5    642
 2002-08-23 06:25:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:25:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:25:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:25:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:25:00+0              711    998.4    649
 2002-08-23 06:30:00+0              706    998.3    644
 2002-08-23 06:30:00+0              706    998.3    644
 2002-08-23 06:30:00+0              706    998.3    644
 2002-08-23 06:30:00+0              706    998.3    644
 2002-08-23 06:30:00+0              706    998.3    644
 2002-08-23 06:35:00+0              704    998.3    643
 2002-08-23 06:35:00+0              704    998.3    643
 2002-08-23 06:35:00+0              704    998.3    643
 2002-08-23 06:35:00+0              704    998.3    643
 2002-08-23 06:35:00+0              704    998.3    643
 2002-08-23 06:40:00+0              705    998.3    643
 2002-08-23 06:40:00+0              705    998.3    643
 2002-08-23 06:40:00+0              705    998.3    643
 2002-08-23 06:40:00+0              705    998.3    643
 2002-08-23 06:40:00+0              705    998.3    643
 2002-08-23 06:45:00+0              708    998.1    646
 2002-08-23 06:45:00+0              708    998.1    646
 2002-08-23 06:45:00+0              708    998.1    646
 2002-08-23 06:45:00+0              708    998.1    646
 2002-08-23 06:45:00+0              708    998.1    646
 2002-08-23 06:50:00+0              704    998.2    642
 2002-08-23 06:50:00+0              704    998.2    642
 2002-08-23 06:50:00+0              704    998.2    642
 2002-08-23 06:50:00+0              704    998.2    642
 2002-08-23 06:50:00+0              704    998.2    642
 2002-08-23 06:55:00+0              710    998.2    648
 2002-08-23 06:55:00+0              710    998.2    648
 2002-08-23 06:55:00+0              710    998.2    648
 2002-08-23 06:55:00+0              710    998.2    648
 2002-08-23 06:55:00+0              710    998.2    648
 2002-08-23 07:00:00+0              707    998.2    645
 2002-08-23 07:00:00+0              707    998.2    645
 2002-08-23 07:00:00+0              707    998.2    645
 2002-08-23 07:00:00+0              707    998.2    645
 2002-08-23 07:00:00+0              707    998.2    645
 2002-08-23 07:05:00+0              708    998.2    645
 2002-08-23 07:05:00+0              708    998.2    645
 2002-08-23 07:05:00+0              708    998.2    645
 2002-08-23 07:05:00+0              708    998.2    645
 2002-08-23 07:05:00+0              708    998.2    645
 2002-08-23 07:10:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:10:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:10:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:10:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:10:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:15:00+0              716    998.3    653
 2002-08-23 07:15:00+0              716    998.3    653
 2002-08-23 07:15:00+0              716    998.3    653
 2002-08-23 07:15:00+0              716    998.3    653
 2002-08-23 07:15:00+0              716    998.3    653
 2002-08-23 07:20:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:20:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:20:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:20:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:20:00+0              714    998.4    652
 2002-08-23 07:25:00+0              701    998.6    641
 2002-08-23 07:25:00+0              701    998.6    641
 2002-08-23 07:25:00+0              701    998.6    641
 2002-08-23 07:25:00+0              701    998.6    641
 2002-08-23 07:25:00+0              701    998.6    641
 2002-08-23 07:30:00+0              698    998.6    638
 2002-08-23 07:30:00+0              698    998.6    638
 2002-08-23 07:30:00+0              698    998.6    638
 2002-08-23 07:30:00+0              698    998.6    638
 2002-08-23 07:30:00+0              698    998.6    638
 2002-08-23 07:35:00+0              703    998.8    644
 2002-08-23 07:35:00+0              703    998.8    644
 2002-08-23 07:35:00+0              703    998.8    644
 2002-08-23 07:35:00+0              703    998.8    644
 2002-08-23 07:35:00+0              703    998.8    644
 2002-08-23 07:40:00+0              703    998.9    645
 2002-08-23 07:40:00+0              703    998.9    645
 2002-08-23 07:40:00+0              703    998.9    645
 2002-08-23 07:40:00+0              703    998.9    645
 2002-08-23 07:40:00+0              703    998.9    645
 2002-08-23 07:45:00+0              701    999.0    643
 2002-08-23 07:45:00+0              701    999.0    643
 2002-08-23 07:45:00+0              701    999.0    643
 2002-08-23 07:45:00+0              701    999.0    643
 2002-08-23 07:45:00+0              701    999.0    643
 2002-08-23 07:50:00+0              711    999.1    652
 2002-08-23 07:50:00+0              711    999.1    652
 2002-08-23 07:50:00+0              711    999.1    652
 2002-08-23 07:50:00+0              711    999.1    652
 2002-08-23 07:50:00+0              711    999.1    652
 2002-08-23 07:55:00+0              704    999.2    647
 2002-08-23 07:55:00+0              704    999.2    647
 2002-08-23 07:55:00+0              704    999.2    647
 2002-08-23 07:55:00+0              704    999.2    647
 2002-08-23 07:55:00+0              704    999.2    647
 2002-08-23 08:00:00+0              697    999.3    641
 2002-08-23 08:00:00+0              697    999.3    641
 2002-08-23 08:00:00+0              697    999.3    641
 2002-08-23 08:00:00+0              697    999.3    641
 2002-08-23 08:00:00+0              697    999.3    641
 2002-08-23 08:05:00+0              708    999.3    651
 2002-08-23 08:05:00+0              708    999.3    651
 2002-08-23 08:05:00+0              708    999.3    651
 2002-08-23 08:05:00+0              708    999.3    651
 2002-08-23 08:05:00+0              708    999.3    651
 2002-08-23 08:10:00+0              703    999.4    646
 2002-08-23 08:10:00+0              703    999.4    646
 2002-08-23 08:10:00+0              703    999.4    646
 2002-08-23 08:10:00+0              703    999.4    646
 2002-08-23 08:10:00+0              703    999.4    646
 2002-08-23 08:15:00+0              704    999.4    648
 2002-08-23 08:15:00+0              704    999.4    648
 2002-08-23 08:15:00+0              704    999.4    648
 2002-08-23 08:15:00+0              704    999.4    648
 2002-08-23 08:15:00+0              704    999.4    648
 2002-08-23 08:20:00+0              701    999.5    645
 2002-08-23 08:20:00+0              701    999.5    645
 2002-08-23 08:20:00+0              701    999.5    645
 2002-08-23 08:20:00+0              701    999.5    645
 2002-08-23 08:20:00+0              701    999.5    645
 2002-08-23 08:25:00+0              702    999.5    646
 2002-08-23 08:25:00+0              702    999.5    646
 2002-08-23 08:25:00+0              702    999.5    646
 2002-08-23 08:25:00+0              702    999.5    646
 2002-08-23 08:25:00+0              702    999.5    646
 2002-08-23 08:30:00+0              699    999.6    644
 2002-08-23 08:30:00+0              699    999.6    644
 2002-08-23 08:30:00+0              699    999.6    644
 2002-08-23 08:30:00+0              699    999.6    644
 2002-08-23 08:30:00+0              699    999.6    644
 2002-08-23 08:35:00+0              693    999.6    639
 2002-08-23 08:35:00+0              693    999.6    639
 2002-08-23 08:35:00+0              693    999.6    639
 2002-08-23 08:35:00+0              693    999.6    639
 2002-08-23 08:35:00+0              693    999.6    639
 2002-08-23 08:40:00+0              700    999.6    645
 2002-08-23 08:40:00+0              700    999.6    645
 2002-08-23 08:40:00+0              700    999.6    645
 2002-08-23 08:40:00+0              700    999.6    645
 2002-08-23 08:40:00+0              700    999.6    645
 2002-08-23 08:45:00+0              707    999.6    652
 2002-08-23 08:45:00+0              707    999.6    652
 2002-08-23 08:45:00+0              707    999.6    652
 2002-08-23 08:45:00+0              707    999.6    652
 2002-08-23 08:45:00+0              707    999.6    652
 2002-08-23 08:50:00+0              693    999.7    639
 2002-08-23 08:50:00+0              693    999.7    639
 2002-08-23 08:50:00+0              693    999.7    639
 2002-08-23 08:50:00+0              693    999.7    639
 2002-08-23 08:50:00+0              693    999.7    639
 2002-08-23 08:55:00+0              708    999.6    652
 2002-08-23 08:55:00+0              708    999.6    652
 2002-08-23 08:55:00+0              708    999.6    652
 2002-08-23 08:55:00+0              708    999.6    652
 2002-08-23 08:55:00+0              708    999.6    652
 2002-08-23 09:00:00+0              704    999.7    649
 2002-08-23 09:00:00+0              704    999.7    649
 2002-08-23 09:00:00+0              704    999.7    649
 2002-08-23 09:00:00+0              704    999.7    649
 2002-08-23 09:00:00+0              704    999.7    649
 2002-08-23 09:05:00+0              708    999.7    653
 2002-08-23 09:05:00+0              708    999.7    653
 2002-08-23 09:05:00+0              708    999.7    653
 2002-08-23 09:05:00+0              708    999.7    653
 2002-08-23 09:05:00+0              708    999.7    653
 2002-08-23 09:10:00+0              703    999.7    648
 2002-08-23 09:10:00+0              703    999.7    648
 2002-08-23 09:10:00+0              703    999.7    648
 2002-08-23 09:10:00+0              703    999.7    648
 2002-08-23 09:10:00+0              703    999.7    648
 2002-08-23 09:15:00+0              696    999.7    642
 2002-08-23 09:15:00+0              696    999.7    642
 2002-08-23 09:15:00+0              696    999.7    642
 2002-08-23 09:15:00+0              696    999.7    642
 2002-08-23 09:15:00+0              696    999.7    642
 2002-08-23 09:20:00+0              697    999.8    643
 2002-08-23 09:20:00+0              697    999.8    643
 2002-08-23 09:20:00+0              697    999.8    643
 2002-08-23 09:20:00+0              697    999.8    643
 2002-08-23 09:20:00+0              697    999.8    643
 2002-08-23 09:25:00+0              696    999.9    643
 2002-08-23 09:25:00+0              696    999.9    643
 2002-08-23 09:25:00+0              696    999.9    643
 2002-08-23 09:25:00+0              696    999.9    643
 2002-08-23 09:25:00+0              696    999.9    643
 2002-08-23 09:30:00+0              688   1000.0    636
 2002-08-23 09:30:00+0              688   1000.0    636
 2002-08-23 09:30:00+0              688   1000.0    636
 2002-08-23 09:30:00+0              688   1000.0    636
 2002-08-23 09:30:00+0              688   1000.0    636
 2002-08-23 09:35:00+0              694   1000.0    642
 2002-08-23 09:35:00+0              694   1000.0    642
 2002-08-23 09:35:00+0              694   1000.0    642
 2002-08-23 09:35:00+0              694   1000.0    642
 2002-08-23 09:35:00+0              694   1000.0    642
 2002-08-23 09:40:00+0              694   1000.0    641
 2002-08-23 09:40:00+0              694   1000.0    641
 2002-08-23 09:40:00+0              694   1000.0    641
