0	          8.08
 5                8.08
 10               8.08
 14.54545	  8.08
 20               8.08
 25               8.08
 29.09091	  8.08
 35               8.08
 40               8.08 
 45.45454	  19.5
 49.09091	 48.94118
 54.54546	 52.47059
 60	         54.58823
 65.45454	 56.0
 69.09091	 55.29412
 74.54546	 54.58823
 80	         51.52941
 85.45454	 47.52941
 90.90909	 44.23529
 94.54546	 40.94118
 96.36364	 37.64706
 105.4545	 34.82353
 109.0909	 32.94118
 110.9091	 30.11765
 120	         28.0
 123.6364	 26.35294
 129.0909	 24.70588
 134.5455	 23.29412
 140	         23.05882
 145.4545	 22.11765
 150.9091	 20.70588
 156.3636	 20.23529
 160	         19.52941
 165.4545	 18.82353
 167.2727	 17.88235
 174.5455	 18.58824
 180	         17.41176
 181.8182	 16.47059
 189.0909	 16.94118
 196.3636	 16.0
 200	         15.05882
 205.4545	 15.76471
 210.9091	 14.58823
 214.5455	 15.52941
 218.1818	 14.58823
 225.4545	 13.64706
 230.9091	 14.58823
 232.7273	 12.47059
 240	         12.94118
 243.6364	 12.23529
 247.2727	 13.17647
 254.5455	 12.23529
 260	         12.23529
 265.4546	 11.29412
 270.9091	 11.76471
 275             11.76471
 280             11.05882  
 285.4546	 11.05882
 290             11.05882 
 295             11.05882
 301.8182	 11.05882
 305             11.05882
 310             10.82353
 316.3636	 10.82353
 320             10.82353 
 325             10.35294
 330.9091	 10.35294
 335             10.35294
 340             10.35294
 345.4546	 10.35294
 350             10.35294
 355             10.11765  
 361.8182	 10.11765
 365             10.11765 
 370              9.882353 
 375.4546	  9.882353
 380              9.882353 
 385              9.647058 
 390.8182	  9.647058
 395              9.647058 
 400              9.411765  
 405.5454	  9.411765
 410              9.411765 
 415              9.411765 
 420.0909	  9.411765
 425              9.411765 
 430              9.647058 
 435.4546	  9.647058
440               9.647058 
445               8.941176 
 450     	  8.941176
455               8.941176    
460               8.941176 
465.3636          8.941176
470               8.941176
475               8.941176 
480.9091	  8.941176