Observatory Tbilisi  Range for K=9 350nT
TFS                                 
1985 01  1    1  3 4 3 3 4 5 6 5  33
         2    2  4 3 4 4 3 4 4 5  31
         3    3  4 3 3 3 2 3 4 4  26
         4    4  3 2 2 2 2 3 4 3  21
         5    5  2 3 3 3 2 3 3 3  22
         6    6  3 2 2 2 2 2 2 2  17
         7    7  3 2 3 3 1 2 2 2  18
         8    8  2 3 2 2 3 5 5 5  27
         9    9  4 5 5 5 5 5 4 4  37
        10   10  3 4 3 5 4 5 4 3  31
        11   11  3 3 4 4 3 4 4 5  30
        12   12  3 3 3 4 4 4 4 4  29
        13   13  3 3 3 3 4 4 4 3  27
        14   14  2 3 2 4 3 4 3 2  23
        15   15  3 2 2 3 3 5 5 2  25
        16   16  2 2 3 3 3 2 1 2  18
        17   17  2 2 2 4 4 5 4 3  26
        18   18  3 3 2 3 3 3 3 3  23
        19   19  2 2 3 4 3 4 2 2  22
        20   20  3 2 2 2 2 4 4 3  22
        21   21  3 4 3 3 3 3 3 2  24
        22   22  3 3 3 3 3 4 3 5  27
        23   23  3 4 6 6 5 5 4 3  36
        24   24  2 2 3 2 3 2 3 3  20
        25   25  3 3 3 3 3 2 3 2  22
        26   26  2 3 3 3 3 4 3 4  25
        27   27  3 3 2 2 2 3 4 4  23
        28   28  5 5 3 5 6 6 5 5  40
        29   29  5 4 3 3 3 3 5 5  31
        30   30  4 4 4 3 3 5 3 4  30
        31   31  3 3 2 4 4 4 3 4  27
TFS                                 
1985 02  1   32  3 2 3 3 3 4 3 2  23
         2   33  2 3 3 3 3 4 3 2  23
         3   34  2 3 3 3 3 3 3 3  23
         4   35  2 2 1 2 1 1 1 1  11
         5   36  1 3 3 3 4 4 4 4  26
         6   37  5 4 4 5 5 6 5 4  38
         7   38  2 2 3 5 6 4 3 4  29
         8   39  3 2 2 4 4 4 5 4  28
         9   40  3 3 4 4 5 4 3 3  29
        10   41  3 3 4 3 4 4 6 3  30
        11   42  3 3 2 3 4 4 4 4  27
        12   43  3 3 2 2 5 5 2 1  23
        13   44  1 3 3 3 3 3 5 4  25
        14   45  3 3 3 3 3 5 3 4  27
        15   46  3 3 2 2 1 1 2 2  16
        16   47  3 2 2 2 3 3 3 3  21
        17   48  2 2 2 3 5 4 4 1  23
        18   49  1 2 1 2 1 1 1 1  10
        19   50  1 2 2 2 1 2 4 4  18
        20   51  3 3 2 2 2 2 2 1  17
        21   52  2 2 3 3 3 4 4 4  25
        22   53  3 2 3 3 3 3 2 3  22
        23   54  2 3 4 3 3 3 3 3  24
        24   55  3 3 3 3 3 4 3 4  26
        25   56  3 3 4 3 3 4 2 2  24
        26   57  3 2 2 1 2 3 3 1  17
        27   58  1 2 2 2 3 2 3 6  21
        28   59  5 4 4 4 4 4 4 2  31
TFS                                 
1985 03  1   60  2 3 3 3 2 1 2 4  20
         2   61  3 2 3 4 5 5 4 4  30
         3   62  2 3 3 3 3 3 3 3  23
         4   63  2 2 2 3 3 4 3 3  22
         5   64  4 3 4 4 3 5 6 5  34
         6   65  3 3 4 3 4 4 3 3  27
         7   66  2 2 3 3 4 5 5 3  27
         8   67  4 4 3 4 5 4 3 3  30
         9   68  2 2 3 2 2 1 1 3  16
        10   69  2 2 2 4 3 3 4 4  24
        11   70  2 2 3 2 3 2 2 2  18
        12   71  1 2 3 2 3 3 4 4  22
        13   72  2 2 3 2 2 2 2 1  16
        14   73  1 2 2 2 3 3 3 3  19
        15   74  3 2 4 4 4 2 2 2  23
        16   75  2 2 1 2 4 3 3 3  20
        17   76  2 2 2 3 2 2 3 3  19
        18   77  4 3 3 3 2 2 4 3  24
        19   78  2 2 2 2 4 3 4 3  22
        20   79  2 2 3 3 3 3 2 1  19
        21   80  2 3 2 2 2 2 3 3  19
        22   81  3 3 2 2 2 2 2 2  18
        23   82  2 2 3 2 2 2 3 2  18
        24   83  2 2 2 2 3 2 2 3  18
        25   84  2 3 3 3 3 3 4 2  23
        26   85  3 3 4 3 4 3 3 3  26
        27   86  2 2 3 2 3 3 4 4  23
        28   87  4 3 3 2 3 3 4 3  25
        29   88  1 1 2 2 2 3 3 3  17
        30   89  4 2 3 3 2 2 3 2  21
        31   90  2 3 4 4 3 3 4 2  25
TFS                                 
1985 04  1   91  3 3 3 4 5 5 4 3  30
         2   92  2 2 4 2 3 5 5 3  26
         3   93  4 2 3 3 3 4 5 3  27
         4   94  2 3 3 3 3 4 4 4  26
         5   95  2 2 3 3 3 2 2 1  18
         6   96  1 2 3 3 3 2 2 3  19
         7   97  3 2 4 2 2 3 2 1  19
         8   98  2 3 3 3 2 4 4 6  27
         9   99  5 3 4 5 6 6 4 2  35
        10  100  2 3 3 4 3 3 4 3  25
        11  101  3 3 2 2 2 3 2 1  18
        12  102  2 3 3 3 2 2 3 2  20
        13  103  2 2 3 2 3 3 3 3  21
        14  104  3 3 2 3 3 3 3 2  22
        15  105  1 2 3 3 2 3 2 2  18
        16  106  2 2 3 4 3 3 3 3  23
        17  107  2 2 3 3 3 2 2 3  20
        18  108  4 3 4 2 3 2 2 3  23
        19  109  3 3 4 3 3 4 4 5  29
        20  110  3 4 6 5 2 3 5 7  35
        21  111  6 7 6 5 5 5 5 3  42
        22  112  3 3 4 4 3 3 2 3  25
        23  113  3 4 3 4 4 3 3 3  27
        24  114  3 4 4 4 3 3 2 2  25
        25  115  3 4 4 5 4 2 3 4  29
        26  116  4 4 4 5 4 4 4 5  34
        27  117  4 4 4 5 5 4 3 5  34
        28  118  6 4 6 5 4 4 3 3  35
        29  119  3 5 3 3 2 3 2 2  23
        30  120  3 3 2 6 8 6 5 4  37
TFS                                 
1985 05  1  121  3 4 3 4 3 3 1 3  24
         2  122  4 3 3 5 3 2 1 2  23
         3  123  1 2 3 4 3 2 3 3  21
         4  124  3 3 3 3 3 3 3 1  22
         5  125  2 3 3 4 3 3 3 3  24
         6  126  4 3 3 3 3 3 2 2  23
         7  127  3 3 3 3 2 2 1 2  19
         8  128  2 2 3 3 2 2 2 3  19
         9  129  3 2 3 3 2 2 2 2  19
        10  130  1 2 2 2 2 1 3 3  16
        11  131  2 2 3 2 2 1 1 1  14
        12  132  2 2 3 3 3 3 3 3  22
        13  133  4 4 2 4 2 3 4 4  27
        14  134  3 3 3 3 2 2 2 3  21
        15  135  3 4 2 3 3 3 2 4  24
        16  136  3 2 3 3 3 3 3 3  23
        17  137  2 3 3 3 4 2 2 3  22
        18  138  2 2 4 3 3 3 3 4  24
        19  139  4 3 4 3 3 4 3 3  27
        20  140  3 2 3 3 3 3 3 2  22
        21  141  2 2 4 3 2 4 3 3  23
        22  142  2 2 3 3 3 2 2 1  18
        23  143  3 3 4 4 3 2 1 1  21
        24  144  1 2 4 3 2 1 2 3  18
        25  145  1 2 3 3 4 4 3 5  25
        26  146  5 4 2 2 2 3 3 2  23
        27  147  1 1 2 2 2 1 1 1  11
        28  148  2 2 2 3 2 2 2 2  17
        29  149  2 2 2 2 2 1 2 2  15
        30  150  1 1 3 4 2 2 1 2  16
        31  151  3 3 3 3 2 2 2 2  20
TFS                                 
1985 06  1  152  5 4 4 4 3 4 3 3  30
         2  153  3 4 3 2 4 2 3 2  23
         3  154  2 3 1 3 3 2 2 2  18
         4  155  1 1 2 2 2 2 2 2  14
         5  156  2 3 2 3 3 3 2 2  20
         6  157  3 3 3 3 4 5 3 5  29
         7  158  3 4 4 4 5 3 5 3  31
         8  159  3 4 4 3 3 2 3 2  24
         9  160  1 3 3 3 2 3 4 6  25
        10  161  3 4 4 4 3 3 3 2  26
        11  162  3 4 3 3 2 3 3 4  25
        12  163  3 2 3 3 3 2 3 3  22
        13  164  2 3 3 2 2 2 2 3  19
        14  165  2 2 3 3 2 2 1 2  17
        15  166  2 3 2 2 1 1 2 1  14
        16  167  1 1 2 3 2 1 1 1  12
        17  168  2 2 3 2 3 4 2 2  20
        18  169  2 1 2 1 1 2 2 1  12
        19  170  2 1 2 2 2 2 2 2  15
        20  171  2 3 2 2 4 5 3 4  25
        21  172  2 2 3 3 3 2 2 2  19
        22  173  2 3 2 3 2 2 2 2  18
        23  174  3 2 3 3 3 3 2 2  21
        24  175  1 3 2 3 2 2 2 3  18
        25  176  3 3 3 3 3 3 3 2  23
        26  177  3 3 3 4 4 4 4 3  28
        27  178  3 4 4 3 3 4 3 4  28
        28  179  3 4 3 4 4 3 3 4  28
        29  180  3 3 4 4 3 4 4 2  27
        30  181  2 3 2 2 2 3 4 3  21
TFS                                 
1985 07  1  182  3 3 2 2 2 3 2 2  19
         2  183  1 2 2 2 1 1 2 1  12
         3  184  1 2 3 2 3 2 3 3  19
         4  185  3 2 3 4 6 4 5 3  30
         5  186  3 3 3 3 3 3 2 3  23
         6  187  3 3 3 2 2 3 3 3  22
         7  188  3 3 3 3 3 3 2 2  22
         8  189  2 2 3 3 2 3 3 4  22
         9  190  1 2 1 2 2 1 1 1  11
        10  191  1 1 2 2 2 3 3 3  17
        11  192  2 2 2 3 2 3 4 2  20
        12  193  3 3 3 5 4 3 6 2  29
        13  194  2 3 2 5 3 4 3 3  25
        14  195  2 3 3 2 2 3 2 1  18
        15  196  1 2 2 2 1 2 2 1  13
        16  197  1 1 2 2 2 1 2 3  14
        17  198  3 4 2 4 4 4 2 2  25
        18  199  3 2 2 2 3 3 3 4  22
        19  200  2 1 2 3 3 3 2 1  17
        20  201  2 2 1 3 3 3 2 2  18
        21  202  1 2 2 2 1 1 1 1  11
        22  203  1 2 2 2 2 2 3 3  17
        23  204  2 4 4 3 3 2 3 3  24
        24  205  2 2 2 4 3 3 3 3  22
        25  206  3 3 2 3 1 2 2 2  18
        26  207  2 3 2 4 2 2 4 4  23
        27  208  3 3 4 4 4 2 2 2  24
        28  209  2 2 2 2 2 2 3 3  18
        29  210  2 2 2 2 2 2 2 2  16
        30  211  3 3 3 3 5 3 2 2  24
        31  212  2 3 3 5 5 5 3 4  30
TFS                                 
1985 08  1  213  3 4 4 3 4 4 3 3  28
         2  214  2 3 4 3 3 3 3 3  24
         3  215  2 2 3 2 3 3 2 2  19
         4  216  2 3 3 3 2 2 2 2  19
         5  217  2 2 3 2 2 2 2 2  17
         6  218  2 2 2 2 2 3 3 2  18
         7  219  2 2 2 1 1 1 2 2  13
         8  220  2 2 2 2 2 2 2 2  16
         9  221  2 1 3 2 3 2 3 3  19
        10  222  2 2 3 3 3 2 2 2  19
        11  223  3 2 2 2 2 2 1 2  16
        12  224  2 2 3 4 3 4 6 5  29
        13  225  4 5 4 4 3 3 5 4  32
        14  226  2 3 4 3 2 3 2 2  21
        15  227  3 4 3 4 3 2 3 2  24
        16  228  3 3 2 3 4 3 4 4  26
        17  229  2 3 3 3 3 3 2 3  22
        18  230  3 4 3 3 3 3 3 5  27
        19  231  3 3 3 3 2 2 3 3  22
        20  232  3 3 3 3 3 3 3 3  24
        21  233  3 3 4 3 2 2 2 3  22
        22  234  3 3 5 5 3 4 5 3  31
        23  235  4 3 3 4 3 3 4 4  28
        24  236  3 3 3 3 2 2 2 3  21
        25  237  3 4 5 4 3 3 2 3  27
        26  238  3 3 3 3 3 3 3 4  25
        27  239  4 3 3 4 3 3 3 2  25
        28  240  2 3 2 4 3 4 4 3  25
        29  241  3 3 3 4 4 3 3 3  26
        30  242  2 2 2 3 2 3 3 3  20
        31  243  4 4 3 4 4 5 4 3  31
TFS                                 
1985 09  1  244  3 3 3 3 2 3 3 4  24
         2  245  2 2 2 2 2 1 1 1  13
         3  246  2 1 2 2 2 2 1 1  13
         4  247  1 1 2 2 1 2 1 1  11
         5  248  2 3 3 3 1 2 2 3  19
         6  249  2 2 2 3 3 4 3 4  23
         7  250  3 3 3 2 3 2 3 3  22
         8  251  2 3 3 3 3 3 3 4  24
         9  252  2 2 3 5 4 4 3 3  26
        10  253  2 2 4 4 2 3 4 4  25
        11  254  3 3 3 2 2 2 4 3  22
        12  255  2 2 3 2 2 4 3 2  20
        13  256  2 3 4 3 3 2 2 3  22
        14  257  3 3 4 4 6 4 3 3  30
        15  258  2 3 3 2 3 3 5 4  25
        16  259  3 4 3 6 6 3 4 3  32
        17  260  3 3 2 3 3 2 4 2  22
        18  261  2 2 3 3 2 3 2 2  19
        19  262  3 3 5 6 4 5 5 4  35
        20  263  4 4 4 5 3 3 3 3  29
        21  264  3 3 4 4 4 4 4 3  29
        22  265  2 3 3 3 3 3 3 3  23
        23  266  2 3 4 4 3 3 2 2  23
        24  267  2 3 4 4 3 4 4 4  28
        25  268  3 3 4 3 3 5 4 4  29
        26  269  2 3 4 5 3 2 4 4  27
        27  270  2 3 4 3 3 2 4 5  26
        28  271  2 3 2 4 4 2 2 1  20
        29  272  1 3 2 2 3 1 2 2  16
        30  273  2 2 2 2 3 2 2 3  18
TFS                                 
1985 10  1  274  2 2 3 1 1 1 1 1  12
         2  275  2 2 3 2 2 2 2 3  18
         3  276  3 3 3 4 2 3 3 3  24
         4  277  3 3 3 2 4 4 4 5  28
         5  278  3 4 3 5 5 5 6 5  36
         6  279  4 3 5 4 5 4 4 4  33
         7  280  4 4 3 3 3 5 4 4  30
         8  281  3 3 3 3 3 4 4 3  26
         9  282  2 2 2 3 2 2 3 2  18
        10  283  1 2 3 3 2 2 3 3  19
        11  284  2 2 3 3 2 4 5 3  24
        12  285  4 3 2 3 3 3 3 3  24
        13  286  3 3 3 4 4 5 4 3  29
        14  287  2 3 3 3 2 2 2 2  19
        15  288  2 4 4 3 2 3 2 3  23
        16  289  3 4 4 3 3 2 3 3  25
        17  290  3 2 3 3 4 4 3 3  25
        18  291  3 3 3 5 5 4 5 4  32
        19  292  3 3 3 3 3 2 2 2  21
        20  293  2 3 3 2 2 2 3 1  18
        21  294  2 3 4 3 3 5 3 4  27
        22  295  3 3 3 4 2 3 4 3  25
        23  296  3 2 3 3 3 3 3 3  23
        24  297  2 2 2 4 2 3 3 2  20
        25  298  2 2 3 3 2 3 2 2  19
        26  299  2 2 2 1 2 1 1 2  13
        27  300  1 2 3 3 1 2 2 3  17
        28  301  2 2 2 2 2 1 1 2  14
        29  302  3 3 4 4 4 2 1 2  23
        30  303  2 2 2 2 1 2 2 2  15
        31  304  1 2 3 3 2 3 3 2  19
TFS                                 
1985 11  1  305  3 3 3 3 5 5 3 3  28
         2  306  2 2 3 4 5 5 6 5  32
         3  307  4 4 2 4 5 4 3 3  29
         4  308  3 4 3 2 3 5 4 3  27
         5  309  1 2 3 3 3 3 3 4  22
         6  310  3 3 3 3 3 4 3 2  24
         7  311  2 3 2 2 2 2 2 2  17
         8  312  3 2 2 3 3 3 4 2  22
         9  313  2 3 3 3 4 5 4 2  26
        10  314  3 2 3 3 4 3 3 5  26
        11  315  2 2 2 3 3 3 3 3  21
        12  316  1 3 2 2 3 2 2 3  18
        13  317  4 3 3 4 5 4 6 4  33
        14  318  3 3 2 3 3 3 4 4  25
        15  319  4 2 2 3 4 3 4 4  26
        16  320  3 3 2 3 3 3 3 4  24
        17  321  1 2 3 4 5 6 5 3  29
        18  322  3 3 3 3 3 4 3 4  26
        19  323  3 4 2 2 2 3 3 3  22
        20  324  1 2 2 2 2 2 2 2  15
        21  325  2 2 2 2 2 2 3 3  18
        22  326  3 3 2 3 3 3 3 1  21
        23  327  2 1 1 2 2 2 1 2  13
        24  328  2 2 3 1 2 1 1 2  14
        25  329  2 1 3 4 4 3 2 2  21
        26  330  2 3 3 3 2 2 3 3  21
        27  331  3 3 5 3 5 5 3 2  29
        28  332  3 2 3 3 2 3 3 2  21
        29  333  2 3 3 4 5 4 7 6  34
        30  334  6 4 4 5 6 4 4 3  36
TFS                                 
1985 12  1  335  2 1 2 3 2 3 5 3  21
         2  336  3 2 2 2 3 2 4 2  20
         3  337  1 2 2 2 2 3 2 1  15
         4  338  1 2 2 3 3 4 4 3  22
         5  339  2 2 2 2 3 3 3 1  18
         6  340  1 1 2 2 2 1 2 2  13
         7  341  2 2 3 2 2 3 2 1  17
         8  342  1 0 1 1 2 2 2 1  10
         9  343  1 2 2 2 2 2 3 2  16
        10  344  3 3 3 5 5 3 2 3  27
        11  345  3 1 2 2 2 2 2 3  17
        12  346  2 1 2 1 2 2 2 3  15
        13  347  3 3 3 5 4 5 3 4  30
        14  348  2 2 2 2 3 3 2 3  19
        15  349  3 1 2 3 2 2 3 3  19
        16  350  2 1 2 2 2 1 2 3  15
        17  351  2 2 1 2 2 2 1 1  13
        18  352  1 1 4 3 4 4 2 3  22
        19  353  3 4 5 3 3 5 4 3  30
        20  354  3 3 3 3 3 1 0 1  17
        21  355  2 1 2 1 1 1 2 1  11
        22  356  2 2 2 2 2 1 1 1  13
        23  357  1 1 3 2 1 3 3 3  17
        24  358  3 1 2 2 2 2 1 1  14
        25  359  1 1 2 2 2 2 2 3  15
        26  360  2 2 2 2 1 1 1 1  12
        27  361  1 2 2 3 3 2 4 3  20
        28  362  3 4 5 3 4 4 5 1  29
        29  363  2 2 1 2 1 1 1 2  12
        30  364  4 4 5 4 5 6 4 4  36
        31  365  3 2 2 3 4 5 4 3  26