Observatory Tbilisi  Range for K=9 350nT
TFS                                 
1984 01  1    1  5 4 4 3 4 5 3 4  32
         2    2  4 3 4 4 5 4 2 2  28
         3    3  3 3 4 4 5 4 5 3  31
         4    4  3 3 5 4 3 4 5 5  32
         5    5  5 4 3 3 4 3 3 3  28
         6    6  3 2 3 3 4 5 3 3  26
         7    7  1 2 1 2 1 2 1 2  12
         8    8  1 1 2 2 1 1 1 1  10
         9    9  1 3 3 2 2 1 2 2  16
        10   10  2 3 3 2 3 3 4 4  24
        11   11  3 2 2 2 3 2 4 3  21
        12   12  2 3 2 2 2 2 2 1  16
        13   13  2 1 2 3 3 5 4 3  23
        14   14  4 2 2 3 3 2 3 2  21
        15   15  2 2 3 2 2 2 1 2  16
        16   16  1 2 2 2 4 3 3 2  19
        17   17  4 2 2 1 1 2 1 1  14
        18   18  1 1 2 3 3 2 2 4  18
        19   19  4 3 3 5 4 3 3 4  29
        20   20  2 3 2 3 2 1 1 1  15
        21   21  2 2 3 4 2 2 4 3  22
        22   22  3 3 2 3 3 3 3 2  22
        23   23  2 2 3 2 3 3 3 2  20
        24   24  3 2 3 3 1 1 1 1  15
        25   25  1 2 3 3 2 4 4 4  23
        26   26  3 3 3 2 4 4 5 3  27
        27   27  2 3 3 3 3 3 2 3  22
        28   28  3 3 3 5 4 4 4 4  30
        29   29  5 3 4 4 4 2 3 3  28
        30   30  4 4 3 4 4 5 5 4  33
        31   31  3 3 3 5 4 5 5 4  32
TFS                                 
1984 02  1   32  4 3 3 3 2 4 4 3  26
         2   33  3 3 3 3 3 3 6 6  30
         3   34  4 2 3 2 2 3 4 3  23
         4   35  5 4 3 4 6 6 5 5  38
         5   36  3 2 3 3 3 3 2 3  22
         6   37  2 2 3 3 2 3 4 4  23
         7   38  3 3 2 2 2 2 2 2  18
         8   39  2 2 3 3 2 2 2 2  18
         9   40  2 2 2 3 2 2 2 3  18
        10   41  3 2 2 4 4 4 5 5  29
        11   42  4 3 3 2 3 3 3 3  24
        12   43  2 2 2 3 2 4 3 4  22
        13   44  5 4 4 4 4 5 4 4  34
        14   45  5 4 3 5 4 5 4 5  35
        15   46  4 3 3 3 2 3 2 3  23
        16   47  3 2 2 2 2 2 3 3  19
        17   48  2 2 2 2 2 2 2 2  16
        18   49  3 3 3 4 4 3 4 3  27
        19   50  2 3 4 3 4 3 3 2  24
        20   51  2 2 3 3 2 4 5 5  26
        21   52  4 3 3 2 3 4 3 3  25
        22   53  2 2 3 3 2 3 3 2  20
        23   54  3 3 4 3 5 3 3 4  28
        24   55  4 2 3 3 3 3 3 4  25
        25   56  2 2 3 3 2 1 1 3  17
        26   57  2 2 3 3 4 5 4 5  28
        27   58  5 3 3 3 3 4 4 5  30
        28   59  3 3 3 3 5 3 2 2  24
        29   60  2 3 3 3 5 4 3 2  25
TFS                                 
1984 03  1   61  2 3 3 4 5 5 6 6  34
         2   62  5 4 4 5 4 5 5 4  36
         3   63  4 4 4 4 4 5 5 5  35
         4   64  4 4 3 3 3 3 3 2  25
         5   65  2 2 2 3 2 1 2 1  15
         6   66  2 4 5 4 4 4 5 5  33
         7   67  6 4 4 3 3 4 5 4  33
         8   68  3 4 4 4 4 4 5 6  34
         9   69  4 4 3 4 3 3 3 3  27
        10   70  3 4 3 3 4 4 5 5  31
        11   71  4 4 3 4 3 4 4 4  30
        12   72  3 4 3 4 3 3 3 4  27
        13   73  4 4 3 3 6 5 2 2  29
        14   74  1 2 3 4 3 3 3 2  21
        15   75  2 2 3 3 3 3 3 4  23
        16   76  3 3 4 3 6 5 3 3  30
        17   77  3 3 4 5 4 5 3 3  30
        18   78  3 3 4 4 3 5 4 3  29
        19   79  3 3 4 5 3 2 2 2  24
        20   80  2 2 2 1 1 1 1 1  11
        21   81  1 3 4 3 3 4 4 3  25
        22   82  3 3 4 4 3 3 5 4  29
        23   83  3 4 4 4 4 3 3 2  27
        24   84  2 3 4 3 4 4 3 3  26
        25   85  4 3 4 4 5 5 5 4  34
        26   86  3 4 3 3 3 4 5 5  30
        27   87  3 3 3 3 4 5 5 6  32
        28   88  3 4 4 4 5 5 6 5  36
        29   89  4 4 4 4 4 4 4 5  33
        30   90  4 4 5 4 4 4 4 4  33
        31   91  3 3 4 5 4 4 4 4  31
TFS                                 
1984 04  1   92  4 5 4 4 3 4 3 4  31
         2   93  3 3 5 5 4 5 4 5  34
         3   94  5 4 3 4 4 5 4 5  34
         4   95  4 3 4 4 5 6 6 6  38
         5   96  5 3 4 3 4 6 4 5  34
         6   97  3 3 3 4 2 3 3 2  23
         7   98  3 3 3 5 4 3 5 4  30
         8   99  4 4 6 5 5 5 4 5  38
         9  100  5 3 3 3 4 4 4 3  29
        10  101  2 2 3 3 2 2 3 3  20
        11  102  4 2 3 3 3 3 4 2  24
        12  103  2 4 3 3 3 4 3 4  26
        13  104  2 3 3 2 3 3 3 3  22
        14  105  2 3 3 3 3 5 5 5  29
        15  106  4 4 3 3 2 3 2 1  22
        16  107  2 2 2 2 2 2 2 3  17
        17  108  2 1 2 2 4 4 4 3  22
        18  109  3 3 2 3 3 3 3 3  23
        19  110  3 3 4 4 3 2 3 3  25
        20  111  3 5 4 3 2 3 2 2  24
        21  112  2 3 3 3 3 3 3 3  23
        22  113  2 2 3 2 2 1 2 1  15
        23  114  1 2 2 2 2 2 3 4  18
        24  115  2 2 2 2 2 2 2 2  16
        25  116  2 3 4 5 5 4 4 6  33
        26  117  6 6 5 5 6 6 6 4  44
        27  118  4 5 4 4 3 3 3 3  29
        28  119  3 3 3 4 3 4 3 3  26
        29  120  2 4 4 3 3 5 4 4  29
        30  121  2 3 3 3 2 2 2 4  21
TFS                                 
1984 05  1  122  4 3 4 3 4 5 2 3  28
         2  123  3 3 4 4 3 3 2 2  24
         3  124  1 2 4 4 4 2 4 4  25
         4  125  2 3 2 4 4 3 3 3  24
         5  126  3 2 3 3 4 5 5 5  30
         6  127  4 5 4 3 3 3 3 1  26
         7  128  1 2 1 3 3 1 1 2  14
         8  129  1 2 2 2 3 2 2 2  16
         9  130  2 2 3 3 3 4 3 4  24
        10  131  3 4 3 3 5 4 3 2  27
        11  132  3 2 4 2 3 3 2 3  22
        12  133  3 3 3 3 3 3 5 4  27
        13  134  3 3 3 3 2 2 2 2  20
        14  135  2 2 4 3 5 3 3 3  25
        15  136  3 2 3 4 3 3 2 2  22
        16  137  2 3 3 3 3 3 2 3  22
        17  138  3 3 5 5 5 5 4 4  34
        18  139  3 3 3 2 3 3 4 3  24
        19  140  4 5 3 3 3 3 4 3  28
        20  141  3 4 4 3 4 5 4 3  30
        21  142  4 4 5 5 4 4 5 4  35
        22  143  3 3 5 4 4 5 2 4  30
        23  144  4 3 4 4 3 3 4 3  28
        24  145  2 3 5 4 5 4 4 3  30
        25  146  3 2 3 3 3 3 4 4  25
        26  147  3 4 4 3 3 2 3 1  23
        27  148  2 3 3 4 3 3 2 2  22
        28  149  2 2 3 3 3 3 3 3  22
        29  150  2 4 3 3 3 3 2 3  23
        30  151  3 4 3 3 3 4 4 4  28
        31  152  2 2 3 3 3 3 2 5  23
TFS                                 
1984 06  1  153  3 4 3 4 3 3 3 2  25
         2  154  4 3 2 2 3 3 3 3  23
         3  155  3 4 4 5 6 5 4 3  34
         4  156  4 3 4 5 4 4 4 3  31
         5  157  3 4 4 4 4 3 3 3  28
         6  158  3 3 4 4 4 3 3 3  27
         7  159  2 2 2 3 3 2 2 2  18
         8  160  2 2 2 3 5 4 4 3  25
         9  161  3 3 5 4 4 3 4 3  29
        10  162  3 3 3 3 4 4 3 3  26
        11  163  3 3 3 3 3 2 2 2  21
        12  164  3 3 3 3 2 2 2 1  19
        13  165  2 2 2 2 3 2 2 2  17
        14  166  2 3 2 3 2 3 2 3  20
        15  167  3 3 4 4 5 4 4 5  32
        16  168  5 5 4 4 4 4 3 4  33
        17  169  3 4 4 5 4 3 4 2  29
        18  170  4 3 5 5 4 4 3 4  32
        19  171  4 4 4 4 5 5 5 4  35
        20  172  5 4 4 4 3 3 3 1  27
        21  173  2 3 4 3 2 2 3 3  22
        22  174  3 3 2 2 2 2 2 1  17
        23  175  2 1 2 3 3 4 4 4  23
        24  176  4 4 2 3 3 3 3 3  25
        25  177  3 3 3 3 3 3 3 2  23
        26  178  2 3 2 2 3 2 3 2  19
        27  179  3 3 3 3 3 2 2 2  21
        28  180  2 3 2 3 3 4 5 5  27
        29  181  4 3 2 3 3 4 4 4  27
        30  182  3 3 3 3 4 4 3 3  26
TFS                                 
1984 07  1  183  2 3 2 3 4 3 5 3  25
         2  184  4 3 2 3 2 3 2 2  21
         3  185  4 2 3 3 4 3 3 2  24
         4  186  2 2 2 3 4 3 3 3  22
         5  187  3 3 3 3 2 2 2 3  21
         6  188  3 3 2 3 4 2 2 3  22
         7  189  2 2 3 2 2 3 2 3  19
         8  190  2 2 3 3 3 3 3 2  21
         9  191  3 2 2 3 3 4 2 2  21
        10  192  3 3 3 3 4 4 3 2  25
        11  193  3 3 2 3 4 3 2 4  24
        12  194  4 3 3 3 3 3 2 3  24
        13  195  3 3 6 5 6 4 5 4  36
        14  196  4 3 4 4 4 5 4 4  32
        15  197  4 3 3 3 4 4 4 4  29
        16  198  3 3 4 5 3 2 4 3  27
        17  199  3 5 4 5 4 5 3 4  33
        18  200  3 3 3 3 4 4 4 3  27
        19  201  3 3 3 3 3 2 3 3  23
        20  202  3 3 3 3 3 2 2 3  22
        21  203  2 2 2 2 1 1 1 2  13
        22  204  2 2 1 2 2 3 2 2  16
        23  205  3 3 3 3 4 4 3 2  25
        24  206  3 4 3 4 2 2 2 3  23
        25  207  2 4 2 3 3 3 2 2  21
        26  208  3 2 2 3 2 2 2 2  18
        27  209  4 3 2 2 3 3 4 3  24
        28  210  3 4 3 3 4 4 2 2  25
        29  211  2 3 2 3 3 4 3 2  22
        30  212  2 2 1 2 2 3 1 1  14
        31  213  3 3 3 3 3 3 2 5  25
TFS                                 
1984 08  1  214  5 6 5 5 5 4 4 5  39
         2  215  3 4 5 4 5 4 4 4  33
         3  216  3 3 3 4 3 4 3 3  26
         4  217  4 4 4 3 4 4 3 3  29
         5  218  3 3 2 2 3 3 4 3  23
         6  219  2 2 2 1 2 2 1 1  13
         7  220  2 2 4 2 2 2 2 2  18
         8  221  4 3 3 4 3 4 3 4  28
         9  222  3 3 3 4 4 4 4 5  30
        10  223  3 3 3 4 3 3 3 2  24
        11  224  2 3 4 4 3 3 3 4  26
        12  225  4 3 4 4 4 3 4 3  29
        13  226  3 3 3 3 3 3 3 3  24
        14  227  3 2 4 3 5 4 5 5  31
        15  228  4 4 3 3 4 4 3 3  28
        16  229  3 4 3 4 4 4 3 3  28
        17  230  3 4 3 4 3 3 3 4  27
        18  231  3 3 3 2 3 3 2 2  21
        19  232  2 2 3 4 3 5 5 3  27
        20  233  3 3 4 3 3 3 3 2  24
        21  234  2 1 2 1 1 1 2 1  11
        22  235  1 1 2 2 2 1 1 1  11
        23  236  2 2 2 2 3 4 3 4  22
        24  237  3 4 4 5 4 5 5 3  33
        25  238  3 4 3 5 3 3 4 4  29
        26  239  3 4 4 4 4 4 3 3  29
        27  240  3 2 3 4 5 5 6 5  33
        28  241  5 3 5 6 5 5 5 5  39
        29  242  4 4 5 4 5 4 4 4  34
        30  243  3 3 4 3 4 4 3 3  27
        31  244  3 3 3 3 3 3 3 3  24
TFS                                 
1984 09  1  245  3 3 3 3 3 2 3 2  22
         2  246  2 3 3 2 2 4 3 1  20
         3  247  2 3 3 3 2 3 2 2  20
         4  248  2 2 4 5 7 7 3 3  33
         5  249  4 5 5 4 4 4 5 3  34
         6  250  2 2 2 3 4 4 2 2  21
         7  251  2 2 2 2 2 2 2 1  15
         8  252  2 3 3 3 3 2 2 3  21
         9  253  2 2 3 2 2 3 3 3  20
        10  254  3 5 3 5 5 4 3 4  32
        11  255  4 3 3 2 2 2 3 2  21
        12  256  2 2 3 3 3 4 4 3  24
        13  257  2 3 2 3 2 2 2 2  18
        14  258  2 2 2 3 2 4 4 2  21
        15  259  2 2 3 3 3 3 1 3  20
        16  260  2 2 2 3 2 2 3 1  17
        17  261  2 1 1 2 1 1 1 1  10
        18  262  2 2 2 2 1 1 1 1  12
        19  263  1 2 2 7 5 4 4 3  28
        20  264  3 3 4 3 3 4 4 2  26
        21  265  1 3 3 3 3 2 2 3  20
        22  266  2 2 2 4 4 2 5 4  25
        23  267  4 4 5 6 5 6 6 6  42
        24  268  5 4 4 3 4 5 3 4  32
        25  269  2 4 4 3 5 6 4 3  31
        26  270  3 3 5 3 5 4 4 3  30
        27  271  3 3 3 3 5 3 3 4  27
        28  272  1 3 2 3 3 3 4 4  23
        29  273  3 3 2 1 2 3 2 3  19
        30  274  3 2 3 1 2 1 2 3  17
TFS                                 
1984 10  1  275  2 2 2 2 3 3 2 2  18
         2  276  3 3 2 3 3 3 4 4  25
         3  277  4 3 4 3 3 2 3 3  25
         4  278  2 3 3 3 3 3 3 2  22
         5  279  2 2 2 3 3 2 2 2  18
         6  280  3 4 4 2 3 4 3 5  28
         7  281  5 3 4 4 5 4 4 3  32
         8  282  4 4 4 4 3 2 3 4  28
         9  283  3 3 2 4 3 4 4 3  26
        10  284  3 3 3 3 5 3 4 2  26
        11  285  3 3 3 4 4 5 4 5  31
        12  286  4 3 4 4 3 5 4 3  30
        13  287  3 3 3 4 5 3 3 2  26
        14  288  3 3 3 2 2 3 3 4  23
        15  289  2 2 3 3 2 2 3 5  22
        16  290  3 3 2 4 4 4 2 4  26
        17  291  2 2 2 2 1 1 1 1  12
        18  292  2 3 3 5 5 5 6 5  34
        19  293  5 4 4 5 7 6 5 5  41
        20  294  4 4 4 4 5 6 5 5  37
        21  295  3 3 4 3 5 5 5 6  34
        22  296  5 4 4 5 4 5 5 4  36
        23  297  3 3 3 4 4 5 4 4  30
        24  298  3 4 3 4 5 5 5 3  32
        25  299  3 3 3 3 3 3 5 5  28
        26  300  5 3 3 2 2 2 2 2  21
        27  301  2 3 3 3 3 3 2 1  20
        28  302  2 3 3 3 2 2 4 3  22
        29  303  3 3 2 2 3 2 2 3  20
        30  304  2 2 2 2 2 1 1 2  14
        31  305  2 2 2 2 2 2 2 3  17
TFS                                 
1984 11  1  306  4 4 6 5 5 3 3 4  34
         2  307  3 3 3 4 2 5 5 4  29
         3  308  3 3 3 4 5 6 5 3  32
         4  309  3 4 3 4 3 4 4 4  29
         5  310  3 4 3 3 4 3 3 2  25
         6  311  2 3 3 5 5 5 4 3  30
         7  312  3 3 3 3 3 5 5 5  30
         8  313  4 3 4 3 4 4 3 3  28
         9  314  2 3 3 2 4 4 5 3  26
        10  315  3 4 4 3 6 3 4 6  33
        11  316  3 3 3 5 5 3 3 6  31
        12  317  2 2 2 2 2 2 1 1  14
        13  318  2 2 3 3 3 5 5 4  27
        14  319  3 3 3 4 5 5 4 4  31
        15  320  4 5 3 6 5 6 7 6  42
        16  321  7 7 6 6 7 7 7 6  53
        17  322  4 3 4 4 5 6 5 4  35
        18  323  4 3 4 4 3 2 5 3  28
        19  324  4 4 3 2 3 5 4 4  29
        20  325  3 3 4 5 4 5 5 4  33
        21  326  3 4 4 4 4 5 5 4  33
        22  327  2 3 2 4 4 4 5 4  28
        23  328  4 3 2 1 3 2 1 1  17
        24  329  3 3 4 4 3 4 5 3  29
        25  330  3 3 3 3 2 3 5 5  27
        26  331  3 2 3 2 2 2 3 1  18
        27  332  1 2 2 4 3 5 4 2  23
        28  333  2 2 2 3 2 1 1 1  14
        29  334  1 4 5 4 3 2 3 3  25
        30  335  5 6 4 5 4 4 4 5  37
TFS                                 
1984 12  1  336  2 3 2 3 3 1 2 3  19
         2  337  4 3 3 3 2 4 5 4  28
         3  338  3 2 4 3 3 4 3 3  25
         4  339  2 2 4 3 3 5 5 5  29
         5  340  4 2 3 3 3 3 3 3  24
         6  341  2 2 3 4 3 3 3 3  23
         7  342  2 2 3 4 4 4 4 2  25
         8  343  2 1 1 2 1 1 1 1  10
         9  344  2 1 1 2 2 2 2 2  14
        10  345  1 3 3 3 2 3 2 2  19
        11  346  1 2 3 4 4 3 3 4  24
        12  347  3 3 2 2 2 2 2 2  18
        13  348  4 4 3 3 3 4 4 3  28
        14  349  2 2 2 2 2 3 2 3  18
        15  350  2 3 1 2 2 2 5 5  22
        16  351  2 3 3 3 4 4 5 5  29
        17  352  3 2 2 3 5 4 5 4  28
        18  353  2 2 2 2 2 3 2 2  17
        19  354  1 1 1 2 2 1 2 1  11
        20  355  2 2 1 1 2 2 2 1  13
        21  356  0 1 1 2 3 3 5 5  20
        22  357  2 3 2 1 1 3 2 3  17
        23  358  3 3 2 3 2 4 3 4  24
        24  359  1 1 1 1 1 2 1 1   9
        25  360  2 1 2 1 1 1 1 2  11
        26  361  3 3 2 5 4 3 5 2  27
        27  362  2 1 1 2 5 3 3 4  21
        28  363  4 1 5 3 4 4 4 5  30
        29  364  3 3 2 4 3 4 4 4  27
        30  365  2 2 2 2 3 3 4 4  22
        31  366  3 2 2 4 5 4 5 2  27