Observatory Sverdlovsk  Range for K=9  550nT
ARS                                 
2002 01  1    1  3 2 1 2 2 1 4 2  17
         2    2  2 0 1 2 2 3 3 2  15
         3    3  2 1 2 1 0 0 0 0   6
         4    4  1 0 0 1 1 1 2 1   7
         5    5  1 0 0 0 0 0 1 0   2
         6    6  1 0 0 0 0 1 1 1   4
         7    7  0 1 1 2 1 3 3 2  13
         8    8  3 2 3 2 2 2 2 0  16
         9    9  0 0 0 0 0 2 1 1   4
        10   10  1 1 2 3 3 6 5 3  24
        11   11  4 3 4 3 3 5 3 3  28
        12   12  4 2 2 3 2 5 4 2  24
        13   13  2 2 2 3 3 3 1 4  20
        14   14  2 1 2 1 2 3 2 2  15
        15   15  2 1 2 2 2 2 2 2  15
        16   16  2 1 1 2 1 1 0 0   8
        17   17  2 2 2 2 1 4 1 2  16
        18   18  2 0 0 1 1 2 0 0   6
        19   19  0 1 3 3 4 4 3 4  22
        20   20  3 2 2 2 1 3 2 3  18
        21   21  4 2 2 2 2 3 3 2  20
        22   22  1 1 1 2 1 2 1 1  10
        23   23  2 0 1 3 2 2 5 3  18
        24   24  2 2 1 1 1 1 1 1  10
        25   25  1 1 1 2 3 5 4 2  19
        26   26  2 1 2 2 2 2 2 1  14
        27   27  2 2 2 2 2 2 2 2  16
        28   28  2 1 1 2 2 2 2 2  14
        29   29  2 1 1 1 1 1 1 1   9
        30   30  0 0 0 1 0 1 1 1   4
        31   31  1 0 0 0 0 1 0 4   6
ARS                                 
2002 02  1   32  4 2 2 2 4 3 2 2  21
         2   33  3 3 3 2 4 4 1 2  22
         3   34  2 1 1 1 2 2 1 0  10
         4   35  1 2 0 0 0 1 2 2   8
         5   36  3 1 1 2 3 4 6 5  25
         6   37  4 3 3 3 3 3 3 3  25
         7   38  2 2 3 2 3 2 2 3  19
         8   39  3 1 1 2 3 4 3 2  19
         9   40  2 2 2 2 2 1 3 3  17
        10   41  3 3 2 2 1 2 1 1  15
        11   42  3 1 2 3 3 4 3 3  22
        12   43  4 2 2 1 1 1 1 3  15
        13   44  2 1 2 3 4 4 2 0  18
        14   45  0 1 1 1 0 0 0 0   3
        15   46  0 0 0 0 1 2 2 2   7
        16   47  0 1 0 0 1 3 1 1   7
        17   48  2 2 3 2 1 2 1 3  16
        18   49  1 1 2 1 1 2 4 4  16
        19   50  2 1 2 0 1 2 2 1  11
        20   51  2 2 2 1 2 2 2 2  15
        21   52  1 1 2 2 1 1 2 3  13
        22   53  2 3 2 1 2 2 3 2  17
        23   54  2 1 0 1 1 0 0 2   7
        24   55  1 1 1 1 2 1 2 2  11
        25   56  1 1 1 2 2 2 3 3  15
        26   57  2 1 1 2 2 3 2 3  16
        27   58  3 0 1 1 1 1 1 1   9
        28   59  1 3 3 3 3 2 5 6  26
ARS                                 
2002 03  1   60  5 2 2 1 1 2 2 0  15
         2   61  1 1 2 2 1 2 1 1  11
         3   62  1 2 2 2 3 2 3 4  19
         4   63  3 1 2 2 2 3 4 3  20
         5   64  3 4 3 3 3 3 4 3  26
         6   65  2 3 2 2 3 4 4 3  23
         7   66  2 2 2 3 4 1 1 3  18
         8   67  1 2 2 2 1 1 0 0   9
         9   68  0 0 1 2 2 3 2 1  11
        10   69  0 1 2 3 5 1 1 3  16
        11   70  2 3 2 2 2 2 1 2  16
        12   71  1 1 3 3 2 3 3 3  19
        13   72  2 1 3 1 2 1 2 0  12
        14   73  1 1 1 1 1 2 1 0   8
        15   74  0 1 1 1 1 1 2 2   9
        16   75  1 1 0 1 1 2 1 0   7
        17   76  0 0 0 0 0 0 1 1   2
        18   77  1 1 1 2 5 3 4 2  19
        19   78  4 5 3 3 2 1 2 1  21
        20   79  1 0 0 0 2 4 2 1  10
        21   80  1 1 2 3 1 2 3 1  14
        22   81  2 3 3 2 1 0 0 0  11
        23   82  0 0 0 3 3 3 3 3  15
        24   83  5 4 3 3 4 4 3 4  30
        25   84  2 1 2 1 2 3 2 1  14
        26   85  2 3 3 3 3 2 3 4  23
        27   86  0 1 1 0 0 1 1 1   5
        28   87  0 0 0 0 0 0 0 0   0
        29   88  0 0 0 0 1 1 2 3   7
        30   89  2 4 3 3 4 3 4 2  25
        31   90  2 3 3 3 3 2 4 3  23
ARS                                 
2002 04  1   91  3 3 3 2 3 3 3 2  22
         2   92  2 3 3 3 2 2 2 2  19
         3   93  3 4 3 3 2 2 3 3  23
         4   94  1 1 1 2 2 0 1 1   9
         5   95  1 0 0 0 1 0 1 0   3
         6   96  1 1 1 2 1 2 1 1  10
         7   97  2 1 2 3 3 2 1 0  14
         8   98  0 0 1 1 0 0 1 1   4
         9   99  1 0 1 0 1 1 0 1   5
        10  100  0 0 1 1 2 2 1 2   9
        11  101  2 1 3 3 3 3 2 2  19
        12  102  3 2 2 3 3 2 3 2  20
        13  103  2 2 2 4 3 3 3 3  22
        14  104  2 2 1 1 4 3 1 1  15
        15  105  2 1 1 0 1 1 2 2  10
        16  106  2 2 2 1 1 0 2 2  12
        17  107  2 1 2 6 6 6 5 2  30
        18  108  5 4 4 5 4 4 2 4  32
        19  109  3 3 4 5 5 6 6 5  37
        20  110  6 6 4 4 4 5 5 3  37
        21  111  2 1 0 1 1 1 1 3  10
        22  112  2 3 2 2 3 2 2 1  17
        23  113  1 4 4 3 3 5 2 3  25
        24  114  3 1 2 2 2 2 2 2  16
        25  115  1 0 0 0 1 1 1 0   4
        26  116  0 0 1 1 1 1 1 2   7
        27  117  2 1 2 2 3 2 3 3  18
        28  118  4 4 3 3 3 2 2 2  23
        29  119  2 1 2 3 3 3 4 3  21
        30  120  2 1 2 2 2 1 1 1  12
ARS                                 
2002 05  1  121  2 1 1 2 1 1 1 1  10
         2  122  2 1 0 1 2 2 1 1  10
         3  123  2 2 1 1 2 1 2 1  12
         4  124  1 1 2 1 1 2 2 1  11
         5  125  1 0 0 2 1 1 0 2   7
         6  126  2 1 1 2 2 3 2 3  16
         7  127  2 2 1 2 2 3 3 2  17
         8  128  3 2 2 2 2 2 2 2  17
         9  129  2 1 1 3 3 1 1 1  13
        10  130  2 1 3 4 3 3 3 4  23
        11  131  1 1 1 5 5 5 6 4  28
        12  132  3 2 3 3 3 3 1 3  21
        13  133  2 3 1 2 3 2 1 1  15
        14  134  3 3 3 3 3 3 5 4  27
        15  135  3 3 2 3 1 3 3 2  20
        16  136  2 2 1 3 2 2 3 2  17
        17  137  0 0 1 2 2 2 1 2  10
        18  138  1 1 0 2 2 1 4 5  16
        19  139  3 3 3 0 1 0 0 0  10
        20  140  1 2 2 4 3 2 3 1  18
        21  141  3 0 4 2 2 1 1 3  16
        22  142  2 2 2 3 3 3 2 2  19
        23  143  3 3 2 6 7 7 5 2  35
        24  144  1 0 1 1 1 0 1 1   6
        25  145  1 0 0 1 1 2 2 3  10
        26  146  2 1 1 2 1 3 2 3  15
        27  147  3 2 3 4 4 4 2 2  24
        28  148  2 2 2 1 3 2 2 2  16
        29  149  2 1 1 1 2 1 1 1  10
        30  150  2 1 2 2 2 2 1 1  13
        31  151  1 1 0 2 1 1 1 1   8
ARS                                 
2002 06  1  152  0 0 0 1 1 2 1 3   8
         2  153  3 3 2 3 3 3 2 3  22
         3  154  3 3 3 3 2 1 3 2  20
         4  155  3 2 4 2 3 2 2 1  19
         5  156  2 1 2 0 2 1 1 2  11
         6  157  1 1 1 1 2 2 1 1  10
         7  158  0 0 2 2 2 1 2 2  11
         8  159  1 1 1 3 4 3 3 3  19
         9  160  2 3 1 2 1 2 3 2  16
        10  161  2 1 3 3 3 3 3 2  20
        11  162  2 1 3 2 2 2 2 1  15
        12  163  3 1 1 2 3 1 2 2  15
        13  164  2 1 2 2 2 2 2 2  15
        14  165  2 0 1 2 1 2 2 1  11
        15  166  1 1 1 1 2 1 2 2  11
        16  167  2 1 2 2 3 1 1 1  13
        17  168  2 2 2 1 1 1 1 1  11
        18  169  0 1 1 3 4 3 3 3  18
        19  170  3 3 2 3 2 3 3 3  22
        20  171  2 1 2 3 2 1 2 2  15
        21  172  3 3 2 2 2 3 2 2  19
        22  173  1 0 1 1 2 2 2 3  12
        23  174  1 2 3 3 2 2 2 2  17
        24  175  3 1 1 3 1 2 1 1  13
        25  176  2 2 1 3 4 1 2 3  18
        26  177  2 1 0 1 2 2 1 1  10
        27  178  2 0 0 0 0 1 1 0   4
        28  179  0 0 0 1 1 1 0 1   4
        29  180  0 1 1 2 2 1 2 2  11
        30  181  3 3 2 2 3 2 2 4  21
ARS                                 
2002 07  1  182  3 3 3 4 4 2 2 1  22
         2  183  2 1 1 1 1 0 2 1   9
         3  184  2 1 1 1 2 1 2 0  10
         4  185  1 0 1 1 1 1 1 2   8
         5  186  2 1 3 2 3 2 3 3  19
         6  187  3 4 3 4 4 4 4 3  29
         7  188  3 2 2 2 2 3 2 1  17
         8  189  2 1 1 2 2 1 2 3  14
         9  190  2 1 3 3 2 3 3 3  20
        10  191  2 2 2 3 2 1 2 2  16
        11  192  2 0 1 1 2 2 2 2  12
        12  193  2 2 2 5 4 3 3 2  23
        13  194  2 2 1 1 2 2 1 1  12
        14  195  1 0 0 1 2 2 1 0   7
        15  196  1 1 1 2 1 2 1 1  10
        16  197  1 2 2 3 3 3 4 3  21
        17  198  3 3 3 3 3 5 3 3  26
        18  199  2 1 1 2 2 1 0 0   9
        19  200  1 0 0 3 2 3 2 4  15
        20  201  4 4 3 3 2 2 3 4  25
        21  202  3 3 3 3 3 4 3 1  23
        22  203  2 2 3 4 3 2 3 3  22
        23  204  2 1 2 2 3 3 4 4  21
        24  205  2 2 2 2 2 1 2 1  14
        25  206  2 2 2 3 3 2 2 4  20
        26  207  2 2 1 3 2 2 3 3  18
        27  208  3 2 2 3 3 3 3 3  22
        28  209  4 3 3 2 2 2 2 3  21
        29  210  2 2 2 2 4 3 2 1  18
        30  211  2 2 2 1 1 2 3 2  15
        31  212  1 0 1 3 3 3 2 1  14
ARS                                 
2002 08  1  213  1 3 3 4 5 4 3 4  27
         2  214  5 4 2 3 4 4 3 4  29
         3  215  4 1 2 3 3 2 3 2  20
         4  216  3 3 3 3 1 2 2 1  18
         5  217  2 2 1 1 1 2 3 2  14
         6  218  2 2 1 1 2 1 1 0  10
         7  219  2 1 1 1 1 1 1 1   9
         8  220  2 1 0 1 2 2 3 3  14
         9  221  2 1 2 2 4 3 4 4  22
        10  222  4 4 2 3 3 2 1 3  22
        11  223  1 1 2 4 4 4 3 3  22
        12  224  2 3 3 3 3 3 2 3  22
        13  225  2 2 2 2 2 1 3 2  16
        14  226  1 2 3 3 4 4 3 2  22
        15  227  3 1 3 3 3 3 4 4  24
        16  228  2 2 3 3 3 3 1 1  18
        17  229  1 2 3 1 2 2 2 2  15
        18  230  2 2 1 2 3 2 4 4  20
        19  231  4 3 4 5 3 3 5 4  31
        20  232  3 4 2 2 2 3 5 5  26
        21  233  5 3 3 4 3 2 3 3  26
        22  234  3 2 3 2 1 1 2 1  15
        23  235  1 1 2 3 1 1 3 1  13
        24  236  2 1 1 1 1 1 1 1   9
        25  237  1 0 2 2 2 1 0 2  10
        26  238  2 2 2 4 4 4 3 3  24
        27  239  3 2 2 3 3 3 2 3  21
        28  240  2 1 2 2 2 2 3 2  16
        29  241  3 0 1 2 3 3 2 1  15
        30  242  1 1 2 2 3 3 2 0  14
        31  243  0 1 1 2 2 2 2 4  14
ARS                                 
2002 09  1  244  3 1 1 2 2 1 2 4  16
         2  245  2 2 2 3 2 1 1 1  14
         3  246  0 0 1 3 2 1 3 2  12
         4  247  4 4 3 4 4 4 4 2  29
         5  248  2 2 2 2 2 2 2 1  15
         6  249  2 1 2 2 2 2 1 2  14
         7  250  1 1 1 1 2 5 6 6  23
         8  251  6 4 2 2 1 2 2 4  23
         9  252  2 1 0 1 2 2 4 4  16
        10  253  3 1 1 3 4 3 4 4  23
        11  254  2 2 3 3 3 5 4 4  26
        12  255  3 2 2 2 3 3 3 2  20
        13  256  2 2 3 3 2 1 3 1  17
        14  257  2 2 2 2 2 1 3 1  15
        15  258  1 1 2 1 1 2 2 3  13
        16  259  1 0 0 2 3 1 2 1  10
        17  260  1 2 2 2 3 3 3 2  18
        18  261  3 2 2 3 4 3 2 2  21
        19  262  2 1 2 3 3 5 3 2  21
        20  263  2 1 1 1 0 0 0 1   6
        21  264  1 0 1 2 2 3 1 1  11
        22  265  1 1 2 1 2 3 2 2  14
        23  266  1 1 0 0 0 1 1 0   4
        24  267  1 0 2 2 1 0 1 1   8
        25  268  0 0 1 0 1 1 0 1   4
        26  269  2 1 1 1 1 2 2 3  13
        27  270  2 1 0 1 2 2 1 1  10
        28  271  1 1 2 1 1 2 1 1  10
        29  272  1 1 1 1 1 1 1 2   9
        30  273  2 2 3 4 5 4 3 4  27
ARS                                 
2002 10  1  274  2 2 2 4 7 8 3 6  34
         2  275  5 4 3 3 3 4 3 3  28
         3  276  5 2 2 2 5 5 5 5  31
         4  277  5 5 4 4 4 4 5 5  36
         5  278  4 3 2 3 5 5 4 3  29
         6  279  1 2 2 2 1 3 4 4  19
         7  280  3 3 3 3 5 6 4 5  32
         8  281  3 3 3 3 5 4 3 2  26
         9  282  1 1 3 4 4 4 4 4  25
        10  283  2 3 2 4 3 2 2 4  22
        11  284  2 1 2 2 2 3 2 3  17
        12  285  2 0 1 2 2 3 2 2  14
        13  286  2 1 1 0 1 1 2 2  10
        14  287  2 3 4 4 6 4 2 2  27
        15  288  2 3 4 4 2 4 4 2  25
        16  289  2 2 2 3 1 3 5 3  21
        17  290  3 2 2 1 2 2 2 3  17
        18  291  3 2 2 1 2 3 2 3  18
        19  292  3 2 2 1 2 2 3 3  18
        20  293  3 2 1 1 2 2 2 2  15
        21  294  2 1 2 1 1 3 2 2  14
        22  295  3 1 2 3 3 1 3 1  17
        23  296  2 1 2 2 3 5 4 3  22
        24  297  4 4 3 4 5 6 6 4  36
        25  298  5 4 4 3 4 3 3 3  29
        26  299  2 3 3 3 4 5 4 3  27
        27  300  3 2 2 2 5 5 5 4  28
        28  301  4 2 2 2 3 3 3 3  22
        29  302  2 2 2 3 3 2 3 3  20
        30  303  2 1 3 3 2 3 4 3  21
        31  304  4 2 2 3 5 5 4 3  28
ARS                                 
2002 11  1  305  1 1 1 1 1 3 2 2  12
         2  306  4 2 2 3 4 5 5 4  29
         3  307  3 3 2 3 5 5 5 5  31
         4  308  3 2 3 3 4 5 4 5  29
         5  309  3 3 3 3 4 3 3 4  26
         6  310  3 2 3 3 4 4 4 4  27
         7  311  4 3 2 2 3 3 3 2  22
         8  312  1 1 1 2 2 2 2 0  11
         9  313  0 0 1 1 0 2 3 3  10
        10  314  3 4 4 1 2 2 1 2  19
        11  315  1 2 3 3 3 2 3 2  19
        12  316  2 2 2 2 4 1 4 4  21
        13  317  3 3 3 2 4 2 1 2  20
        14  318  3 1 1 1 2 3 3 2  16
        15  319  2 2 2 3 2 2 3 3  19
        16  320  3 1 1 0 1 1 2 3  12
        17  321  4 1 2 0 1 2 3 3  16
        18  322  3 1 1 2 2 4 3 4  20
        19  323  3 2 2 2 1 2 4 4  20
        20  324  4 1 1 2 1 5 6 4  24
        21  325  4 4 5 4 6 4 5 5  37
        22  326  4 3 3 4 5 5 3 3  30
        23  327  4 3 2 2 3 4 3 2  23
        24  328  2 2 2 2 4 4 3 3  22
        25  329  2 1 2 3 3 5 2 3  21
        26  330  3 0 0 1 3 2 3 6  18
        27  331  5 3 3 3 4 3 3 4  28
        28  332  1 1 2 1 3 4 4 3  19
        29  333  2 2 2 2 3 4 3 4  22
        30  334  4 2 3 3 3 4 4 3  26
ARS                                 
2002 12  1  335  3 3 2 4 4 4 3 4  27
         2  336  2 2 2 2 2 4 3 3  20
         3  337  2 2 3 2 4 3 3 2  21
         4  338  1 1 2 2 4 4 3 3  20
         5  339  2 2 1 1 2 3 2 2  15
         6  340  1 1 1 1 2 3 2 3  14
         7  341  4 3 3 3 2 2 3 4  24
         8  342  2 3 2 2 3 3 3 2  20
         9  343  2 1 0 1 1 2 1 1   9
        10  344  1 1 1 1 0 1 1 1   7
        11  345  0 1 2 1 1 0 0 0   5
        12  346  1 1 0 0 1 1 1 1   6
        13  347  1 0 0 0 0 1 1 1   4
        14  348  2 1 2 2 3 4 3 3  20
        15  349  3 1 2 2 2 2 2 1  15
        16  350  2 1 2 1 1 1 0 2  10
        17  351  2 1 1 1 0 1 1 1   8
        18  352  1 0 1 0 1 0 0 1   4
        19  353  2 3 3 3 3 5 5 3  27
        20  354  2 3 2 1 4 4 5 5  26
        21  355  4 4 3 1 3 4 2 2  23
        22  356  3 0 1 2 3 2 3 2  16
        23  357  3 2 3 4 4 5 6 4  31
        24  358  3 1 2 3 5 4 4 3  25
        25  359  3 3 2 2 4 2 4 2  22
        26  360  2 0 1 3 3 5 3 4  21
        27  361  4 4 3 4 4 5 3 4  31
        28  362  2 2 3 4 3 3 3 3  23
        29  363  2 1 2 3 3 4 3 3  21
        30  364  2 1 2 2 2 3 3 3  18
        31  365  3 1 1 2 2 1 1 1  12