Observatory Sverdlovsk  Range for K=9  550nT
ARS                                 
1998 01  1    1  0 1 2 0 1 2 1 1   8
         2    2  0 1 0 1 3 3 0 2  10
         3    3  0 0 0 2 2 2 1 1   8
         4    4  0 0 0 0 2 2 2 2   8
         5    5  1 0 0 1 1 3 3 1  10
         6    6  1 2 1 1 3 5 4 3  20
         7    7  5 4 2 3 3 2 0 0  19
         8    8  0 0 2 3 3 3 3 3  17
         9    9  2 1 2 2 5 4 1 0  17
        10   10  1 1 1 2 3 4 2 2  16
        11   11  1 1 1 1 3 2 2 1  12
        12   12  1 0 2 1 1 1 3 0   9
        13   13  0 0 0 0 3 3 2 0   8
        14   14  1 0 0 2 0 0 1 1   5
        15   15  1 0 0 1 0 0 0 2   4
        16   16  2 0 0 1 2 4 5 2  16
        17   17  2 1 1 1 1 4 3 4  17
        18   18  1 0 1 2 3 2 0 0   9
        19   19  0 0 0 0 1 1 2 1   5
        20   20  2 2 1 1 3 4 4 4  21
        21   21  3 2 2 1 1 1 0 1  11
        22   22  1 0 0 1 2 1 2 3  10
        23   23  1 1 1 0 1 0 1 2   7
        24   24  0 2 2 2 1 1 3 2  13
        25   25  2 2 1 1 2 4 3 0  15
        26   26  0 0 1 1 1 2 2 1   8
        27   27  1 2 2 3 2 2 2 1  15
        28   28  0 0 0 0 0 1 2 1   4
        29   29  1 1 1 1 3 4 2 4  17
        30   30  4 3 2 2 4 4 3 2  24
        31   31  2 1 1 0 1 3 5 4  17
ARS                                 
1998 02  1   32  2 1 2 3 1 0 2 3  14
         2   33  1 1 1 1 1 0 0 0   5
         3   34  0 0 0 0 2 3 1 2   8
         4   35  3 2 2 2 3 2 2 0  16
         5   36  0 1 0 1 1 1 1 2   7
         6   37  1 0 1 1 0 3 2 0   8
         7   38  0 0 0 1 1 2 2 1   7
         8   39  1 0 1 1 1 1 4 5  14
         9   40  3 2 1 2 3 2 2 2  17
        10   41  3 1 1 1 2 2 2 2  14
        11   42  3 2 2 1 4 5 4 4  25
        12   43  2 1 2 2 2 4 3 2  18
        13   44  1 1 1 2 1 3 3 2  14
        14   45  1 0 2 2 0 1 3 3  12
        15   46  2 1 1 0 0 0 0 0   4
        16   47  0 0 1 1 0 1 1 1   5
        17   48  1 1 2 2 4 4 4 6  24
        18   49  5 3 3 3 3 5 5 3  30
        19   50  1 1 2 2 1 2 4 2  15
        20   51  3 2 1 2 0 3 3 1  15
        21   52  2 0 1 1 0 2 3 2  11
        22   53  1 2 1 2 2 4 3 0  15
        23   54  0 1 2 2 4 3 4 4  20
        24   55  1 0 2 1 2 2 0 2  10
        25   56  0 0 0 0 0 2 2 1   5
        26   57  0 0 0 0 0 0 2 1   3
        27   58  1 1 2 1 1 2 2 1  11
        28   59  1 1 2 2 3 4 3 5  21
ARS                                 
1998 03  1   60  3 3 1 1 4 4 3 4  23
         2   61  3 3 3 2 3 3 4 3  24
         3   62  2 1 1 0 0 0 3 1   8
         4   63  1 1 1 1 3 4 3 2  16
         5   64  2 1 2 2 1 1 1 3  13
         6   65  2 2 2 1 2 1 1 2  13
         7   66  3 0 0 2 0 0 0 0   5
         8   67  1 0 0 0 1 0 0 0   2
         9   68  0 1 1 1 1 0 0 0   4
        10   69  0 2 3 4 3 7 8 6  33
        11   70  3 3 3 4 4 4 2 4  27
        12   71  3 3 2 3 4 2 4 3  24
        13   72  2 2 2 2 2 4 3 3  20
        14   73  1 0 1 2 3 4 4 3  18
        15   74  4 4 3 2 3 3 1 3  23
        16   75  3 2 1 2 2 5 3 1  19
        17   76  2 1 1 2 1 0 1 3  11
        18   77  1 1 1 1 0 1 1 2   8
        19   78  1 0 0 1 0 2 0 3   7
        20   79  2 0 2 3 2 3 3 2  17
        21   80  2 1 2 4 6 6 6 2  29
        22   81  2 2 3 3 3 4 3 0  20
        23   82  2 1 0 0 1 2 1 2   9
        24   83  1 1 2 2 3 2 3 4  18
        25   84  2 1 3 3 5 4 3 1  22
        26   85  0 1 1 2 4 4 3 2  17
        27   86  2 2 3 3 3 3 3 2  21
        28   87  2 2 1 3 3 2 2 3  18
        29   88  4 3 2 2 1 5 4 3  24
        30   89  2 2 2 2 2 2 2 3  17
        31   90  3 3 3 2 2 0 0 1  14
ARS                                 
1998 04  1   91  2 1 1 0 0 1 2 0   7
         2   92  0 0 0 0 0 1 1 3   5
         3   93  2 1 2 0 1 3 3 1  13
         4   94  1 2 1 1 2 2 1 2  12
         5   95  1 1 1 1 2 1 0 0   7
         6   96  0 0 1 1 2 2 2 1   9
         7   97  1 0 0 0 1 3 4 2  11
         8   98  2 2 0 1 1 1 3 1  11
         9   99  1 1 2 1 2 2 2 2  13
        10  100  3 2 2 2 2 4 4 5  24
        11  101  2 2 2 2 2 2 4 4  20
        12  102  4 2 1 2 1 1 1 1  13
        13  103  1 1 1 0 1 0 3 3  10
        14  104  1 1 1 1 2 3 1 1  11
        15  105  1 1 1 1 1 1 1 1   8
        16  106  2 1 2 2 2 1 0 3  13
        17  107  1 2 3 3 3 3 3 2  20
        18  108  1 1 3 3 3 1 1 0  13
        19  109  0 0 0 0 1 3 3 3  10
        20  110  0 2 1 3 4 1 1 2  14
        21  111  1 2 1 2 2 2 2 2  14
        22  112  1 1 1 1 2 2 3 2  13
        23  113  1 2 1 2 0 0 5 4  15
        24  114  3 4 3 4 5 2 3 4  28
        25  115  3 3 3 3 4 4 4 3  27
        26  116  4 3 2 3 5 4 4 4  29
        27  117  3 2 2 3 3 2 2 2  19
        28  118  2 2 1 2 1 1 2 2  13
        29  119  2 1 1 1 1 1 1 3  11
        30  120  0 1 1 3 3 3 2 3  16
ARS                                 
1998 05  1  121  2 2 2 1 2 1 2 4  16
         2  122  4 4 3 5 6 5 5 4  36
         3  123  3 4 4 4 4 4 5 5  33
         4  124  4 7 6 5 5 4 3 3  37
         5  125  3 5 3 3 4 4 3 2  27
         6  126  1 1 1 1 3 2 1 3  13
         7  127  2 1 1 4 3 2 2 3  18
         8  128  4 3 3 4 4 5 4 2  29
         9  129  1 3 3 2 2 3 4 2  20
        10  130  2 1 2 2 3 3 2 2  17
        11  131  1 2 2 3 2 2 3 4  19
        12  132  3 3 2 3 3 3 3 2  22
        13  133  1 2 2 1 2 1 2 2  13
        14  134  1 1 1 1 2 0 1 1   8
        15  135  1 0 0 1 3 3 2 2  12
        16  136  1 2 1 2 2 2 3 3  16
        17  137  4 2 1 1 3 2 1 2  16
        18  138  2 0 1 2 4 2 3 2  16
        19  139  2 2 2 3 1 2 1 0  13
        20  140  2 0 1 2 4 4 4 2  19
        21  141  2 3 3 3 3 2 4 3  23
        22  142  3 1 1 2 2 3 1 1  14
        23  143  2 1 2 3 3 2 4 4  21
        24  144  2 2 3 2 3 4 3 2  21
        25  145  2 1 2 3 2 3 2 3  18
        26  146  3 1 1 1 2 2 2 2  14
        27  147  1 2 2 3 2 2 2 2  16
        28  148  1 1 1 0 1 2 1 3  10
        29  149  2 2 2 2 4 5 3 3  23
        30  150  4 2 3 3 2 3 2 1  20
        31  151  2 1 1 1 1 1 1 1   9
ARS                                 
1998 06  1  152  2 1 1 1 1 1 1 1   9
         2  153  2 0 1 2 3 2 2 2  14
         3  154  1 1 2 4 4 2 3 4  21
         4  155  3 2 2 3 2 1 1 2  16
         5  156  2 1 2 3 4 3 3 2  20
         6  157  2 1 2 3 4 4 4 3  23
         7  158  4 3 3 3 2 2 1 3  21
         8  159  3 2 2 2 3 2 2 2  18
         9  160  1 1 3 3 3 2 3 2  18
        10  161  1 1 2 4 5 3 2 3  21
        11  162  4 1 2 2 2 1 2 1  15
        12  163  2 2 2 2 2 1 1 1  13
        13  164  0 1 0 0 1 1 2 2   7
        14  165  3 4 2 2 2 2 1 1  17
        15  166  1 2 2 3 3 2 1 1  15
        16  167  2 1 1 2 1 4 1 2  14
        17  168  1 1 0 1 0 0 0 1   4
        18  169  1 0 1 2 2 1 1 2  10
        19  170  3 1 3 3 3 3 3 1  20
        20  171  2 3 2 2 2 2 3 4  20
        21  172  3 3 3 4 2 1 3 3  22
        22  173  2 1 1 2 1 2 3 2  14
        23  174  2 0 2 2 2 2 2 3  15
        24  175  2 2 2 4 3 3 3 4  23
        25  176  2 3 2 3 1 3 3 3  20
        26  177  5 4 3 4 4 3 4 2  29
        27  178  2 2 1 2 2 2 1 1  13
        28  179  0 0 1 1 1 0 1 1   5
        29  180  0 0 0 1 2 1 0 0   4
        30  181  1 1 1 1 2 2 0 1   9
ARS                                 
1998 07  1  182  1 0 0 1 1 2 3 2  10
         2  183  3 2 2 3 2 1 2 1  16
         3  184  3 2 1 2 3 2 2 3  18
         4  185  3 2 1 1 2 2 4 2  17
         5  186  3 3 2 4 3 3 4 2  24
         6  187  2 3 3 3 4 3 2 1  21
         7  188  2 1 2 2 2 1 0 0  10
         8  189  0 1 1 1 0 1 1 1   6
         9  190  1 0 1 1 3 4 5 4  19
        10  191  2 0 0 1 2 1 1 2   9
        11  192  2 1 1 2 3 2 3 2  16
        12  193  2 1 3 2 1 1 1 2  13
        13  194  1 1 1 1 1 2 2 2  11
        14  195  1 1 1 0 2 0 0 0   5
        15  196  1 0 0 0 0 1 1 2   5
        16  197  2 4 5 5 4 4 4 3  31
        17  198  3 2 2 2 3 2 1 0  15
        18  199  2 1 1 2 2 2 2 2  14
        19  200  1 1 2 2 2 0 1 1  10
        20  201  2 0 1 1 1 1 1 1   8
        21  202  1 4 3 4 3 1 1 1  18
        22  203  2 1 1 2 3 3 2 4  18
        23  204  3 4 5 5 4 5 3 4  33
        24  205  3 3 3 5 4 4 4 3  29
        25  206  2 3 3 2 2 3 1 1  17
        26  207  3 1 1 1 1 2 1 1  11
        27  208  1 1 0 3 2 0 0 1   8
        28  209  0 1 1 1 3 2 3 3  14
        29  210  1 2 2 2 2 2 1 2  14
        30  211  2 1 1 2 2 2 3 4  17
        31  212  4 3 3 4 5 4 4 3  30
ARS                                 
1998 08  1  213  2 1 3 2 5 4 5 2  24
         2  214  1 1 2 2 0 1 2 1  10
         3  215  2 0 1 3 2 1 1 2  12
         4  216  1 3 1 1 1 2 3 1  13
         5  217  1 1 2 3 2 3 1 1  14
         6  218  2 3 4 5 6 3 3 5  31
         7  219  4 4 2 3 4 2 3 2  24
         8  220  2 2 2 2 3 3 2 0  16
         9  221  0 0 0 0 1 1 2 0   4
        10  222  2 2 3 2 3 2 4 4  22
        11  223  2 1 1 1 1 1 1 3  11
        12  224  3 2 1 1 1 1 1 3  13
        13  225  3 1 2 2 1 1 0 0  10
        14  226  0 1 2 3 2 2 3 0  13
        15  227  1 0 0 1 2 3 3 0  10
        16  228  1 0 1 1 0 2 0 0   5
        17  229  0 1 1 1 1 0 0 0   4
        18  230  0 0 2 1 0 2 2 2   9
        19  231  2 1 1 1 2 2 4 4  17
        20  232  5 2 2 3 3 3 2 3  23
        21  233  2 1 0 0 1 0 0 3   7
        22  234  1 1 3 4 4 3 4 3  23
        23  235  3 2 3 4 3 4 3 2  24
        24  236  1 0 1 2 2 2 3 3  14
        25  237  3 2 1 2 2 2 3 2  17
        26  238  3 2 4 5 4 5 5 6  34
        27  239  7 5 5 7 6 6 6 5  47
        28  240  4 4 4 3 3 4 3 3  28
        29  241  3 2 2 2 3 4 5 2  23
        30  242  2 3 1 3 2 3 3 2  19
        31  243  2 2 2 3 3 3 3 3  21
ARS                                 
1998 09  1  244  2 3 2 3 3 3 4 3  23
         2  245  2 0 1 3 2 3 4 2  17
         3  246  3 1 1 2 2 3 0 2  14
         4  247  2 0 2 1 1 0 1 2   9
         5  248  1 0 0 1 1 2 2 2   9
         6  249  2 1 1 1 2 1 0 1   9
         7  250  0 0 0 1 1 2 3 2   9
         8  251  3 3 2 2 1 2 3 2  18
         9  252  3 2 1 2 2 2 3 1  16
        10  253  3 1 2 2 2 1 2 1  14
        11  254  2 0 1 1 2 2 1 3  12
        12  255  2 2 3 2 3 4 3 2  21
        13  256  3 1 2 2 2 3 1 1  15
        14  257  1 0 0 0 1 2 1 3   8
        15  258  1 2 1 2 1 2 3 0  12
        16  259  0 0 1 1 2 1 1 2   8
        17  260  2 2 1 0 0 1 1 2   9
        18  261  1 1 2 4 5 5 5 3  26
        19  262  2 1 2 2 2 2 2 3  16
        20  263  3 1 1 0 1 1 0 1   8
        21  264  3 3 2 3 4 1 1 0  17
        22  265  0 1 1 1 1 2 3 2  11
        23  266  2 2 1 3 2 2 3 3  18
        24  267  3 4 3 3 2 3 4 6  28
        25  268  6 5 7 6 6 6 3 2  41
        26  269  1 1 1 3 3 4 4 3  20
        27  270  2 1 2 2 4 3 1 1  16
        28  271  0 1 1 2 0 0 3 2   9
        29  272  0 1 1 2 1 2 3 2  12
        30  273  1 2 1 1 1 2 3 4  15
ARS                                 
1998 10  1  274  4 2 3 3 3 4 3 2  24
         2  275  3 2 4 3 5 5 5 5  32
         3  276  4 3 2 2 2 1 1 1  16
         4  277  0 0 1 0 1 0 0 2   4
         5  278  2 1 0 0 0 1 1 1   6
         6  279  1 0 0 0 0 2 2 2   7
         7  280  3 1 3 3 4 6 5 5  30
         8  281  3 1 2 3 2 3 3 3  20
         9  282  2 3 3 3 4 3 3 3  24
        10  283  1 2 2 1 1 0 2 1  10
        11  284  3 2 1 0 3 2 3 2  16
        12  285  3 1 0 0 1 2 3 1  11
        13  286  1 1 1 2 0 1 1 2   9
        14  287  1 1 1 0 0 0 1 0   4
        15  288  0 0 1 1 1 3 1 0   7
        16  289  0 0 1 0 1 0 1 2   5
        17  290  1 1 2 2 3 2 2 1  14
        18  291  1 1 1 1 1 3 3 2  13
        19  292  4 5 3 4 6 6 5 4  37
        20  293  1 1 3 3 2 4 4 5  23
        21  294  4 4 3 3 2 4 4 2  26
        22  295  2 2 3 3 4 5 5 3  27
        23  296  1 1 1-1 4 5 4 3  -1
        24  297  3 3 2 1 3 3 3 3  21
        25  298  3 2 1 2 2 3 3 0  16
        26  299  0 2 2 1 0 0 1 2   8
        27  300  2 0 1 1 2 3 3 4  16
        28  301  3 1 2 1 1 2 3 2  15
        29  302  3 2 3 1 3 3 3 2  20
        30  303  2 2 2 1 0 0 1 1   9
        31  304  1 0 0 0 1 1 3 1   7
ARS                                 
1998 11  1  305  1 1 0 1 0 1 2 1   7
         2  306  2 1 0 0 0 0 3 3   9
         3  307  1 1 1 1 0 3 3 3  13
         4  308  3 1 2 1 0 3 2 2  14
         5  309  2 0 0 2 2 4 3 3  16
         6  310  1 2 3 3 4 3 4 3  23
         7  311  2 1 2 3 5 5 5 3  26
         8  312  5 6 5 3 4 3 2 3  31
         9  313  4 4 4 5 6 6 6 5  40
        10  314  3 1 1 2 0 2 1 0  10
        11  315  0 0 0 1 0 0 1 2   4
        12  316  1 0 2 1 0 0 1 2   7
        13  317  5 5 4 5 7 6 7 6  45
        14  318  4 4 3 5 6 4 4 2  32
        15  319  1 0 1 2 3 2 4 3  16
        16  320  2 1 1 1 1 3 2 3  14
        17  321  2 2 1 0 0 1 1 0   7
        18  322  1 0 2 2 1 2 2 2  12
        19  323  2 1 2 1 3 2 2 2  15
        20  324  1 1 1 2 1 1 3 3  13
        21  325  2 1 1 1 1 3 1 2  12
        22  326  1 1 2 1 2 2 3 1  13
        23  327  3 1 2 1 3 4 3 3  20
        24  328  2 2 2 2 3 4 4 3  22
        25  329  1 1 2 2 2 4 4 4  20
        26  330  2 1 2 2 2 3 2 2  16
        27  331  3 2 2 1 3 3 0 0  14
        28  332  2 2 1 0 0 2 2 1  10
        29  333  3 1 1 2 1 0 4 2  14
        30  334  2 4 3 3 1 3 4 4  24
ARS                                 
1998 12  1  335  3 3 2 2 4 3 2 0  19
         2  336  1 1 2 1 0 1 2 3  11
         3  337  2 0 1 0 3 4 3 1  14
         4  338  1 1 2 2 3 3 4 3  19
         5  339  3 2 3 2 4 2 3 1  20
         6  340  0 1 2 2 3 4 3 3  18
         7  341  2 0 1 1 2 3 2 3  14
         8  342  2 0 1 1 1 2 0 0   7
         9  343  1 1 1 1 3 4 1 0  12
        10  344  1 1 1 0 2 2 2 3  12
        11  345  4 3 3 4 5 5 3 4  31
        12  346  2 1 1 1 2 0 2 2  11
        13  347  1 0 1 0 0 1 2 2   7
        14  348  1 1 1 1 1 2 1 2  10
        15  349  3 0 1 1 0 0 1 2   8
        16  350  3 2 2 3 2 4 1 0  17
        17  351  0 0 1 0 0 0 0 1   2
        18  352  0 0 0 2 2 0 0 0   4
        19  353  0 0 1 1 2 3 4 3  14
        20  354  3 1 2 2 3 4 4 1  20
        21  355  2 1 1 1 1 2 0 2  10
        22  356  1 0 0 1 1 1 4 1   9
        23  357  1 1 1 3 3 3 4 1  17
        24  358  1 1 1 1 2 2 2 2  12
        25  359  2 1 1 4 2 3 3 3  19
        26  360  2 2 2 0 4 2 3 4  19
        27  361  2 0 0 0 0 0 0 0   2
        28  362  0 1 0 1 0 3 5 3  13
        29  363  3 1 2 3 4 4 5 5  27
        30  364  2 2 2 1 0 2 1 2  12
        31  365  2 1 1 1 0 1 2 0   8