Observatory Sverdlovsk  Range for K=9  550nT
ARS                                 
1980 01  1    1  1 0 2 2 3 5 5 6  24
         2    2  3 2 1 2 3 2 1 2  16
         3    3  1 4 2 2 3 2 4 4  22
         4    4  3 2 2 2 3 5 3 2  22
         5    5  2 1 2 2 3 2 3 3  18
         6    6  2 3 2 1 2 2 2 1  15
         7    7  0 0 0 0 1 1 2 2   6
         8    8  2 1 1 2 0 1 0 0   7
         9    9  1 1 0 1 0 0 1 1   5
        10   10  0 0 0 0 1 0 1 1   3
        11   11  0 1 2 2 2 3 4 4  18
        12   12  0 0 1 1 1 0 1 0   4
        13   13  0 2 3 3 4 4 5 4  25
        14   14  3 1 1 2 1 3 1 1  13
        15   15  0 0 1 2 2 3 3 1  12
        16   16  3 2 1 1 1 0 0 1   9
        17   17  1 2 3 2 4 3 3 1  19
        18   18  1 0 0 0 0 1 1 2   5
        19   19  1 0 0 0 0 2 2 1   6
        20   20  3 1 0 0 1 0 2 1   8
        21   21  2 0 0 0 3 1 1 1   8
        22   22  0 0 1 1 1 2 3 2  10
        23   23  1 1 0 1 1 0 1 0   5
        24   24  0 0 0 1 1 3 3 1   9
        25   25  0 0 1 2 2 2 3 2  12
        26   26  1 1 1 0 1 0 2 3   9
        27   27  2 2 2 2 4 5 6 5  28
        28   28  2 2 2 1 3 5 5 3  23
        29   29  4 3 2 2 4 5 5 4  29
        30   30  3 2 1 3 1 2 1 2  15
        31   31  1 0 1 1 0 0 2 3   8
ARS                                 
1980 02  1   32  1 0 1 1 1 1 4 3  12
         2   33  2 2 2 1 2 1 1 0  11
         3   34  0 0 1 1 0 0 0 1   3
         4   35  0 0 2 1 0 0 0 0   3
         5   36  0 0 0 0 0 1 1 0   2
         6   37  0 3 4 4 5 5 6 2  29
         7   38  1 1 2 2 3 3 4 3  19
         8   39  4 3 2 4 3 3 3 3  25
         9   40  1 2 3 2 2 2 4 2  18
        10   41  1 1 0 0 0 0 0 0   2
        11   42  0 1 1 1 1 1 0 0   5
        12   43  0 0 0 0 1 0 0 1   2
        13   44  0 0 0 0 1 0 1 1   3
        14   45  1 2 2 4 3 4 3 2  21
        15   46  2 1 2 1 3 3 5 6  23
        16   47  5 5 3 3 3 3 3 3  28
        17   48  1 1 2 1 1 0 1 1   8
        18   49  3 1 1 1 2 3 3 3  17
        19   50  3 3 2 0 1 0 0 1  10
        20   51  2 1 2 2 1 2 0 2  12
        21   52  1 0 1 1 1 1 1 2   8
        22   53  1 1 1 1 0 1 1 1   7
        23   54  1 0 2 2 2 4 3 3  17
        24   55  2 0 0 1 3 3 1 0  10
        25   56  1 0 1 1 2 2 4 4  15
        26   57  2 1 1 2 3 3 2 2  16
        27   58  2 2 3 3 3 3 2 3  21
        28   59  2 1 2 3 2 2 2 3  17
        29   60  2 1 0 1 1 3 2 1  11
ARS                                 
1980 03  1   61  1 1 0 0 1 1 0 0   4
         2   62  0 0 0 0 0 1 2 0   3
         3   63  0 0 0 0 1 3 2 1   7
         4   64  0 0 1 2 1 1 0 2   7
         5   65  1 2 2 2 1 0 0 1   9
         6   66  1 2 2 2 1 2 1 1  12
         7   67  1 1 2 2 0 1 2 2  11
         8   68  1 1 1 2 1 1 1 2  10
         9   69  2 1 2 0 2 3 0 1  11
        10   70  1 1 1 2 2 0 0 1   8
        11   71  2 0 1 2 2 1 0 0   8
        12   72  0 0 0 0 0 0 2 0   2
        13   73  1 1 3 2 1 0 2 2  12
        14   74  2 2 0 1 1 2 1 0   9
        15   75  0 0 0 0 0 0 0 2   2
        16   76  1 0 1 2 1 0 0 2   7
        17   77  1 1 1 2 1 1 0 1   8
        18   78  1 0 0 0 0 0 0 1   2
        19   79  0 0 3 3 3 2 1 0  12
        20   80  0 0 0 1 0 1 1 1   4
        21   81  2 2 2 2 2 3 4 5  22
        22   82  3 2 2 3 3 4 1 3  21
        23   83  1 1 0 1 1 1 2 0   7
        24   84  0 0 1 2 1 2 0 2   8
        25   85  0 0 0 0 2 1 2 3   8
        26   86  4 5 4 3 3 2 2 3  26
        27   87  3 0 1 1 0 1 1 1   8
        28   88  1 1 1 1 2 1 1 1   9
        29   89  2 2 1 1 1 3 1 2  13
        30   90  3 2 2 2 1 0 1 3  14
        31   91  2 3 2 4 3 2 2 3  21
ARS                                 
1980 04  1   92  1 0 1 1 2 2 1 0   8
         2   93  1 0 0 1 0 1 1 2   6
         3   94  1 2 1 2 2 3 3 1  15
         4   95  0 2 3 3 2 2 2 0  14
         5   96  1 2 0 1 2 3 1 0  10
         6   97  0 2 2 4 3 4 4 3  22
         7   98  2 2 3 2 3 2 4 4  22
         8   99  3 3 3 3 4 3 1 2  22
         9  100  2 3 3 4 3 3 1 1  20
        10  101  3 3 3 3 3 2 2 2  21
        11  102  3 3 4 2 2 3 5 4  26
        12  103  4 3 2 3 3 4 4 2  25
        13  104  4 2 2 3 2 3 3 2  21
        14  105  1 1 1 0 1 2 3 3  12
        15  106  4 3 3 2 2 3 3 3  23
        16  107  2 2 2 2 2 3 3 3  19
        17  108  3 1 2 1 2 2 2 2  15
        18  109  1 1 1 2 1 1 0 2   9
        19  110  0 1 1 2 1 2 2 1  10
        20  111  2 1 0 1 1 1 2 2  10
        21  112  2 2 1 1 0 0 0 1   7
        22  113  2 2 0 2 2 2 2 2  14
        23  114  2 1 0 1 2 2 1 2  11
        24  115  3 1 0 1 2 3 1 1  12
        25  116  2 2 1 2 4 2 1 1  15
        26  117  1 1 1 1 2 2 1 2  11
        27  118  1 0 1 1 2 2 1 3  11
        28  119  2 2 1 2 2 1 1 1  12
        29  120  1 2 1 2 2 1 1 1  11
        30  121  1 2 1 3 3 1 2 2  15
ARS                                 
1980 05  1  122  2 1 0 1 2 3 3 1  13
         2  123  1 0 1 1 0 1 1 0   5
         3  124  0 0 1 1 0 0 0 1   3
         4  125  0 1 1 2 2 1 0 0   7
         5  126  0 0 1 2 2 2 3 3  13
         6  127  1 2 3 3 3 1 2 2  17
         7  128  0 0 2 2 2 2 4 2  14
         8  129  2 1 1 0 1 1 1 1   8
         9  130  2 2 2 4 2 2 4 3  21
        10  131  3 1 1 2 2 2 2 2  15
        11  132  3 1 3 4 4 4 4 4  27
        12  133  3 3 2 2 2 2 2 3  19
        13  134  2 1 2 2 1 2 3 4  17
        14  135  3 3 2 3 2 2 3 3  21
        15  136  1 1 2 2 1 0 1 1   9
        16  137  1 0 1 1 1 0 0 0   4
        17  138  0 0 0 0 0 0 1 1   2
        18  139  0 0 0 1 1 2 1 0   5
        19  140  0 0 1 2 3 3 2 1  12
        20  141  1 1 1 1 1 1 1 0   7
        21  142  0 0 0 1 1 1 1 2   6
        22  143  1 1 2 2 2 1 1 1  11
        23  144  1 2 1 2 4 3 0 2  15
        24  145  2 0 1 2 3 2 3 3  16
        25  146  2 2 4 6 6 4 2 2  28
        26  147  2 0 2 2 2 1 1 2  12
        27  148  1 1 1 0 1 0 0 0   4
        28  149  1 0 0 2 2 2 0 0   7
        29  150  1 0 1 1 0 1 3 2   9
        30  151  2 1 3 2 2 2 2 2  16
        31  152  2 2 2 2 3 4 2 4  21
ARS                                 
1980 06  1  153  2 1 3 5 4 3 4 4  26
         2  154  3 1 0 3 1 1 1 2  12
         3  155  1 0 2 3 3 2 3 2  16
         4  156  1 0 2 1 1 2 0 1   8
         5  157  0 0 2 2 1 0 1 1   7
         6  158  1 0 0 5 4 4 3 4  21
         7  159  3 2 3 3 3 3 4 3  24
         8  160  3 3 3 4 3 2 2 1  21
         9  161  2 0 1 3 2 2 2 3  15
        10  162  3 2 2 3 3 4 4 4  25
        11  163  3 2 3 4 5 5 3 4  29
        12  164  3 2 3 4 4 3 3 4  26
        13  165  3 2 3 2 3 3 3 3  22
        14  166  3 0 2 2 3 2 2 2  16
        15  167  1 2 0 0 1 1 1 1   7
        16  168  1 1 1 2 3 4 2 1  15
        17  169  1 0 0 0 0 0 0 0   1
        18  170  0 0 0 1 1 1 0 1   4
        19  171  0 1 1 1 2 2 3 2  12
        20  172  0 1 1 2 3 2 1 0  10
        21  173  1 1 1 2 2 3 2 1  13
        22  174  1 1 1 1 2 2 1 2  11
        23  175  2 1 1 1 3 1 1 1  11
        24  176  2 2 3 3 3 2 2 2  19
        25  177  3 2 1 1 2 1 3 3  16
        26  178  3 1 2 2 3 3 4 3  21
        27  179  0 0 1 1 0 0 0 0   2
        28  180  1 0 0 1 1 1 0 1   5
        29  181  1 0 0 1 1 1 2 1   7
        30  182  1 0 1 2 3 2 1 1  11
ARS                                 
1980 07  1  183  1 0 1 0 1 0 1 1   5
         2  184  0 0 1 1 0 0 1 1   4
         3  185  1 1 2 2 1 0 0 0   7
         4  186  0 0 2 3 3 3 1 2  14
         5  187  2 2 2 3 4 3 3 2  21
         6  188  2 1 2 3 3 2 2 2  17
         7  189  2 2 3 3 3 2 2 2  19
         8  190  2 2 1 2 2 2 2 3  16
         9  191  2 2 2 3 1 1 2 1  14
        10  192  0 1 0 1 2 1 1 1   7
        11  193  1 2 1 1 4 2 2 2  15
        12  194  2 0 1 1 1 2 0 2   9
        13  195  2 2 2 1 2 3 1 1  14
        14  196  2 0 2 2 2 2 3 2  15
        15  197  2 0 0 2 1 2 1 2  10
        16  198  2 0 1 1 2 1 1 2  10
        17  199  1 1 2 2 1 1 2 2  12
        18  200  2 2 1 2 2 2 5 6  22
        19  201  4 3 2 1 2 2 1 2  17
        20  202  1 0 1 1 3 3 2 1  12
        21  203  3 3 1 1 4 4 2 3  21
        22  204  1 0 0 1 0 2 0 3   7
        23  205  2 0 0 1 1 1 0 1   6
        24  206  0 1 1 1 1 1 3 2  10
        25  207  0 1 2 4 4 4 5 5  25
        26  208  4 2 3 4 4 3 2 2  24
        27  209  3 3 2 3 2 2 2 3  20
        28  210  4 2 2 3 3 3 1 1  19
        29  211  0 1 1 1 2 1 2 1   9
        30  212  1 1 2 1 2 2 2 2  13
        31  213  2 1 2 2 1 0 1 1  10
ARS                                 
1980 08  1  214  1 1 0 1 1 1 0 1   6
         2  215  0 0 0 1 2 2 2 3  10
         3  216  2 2 3 3 3 2 3 2  20
         4  217  2 1 2 2 3 2 1 0  13
         5  218  1 1 1 2 1 1 1 1   9
         6  219  3 2 2 3 5 3 4 3  25
         7  220  1 1 1 1 2 1 2 3  12
         8  221  1 1 0 0 1 0 0 3   6
         9  222  1 0 1 1 3 3 3 2  14
        10  223  2 2 3 2 2 2 1 1  15
        11  224  1 0 1 1 0 2 3 3  11
        12  225  4 1 2 1 2 1 1 1  13
        13  226  1 1 0 1 2 2 1 2  10
        14  227  1 0 2 1 2 2 2 1  11
        15  228  1 2 1 2 2 2 1 0  11
        16  229  0 0 0 1 5 5 4 2  17
        17  230  1 0 2 2 2 2 3 3  15
        18  231  2 2 2 4 2 2 1 2  17
        19  232  3 2 1 4 4 5 4 3  26
        20  233  1 0 1 3 3 2 3 3  16
        21  234  3 1 2 2 1 1 1 0  11
        22  235  1 1 2 2 2 1 3 3  15
        23  236  2 1 1 2 1 0 0 0   7
        24  237  1 1 1 1 1 1 0 1   7
        25  238  0 0 0 1 2 1 1 2   7
        26  239  3 2 1 1 2 1 2 3  15
        27  240  2 2 3 3 4 3 4 2  23
        28  241  2 1 0 1 0 1 0 0   5
        29  242  0 0 0 0 0 0 3 2   5
        30  243  1 1 1 2 1 3 1 1  11
        31  244  1 0 1 1 0 0 1 2   6
ARS                                 
1980 09  1  245  2 1 2 1 1 1 1 1  10
         2  246  1 0 1 1 2 0 0 1   6
         3  247  0 0 1 3 3 4 3 3  17
         4  248  4 1 1 2 2 2 3 2  17
         5  249  2 1 1 2 2 4 3 3  18
         6  250  2 1 2 2 3 3 1 2  16
         7  251  2 2 0 2 1 2 2 4  15
         8  252  2 1 1 2 2 2 1 1  12
         9  253  0 1 1 2 3 3 1 3  14
        10  254  2 1 0 0 0 1 1 2   7
        11  255  0 1 1 1 1 2 1 2   9
        12  256  1 0 1 2 3 4 3 5  19
        13  257  2 2 2 3 3 3 2 1  18
        14  258  1 1 1 2 0 1 0 3   9
        15  259  2 2 1 1 1 2 3 2  14
        16  260  0 1 1 1 1 1 3 2  10
        17  261  1 1 1 4 3 3 1 3  17
        18  262  0 0 1 0 0 0 2 0   3
        19  263  0 0 0 1 2 1 2 3   9
        20  264  2 2 1 1 1 1 1 0   9
        21  265  0 0 0 0 0 0 0 0   0
        22  266  0 0 2 2 4 2 2 1  13
        23  267  0 1 0 1 0 0 2 2   6
        24  268  0 0 1 0 0 1 1 1   4
        25  269  1 2 0 1 1 2 2 0   9
        26  270  0 0 1 1 1 2 1 0   6
        27  271  0 1 1 1 1 2 3 2  11
        28  272  1 1 1 1 2 2 2 2  12
        29  273  0 0 2 1 1 1 3 2  10
        30  274  2 1 1 1 0 0 2 0   7
ARS                                 
1980 10  1  275  0 0 0 1 1 0 1 1   4
         2  276  1 1 2 2 2 1 0 0   9
         3  277  0 1 1 0 0 1 3 4  10
         4  278  3 3 3 2 3 6 4 4  28
         5  279  3 3 2 3 4 3 3 3  24
         6  280  1 2 2 3 2 3 3 3  19
         7  281  3 2 2 2 3 2 2 1  17
         8  282  1 2 3 2 2 2 3 3  18
         9  283  3 2 3 3 2 3 3 2  21
        10  284  2 1 1 2 3 3 4 3  19
        11  285  4 4 4 3 4 2 2 2  25
        12  286  1 2 2 1 3 2 2 1  14
        13  287  1 1 1 1 1 1 1 1   8
        14  288  1 1 3 1 1 4 4 3  18
        15  289  2 3 3 3 2 2 2 2  19
        16  290  2 0 0 0 0 0 0 0   2
        17  291  0 1 1 1 1 1 1 2   8
        18  292  4 3 3 3 2 3 4 2  24
        19  293  1 1 1 2 3 3 4 3  18
        20  294  1 0 0 0 0 1 2 1   5
        21  295  2 0 0 1 1 2 2 2  10
        22  296  1 2 2 2 3 3 5 4  22
        23  297  3 2 3 4 5 5 6 3  31
        24  298  2 1 2 2 2 2 3 4  18
        25  299  3 2 2 3 3 3 3 4  23
        26  300  3 1 2 3 2 2 1 0  14
        27  301  0 1 1 0 0 0 1 0   3
        28  302  0 0 0 0 0 0 0 0   0
        29  303  1 0 0 0 0 1 2 0   4
        30  304  1 1 1 1 0 3 2 3  12
        31  305  2 2 2 2 5 5 5 4  27
ARS                                 
1980 11  1  306  2 2 2 2 4 3 1 1  17
         2  307  0 1 1 1 2 4 3 0  12
         3  308  0 0 0 1 3 2 2 1   9
         4  309  0 1 1 3 3 3 3 0  14
         5  310  1 1 0 0 1 1 1 1   6
         6  311  0 1 1 2 1 2 2 1  10
         7  312  2 1 1 0 1 1 1 2   9
         8  313  1 0 1 1 1 2 3 1  10
         9  314  1 1 1 2 3 3 2 1  14
        10  315  2 2 2 3 3 2 1 1  16
        11  316  2 2 3 3 2 3 4 4  23
        12  317  3 2 3 3 2 1 1 2  17
        13  318  1 0 1 1 0 1 3 3  10
        14  319  1 1 1 2 3 3 2 2  15
        15  320  3 2 3 4 3 4 3 4  26
        16  321  3 3 2 3 3 3 2 2  21
        17  322  2 1 2 1 2 2 3 3  16
        18  323  1 1 2 3 3 3 2 3  18
        19  324  2 2 1 3 4 4 3 3  22
        20  325  2 1 2 2 4 4 4 2  21
        21  326  1 2 3 2 0 1 2 3  14
        22  327  2 1 1 1 1 1 1 2  10
        23  328  2 1 1 1 0 3 4 2  14
        24  329  2 2 2 2 1 3 2 3  17
        25  330  2 2 2 2 3 3 4 3  21
        26  331  3 4 3 4 4 3 2 1  24
        27  332  4 1 2 2 4 3 4 4  24
        28  333  3 3 3 3 4 3 2 1  22
        29  334  2 3 2 2 3 3 2 4  21
        30  335  4 2 2 2 2 5 5 6  28
ARS                                 
1980 12  1  336  4 4 2 1 2 1 2 1  17
         2  337  1 1 1 1 1 1 2 3  11
         3  338  3 3 3 3 4 4 4 2  26
         4  339  2 3 1 1 1 1 1 2  12
         5  340  1 1 0 0 0 1 0 1   4
         6  341  0 0 1 0 1 1 1 0   4
         7  342  1 1 1 2 1 1 2 2  11
         8  343  2 1 1 1 1 1 2 3  12
         9  344  1 1 1 1 1 3 2 3  13
        10  345  3 3 2 2 2 1 2 2  17
        11  346  1 0 1 3 3 5 4 3  20
        12  347  4 3 2 2 2 1 3 2  19
        13  348  1 1 1 2 1 1 0 1   8
        14  349  0 0 0 2 2 3 3 2  12
        15  350  2 2 2 2 2 3 3 2  18
        16  351  2 2 1 3 4 5 4 1  22
        17  352  1 1 1 0 0 2 3 0   8
        18  353  0 1 2 2 3 4 2 3  17
        19  354  3 4 3 3 6 8 6 5  38
        20  355  3 3 3 3 3 3 4 3  25
        21  356  3 3 4 2 3 4 4 3  26
        22  357  3 2 2 2 2 2 1 1  15
        23  358  1 0 1 2 1 2 2 0   9
        24  359  0 0 0 0 0 1 0 1   2
        25  360  0 1 2 1 1 1 1 3  10
        26  361  2 0 1 1 2 1 0 0   7
        27  362  0 2 2 3 3 1 1 1  13
        28  363  0 0 1 1 1 1 2 0   6
        29  364  1 1 1 1 2 3 4 2  15
        30  365  3 1 3 3 2 0 1 2  15
        31  366  3 2 2 1 1 3 3 3  18