![]() |
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" |
Скважина Ю.9.Б
| Высотная отметка (м) | 8.8 |
| Координата устья (мм) | 46+750 |
| Угол по вертикали (град) по горизонтали (град) | 0 0 |
| Диам. коронки мин.(мм) | 93 |
| Глубина скв. макс.(м) | 18.9 (3.1) |
| Глубина скв. проект.(м) | 25 |
| МЭД (р/час) | 75 |
| Начало бурения (дата) | 04.03.89 |
| Окончание бурения (дата) | 29.04.89 |
| Помещение устья скв. | 208/10 |
| Помещение - цель | Плита перекрытия в пом.305/2 |
| План | Разрез | Гамма-поле | Температура | Нейтроны | Данные бурения |
| Содержание раздела "Исследовательские скважины" |