|  | ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СКВАЖИНЫ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" | 
| Высотная отметка (м) | 8.8 | 
| Координата устья (мм) | 45+700 | 
| Угол по вертикали (град) по горизонтали (град) | 0 0 | 
| Диам. коронки мин.(мм) | 132 | 
| Глубина скв. макс.(м) | 25 | 
| Глубина скв. проект.(м) | 25 | 
| МЭД (р/час) | 0.3 | 
| Начало бурения (дата) | 23.02.89 | 
| Окончание бурения (дата) | 17.03.89 | 
| Помещение устья скв. | 208/10 | 
| Помещение - цель | Плита перекрытия в пом.305/2 | 
| План | Разрез | Гамма-поле | Температура | Данные бурения | 
| Содержание раздела "Исследовательские скважины" |