Схемы подспутниковых трасс и статистика распределения данных ГЕОИК-07  
   
  English Version this Page  
   1990    1991    1992    1993    

Временной период Число измерений Наземные трассы
Общее Вода Земля Лед Брак
19.081990-31.08.1990 187537 164075 22890 522 50 Трассы
03.09.1990-26.09.1990 498921 438363 58769 1760 29 Трассы
01.101990-31.10.1990 513079 448228 63923 554 374 Трассы
01.11.1990-28.11.1990 485811 420006 61219 4255 331 Трассы
02.12.1990-28.12.1990 577475 508834 67455 967 219 Трассы
19.08.1990-28.12.1990 2262823 1979506 274256 8058 1003 Трассы
10.01.1991-29.01.1991 335909 293029 41109 1587 184 Трассы
04.02.1991-28.02.1991 392848 341541 48642 2655 10 Трассы
01.03.1991-29.03.1991 389667 336495 51276 1877 19 Трассы
01.04.1991-26.04.1991 413667 364884 46763 2018 2 Трассы
06.05.1991-28.05.1991 339952 296816 40319 2817 0 Трассы
03.06.1991-26.06.1991 427288 367998 52157 6964 169 Трассы
10.01.1991-26.06.1991 2299331 2000763 280266 17918 384 Трассы
01.07.1991-31.07.1991 488632 424680 59853 4015 84 Трассы
01.08.1991-28.08.1991 342289 299201 42492 525 71 Трассы
02.09.1991-27.09.1991 371890 319420 52148 322 0 Трассы
01.10.1991-29.10.1991 399599 349341 49665 593 0 Трассы
04.11.1991-27.11.1991 205128 172630 26423 6075 0 Трассы
02.12.1991-31.12.1991 246180 212274 26650 7256 0 Трассы
01.07.1991-31.12.1991 2053718 1777546 257231 18786 155 Трассы
01.01.1992-31.01.1992 391439 338403 48373 4663 0 Трассы
03.02.1992-26.02.1992 102075 89484 11919 672 0 Трассы
02.03.1992-31.03.1992 40013 34088 5454 471 0 Трассы
01.04.1992-27.04.1992 37066 33760 3079 227 0 Трассы
11.05.1992-31.05.1992 213029 184364 25313 3352 0 Трассы
01.06.1992-26.06.1992 245990 202843 35622 7525 0 Трассы
01.01.1992-26.06.1992 1029612 882942 129760 16910 0 Трассы
07.07.1992-29.07.1992 109549 90471 16155 2923 0 Трассы
02.08.1992-31.08.1992 179674 149704 26784 3186 0 Трассы
01.09.1992-30.09.1992 37921 29964 7534 423 0 Трассы
04.10.1992-28.10.1992 19035 15645 3013 377 0 Трассы
01.11.1992-27.11.1992 72830 60493 10088 2249 0 Трассы
11.12.1992-31.12.1992 54588 47251 6886 451 0 Трассы
07.07.1992-31.12.1992 473597 393528 70460 9609 0 Трассы
06.01.1993-31.01.1993 125293 108935 14986 1372 0 Трассы
01.02.1993-26.02.1993 150086 132117 15712 2257 0 Трассы
02.03.1993-05.03.1993 28148 24709 3022 417 0 Трассы
06.01.1993-05.03.1993 303527 265761 33720 4046 0 Трассы

     ISADB Home Page   





© Геофизический центр РАН, 1998
Дата обновления 25 сентября 1999