Схемы подспутниковых трасс и статистика распределения данных ГЕОИК-05  
   
  English Version this Page  
   1988    1989    1990    

Временной период Число измерений Наземные трассы
Общее Вода Земля Лед Брак
20.06.1988-27.06.1988 70762 60224 6937 3542 59 Трассы
20.06.1988-27.06.1988 70762 60224 6937 3542 59 Трассы
04.07.1988-31.07.1988 493072 423794 63386 5204 688 Трассы
01.08.1988-31.08.1988 533776 464863 67589 1324 0 Трассы
01.09.1988-28.09.1988 539363 462670 74865 1608 220 Трассы
02.10.1988-28.10.1988 483270 427604 54569 1094 3 Трассы
01.11.1988-31.11.1988 443050 396614 42667 3753 16 Трассы
01.12.1988-29.12.1988 453358 399228 49158 4966 6 Трассы
04.07.1988-29.12.1988 2945889 2574773 352234 17949 933 Трассы
02.01.1989-31.01.1989 686977 612757 70195 3747 278 Трассы
01.02.1989-.24.02.1989 438438 387398 48024 2794 222 Трассы
01.03.1989-31.03.1989 422360 363933 54533 3814 80 Трассы
02.04.1989-28.04.1989 466215 416163 45854 4096 102 Трассы
10.05.1989-31.05.1989 388454 341401 44869 2184 0 Трассы
01.06.1989-29.06.1989 412555 362080 45316 5159 0 Трассы
02.01.1989-29.06.1989 2814999 2483732 308791 21794 682 Трассы
02.07.1989-25.07.1989 367053 321874 39122 6057 0 Трассы
01.08.1989-30.08.1989 268261 232774 32790 2697 0 Трассы
03.09.1989-29.09.1989 291426 257775 32988 633 30 Трассы
31.10.1989-31.10.1989 352 99 253 0 0 Трассы
01.11.1989-29.11.1989 351895 308370 41667 1813 45 Трассы
04.12.1989-26.12.1989 290414 251103 32879 6410 22 Трассы
02.07.1989-26.12.1989 1569401 1371995 179699 17610 97 Трассы
02.01.1990-19.01.1990 160255 138190 19938 2082 45 Трассы
27.02.1990-28.02.1990 13609 12114 1495 0 0 Трассы
01.03.1990-16.03.1990 143404 127036 15585 770 13 Трассы
03.04.1990-27.04.1990 207882 184998 21912 972 0 Трассы
07.05.1990-11.05.1990 70105 62443 7483 179 0 Трассы
02.01.1990-11.05.1990 595255 524781 66413 4003 58 Трассы
02.07.1990-27.07.1990 298750 263749 34561 339 101 Трассы
02.07.1990-27.07.1990 298750 263749 34561 339 101 Трассы

     ISADB Home Page   





© Геофизический центр РАН, 1998
Дата обновления 25 сентября 1999